![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 9 Lever du soleil : 09h02 - Coucher du soleil : 17h18 - Imm. Conception | ||||||||||||||||||
12h | 4.8m | 17.6s | ![]() | 0.1m | 8.5s | ![]() | 33nds | ![]() | 28nds | ![]() | 36nds | 11°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 3.8m | 17.4s | ![]() | 0.3m | 12.9s | ![]() | 29nds | ![]() | 26nds | ![]() | 34nds | 11°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 3.6m | 17.3s | ![]() | 0.7m | 12.4s | ![]() | 25nds | ![]() | 25nds | ![]() | 31nds | 11°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 4.1m | 17.4s | ![]() | 0.9m | 11.9s | ![]() | 23nds | ![]() | 23nds | ![]() | 27nds | 11°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 3.2m | 16.3s | ![]() | 1.0m | 11.7s | ![]() | 21nds | ![]() | 20nds | ![]() | 24nds | 11°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 3.0m | 16.1s | ![]() | 0.9m | 11.6s | ![]() | 19nds | ![]() | 18nds | ![]() | 22nds | 11°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 3.4m | 16.6s | ![]() | 0.7m | 11.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 16nds | ![]() | 20nds | 10°C | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 2.8m | 15.7s | ![]() | 0.3m | 11.9s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 9°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 2.6m | 15.4s | ![]() | 0.1m | 9.8s | ![]() | 13nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 9°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 2.9m | 15.9s | ![]() | 0.7m | 11.7s | ![]() | 10nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 2.4m | 14.9s | ![]() | 0.6m | 11.9s | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 9°C | 0% | 0% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 2.3m | 14.6s | ![]() | 0.7m | 11.6s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 10 Lever du soleil : 09h03 - Coucher du soleil : 17h18 - St Romaric | ||||||||||||||||||
0h | 2.5m | 15.1s | ![]() | 0.1m | 1.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 9°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 2.1m | 14.2s | ![]() | 0.2m | 13.1s | ![]() | 10nds | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | 8°C | 8% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 2.0m | 14.0s | ![]() | 0.6m | 12.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 8°C | 100% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 2.2m | 14.5s | ![]() | 0.9m | 11.3s | ![]() | 14nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 8°C | 100% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 1.8m | 13.8s | ![]() | 1.0m | 11.0s | ![]() | 16nds | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 1.7m | 13.6s | ![]() | 1.0m | 10.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 9°C | 0% | 1% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 1.9m | 14.0s | ![]() | 0.8m | 10.4s | ![]() | 20nds | ![]() | 16nds | ![]() | 20nds | 9°C | 0% | 17% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 1.7m | 13.3s | ![]() | 0.4m | 10.3s | ![]() | 22nds | ![]() | 18nds | ![]() | 25nds | 10°C | 7% | 100% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 1.6m | 13.1s | ![]() | 0.1m | 9.3s | ![]() | 24nds | ![]() | 20nds | ![]() | 30nds | 10°C | 0% | 100% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 1.8m | 13.4s | ![]() | 0.7m | 10.5s | ![]() | 26nds | ![]() | 23nds | ![]() | 32nds | 10°C | 79% | 100% | 99% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 1.8m | 12.9s | ![]() | 0.5m | 10.5s | ![]() | 28nds | ![]() | 25nds | ![]() | 35nds | 11°C | 100% | 100% | 99% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 1.8m | 12.7s | ![]() | 0.5m | 10.1s | ![]() | 31nds | ![]() | 26nds | ![]() | 38nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 1.8m | 13.0s | ![]() | 0.7m | 9.5s | ![]() | 31nds | ![]() | 27nds | ![]() | 40nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 1.8m | 9.7s | ![]() | 0.1m | 11.1s | ![]() | 31nds | ![]() | 28nds | ![]() | 41nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 1.9m | 8.9s | ![]() | 0.5m | 9.3s | ![]() | 32nds | ![]() | 29nds | ![]() | 42nds | 12°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 2.0m | 10.5s | ![]() | 0.8m | 8.6s | ![]() | 31nds | ![]() | 30nds | ![]() | 43nds | 12°C | 100% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 2.0m | 8.1s | ![]() | 1.0m | 8.2s | ![]() | 31nds | ![]() | 30nds | ![]() | 44nds | 12°C | 100% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 2.1m | 7.5s | ![]() | 1.0m | 8.1s | ![]() | 31nds | ![]() | 30nds | ![]() | 43nds | 12°C | 100% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0.9m | 8.1s | ![]() | 30nds | ![]() | 29nds | ![]() | 42nds | 12°C | 100% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 2.3m | 9.2s | ![]() | 0.5m | 8.4s | ![]() | 28nds | ![]() | 26nds | ![]() | 40nds | 12°C | 20% | 10% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 2.4m | 9.7s | ![]() | 0.2m | 8.6s | ![]() | 27nds | ![]() | 20nds | ![]() | 32nds | 12°C | 0% | 10% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 2.5m | 10.1s | ![]() | 0.8m | 8.5s | ![]() | 25nds | ![]() | 22nds | ![]() | 24nds | 11°C | 8% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 2.5m | 10.4s | ![]() | 0.5m | 8.7s | ![]() | 21nds | ![]() | 20nds | ![]() | 20nds | 10°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 2.5m | 10.7s | ![]() | 0.4m | 8.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | 10°C | 100% | 17% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 11 Lever du soleil : 09h04 - Coucher du soleil : 17h18 - St Daniel | ||||||||||||||||||
0h | 2.5m | 11.0s | ![]() | 0.6m | 8.3s | ![]() | 19nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | 10°C | 100% | 80% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 2.4m | 11.2s | ![]() | 0.1m | 10.2s | ![]() | 19nds | ![]() | 14nds | ![]() | 18nds | 9°C | 100% | 84% | 76% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 2.4m | 11.4s | ![]() | 0.4m | 9.7s | ![]() | 20nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 9°C | 0% | 0% | 22% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 2.4m | 11.7s | ![]() | 0.8m | 9.2s | ![]() | 20nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 9°C | 0% | 0% | 39% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2.4m | 11.8s | ![]() | 1.1m | 9.0s | ![]() | 20nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 9°C | 0% | 0% | 47% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 2.4m | 12.0s | ![]() | 1.2m | 8.9s | ![]() | 21nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 8°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2.4m | 12.2s | ![]() | 1.0m | 8.9s | ![]() | 21nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | 8°C | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2.4m | 12.4s | ![]() | 0.7m | 9.0s | ![]() | 21nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 8°C | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2.4m | 12.6s | ![]() | 0.3m | 9.4s | ![]() | 22nds | ![]() | 17nds | ![]() | 22nds | 8°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2.4m | 12.7s | ![]() | 0.1m | 7.8s | ![]() | 24nds | ![]() | 19nds | ![]() | 23nds | 8°C | 0% | 0% | 32% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2.4m | 12.7s | ![]() | 0.5m | 9.6s | ![]() | 27nds | ![]() | 20nds | ![]() | 26nds | 8°C | 0% | 0% | 11% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 2.4m | 12.6s | ![]() | 0.4m | 9.8s | ![]() | 30nds | ![]() | 21nds | ![]() | 28nds | 9°C | 0% | 33% | 50% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 2.4m | 12.7s | ![]() | 0.5m | 9.2s | ![]() | 29nds | ![]() | 21nds | ![]() | 28nds | 9°C | 0% | 100% | 66% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 2.4m | 12.5s | ![]() | 0.8m | 8.5s | ![]() | 29nds | ![]() | 22nds | ![]() | 28nds | 9°C | 0% | 100% | 98% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 2.5m | 12.4s | ![]() | 0.2m | 10.2s | ![]() | 30nds | ![]() | 23nds | ![]() | 31nds | 9°C | 0% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 2.5m | 12.5s | ![]() | 0.7m | 8.8s | ![]() | 31nds | ![]() | 26nds | ![]() | 33nds | 8°C | 0% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 2.6m | 12.4s | ![]() | 1.1m | 8.3s | ![]() | 32nds | ![]() | 28nds | ![]() | 34nds | 8°C | 0% | 99% | 72% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 2.7m | 12.4s | ![]() | 1.2m | 8.3s | ![]() | 34nds | ![]() | 29nds | ![]() | 34nds | 8°C | 0% | 100% | 60% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 2.9m | 12.4s | ![]() | 1.2m | 8.5s | ![]() | 32nds | ![]() | 28nds | ![]() | 32nds | 8°C | 0% | 100% | 37% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 2.9m | 12.5s | ![]() | 0.9m | 8.7s | ![]() | 31nds | ![]() | 27nds | ![]() | 31nds | 8°C | 0% | 76% | 53% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3.0m | 12.6s | ![]() | 0.4m | 9.1s | ![]() | 31nds | ![]() | 26nds | ![]() | 30nds | 7°C | 0% | 13% | 37% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3.1m | 12.7s | ![]() | 0.1m | 8.1s | ![]() | 29nds | ![]() | 24nds | ![]() | 30nds | 7°C | 0% | 0% | 19% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3.1m | 12.9s | ![]() | 0.5m | 9.7s | ![]() | 28nds | ![]() | 23nds | ![]() | 29nds | 7°C | 0% | 0% | 13% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 3.1m | 13.1s | ![]() | 0.3m | 10.4s | ![]() | 27nds | ![]() | 22nds | ![]() | 28nds | 7°C | 0% | 0% | 31% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 12 Lever du soleil : 09h05 - Coucher du soleil : 17h18 - Ste JF de Chantal | ||||||||||||||||||
0h | 3.2m | 13.3s | ![]() | 0.4m | 10.2s | ![]() | 25nds | ![]() | 22nds | ![]() | 27nds | 7°C | 0% | 0% | 29% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 3.0m | 13.4s | ![]() | 0.6m | 9.5s | ![]() | 24nds | ![]() | 20nds | ![]() | 25nds | 7°C | 0% | 0% | 24% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 3.0m | 13.4s | ![]() | 0.1m | 11.0s | ![]() | 23nds | ![]() | 19nds | ![]() | 21nds | 7°C | 0% | 0% | 33% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 3.1m | 13.5s | ![]() | 0.6m | 10.5s | ![]() | 22nds | ![]() | 18nds | ![]() | 20nds | 8°C | 6% | 0% | 43% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2.8m | 13.6s | ![]() | 1.0m | 10.1s | ![]() | 21nds | ![]() | 16nds | ![]() | 20nds | 8°C | 57% | 1% | 53% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 2.7m | 13.6s | ![]() | 1.3m | 9.8s | ![]() | 20nds | ![]() | 17nds | ![]() | 21nds | 8°C | 87% | 39% | 94% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2.9m | 13.7s | ![]() | 1.3m | 9.7s | ![]() | 22nds | ![]() | 18nds | ![]() | 24nds | 9°C | 0% | 100% | 92% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2.6m | 13.7s | ![]() | 1.0m | 9.7s | ![]() | 23nds | ![]() | 20nds | ![]() | 26nds | 9°C | 0% | 96% | 77% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2.5m | 13.7s | ![]() | 0.6m | 9.8s | ![]() | 26nds | ![]() | 21nds | ![]() | 29nds | 10°C | 0% | 5% | 90% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2.7m | 13.7s | ![]() | 0.1m | 9.3s | ![]() | 28nds | ![]() | 22nds | ![]() | 32nds | 10°C | 1% | 87% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2.5m | 13.6s | ![]() | 0.6m | 10.9s | ![]() | 30nds | ![]() | 23nds | ![]() | 35nds | 10°C | 100% | 100% | 99% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 2.5m | 13.5s | ![]() | 0.3m | 11.6s | ![]() | 31nds | ![]() | 26nds | ![]() | 37nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 2.6m | 13.6s | ![]() | 0.3m | 11.4s | ![]() | 33nds | ![]() | 28nds | ![]() | 41nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 2.6m | 13.1s | ![]() | 0.5m | 10.2s | ![]() | 35nds | ![]() | 29nds | ![]() | 45nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 2.7m | 13.0s | ![]() | 0.1m | 9.6s | ![]() | 36nds | ![]() | 29nds | ![]() | 46nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 2.8m | 13.2s | ![]() | 0.4m | 10.8s | ![]() | 35nds | ![]() | 29nds | ![]() | 45nds | 12°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 2.9m | 11.7s | ![]() | 0.9m | 10.0s | ![]() | 34nds | ![]() | 28nds | ![]() | 46nds | 12°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 3.0m | 11.3s | ![]() | 1.3m | 9.7s | ![]() | 33nds | ![]() | 29nds | ![]() | 45nds | 12°C | 96% | 100% | 98% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 3.1m | 12.1s | ![]() | 1.4m | 9.6s | ![]() | 34nds | ![]() | 30nds | ![]() | 43nds | 12°C | 0% | 100% | 59% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 3.3m | 12.2s | ![]() | 1.2m | 9.7s | ![]() | 35nds | ![]() | 30nds | ![]() | 44nds | 12°C | 0% | 100% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3.4m | 12.4s | ![]() | 0.7m | 9.9s | ![]() | 36nds | ![]() | 29nds | ![]() | 44nds | 12°C | 0% | 22% | 89% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3.5m | 12.5s | ![]() | 0.2m | 9.9s | ![]() | 37nds | ![]() | 31nds | ![]() | 44nds | 12°C | 0% | 0% | 96% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3.6m | 12.7s | ![]() | 0.7m | 11.0s | ![]() | 38nds | ![]() | 31nds | ![]() | 43nds | 11°C | 0% | 0% | 95% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 3.7m | 12.9s | ![]() | 0.4m | 12.0s | ![]() | 38nds | ![]() | 31nds | ![]() | 43nds | 11°C | 0% | 0% | 96% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 13 Lever du soleil : 09h06 - Coucher du soleil : 17h18 - Ste Lucie | ||||||||||||||||||
0h | 3.8m | 13.1s | ![]() | 0.3m | 12.0s | ![]() | 40nds | ![]() | 31nds | ![]() | 43nds | 11°C | 0% | 0% | 96% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 4.0m | 13.3s | ![]() | 0.4m | 11.3s | ![]() | 42nds | ![]() | 32nds | ![]() | 43nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 4.2m | 13.5s | ![]() | 0.8m | 10.7s | ![]() | 42nds | ![]() | 32nds | ![]() | 44nds | 10°C | 0% | 0% | 95% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 4.3m | 13.7s | ![]() | 0.3m | 12.0s | ![]() | 43nds | ![]() | 33nds | ![]() | 44nds | 10°C | 0% | 0% | 55% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 4.5m | 13.9s | ![]() | 0.8m | 11.5s | ![]() | 43nds | ![]() | 35nds | ![]() | 49nds | 10°C | 0% | 0% | 77% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 4.6m | 14.2s | ![]() | 1.3m | 11.3s | ![]() | 44nds | ![]() | 36nds | ![]() | 49nds | 9°C | 0% | 0% | 98% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 4.8m | 14.5s | ![]() | 1.4m | 11.3s | ![]() | 43nds | ![]() | 37nds | ![]() | 49nds | 9°C | 0% | 0% | 91% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 4.9m | 14.7s | ![]() | 1.3m | 11.3s | ![]() | 43nds | ![]() | 37nds | ![]() | 49nds | 9°C | 0% | 0% | 92% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 5.1m | 15.0s | ![]() | 0.9m | 11.5s | ![]() | 43nds | ![]() | 36nds | ![]() | 48nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 5.2m | 15.3s | ![]() | 0.4m | 11.5s | ![]() | 41nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 97% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 5.3m | 15.4s | ![]() | 0.1m | 1.8s | ![]() | 40nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 98% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 5.3m | 15.6s | ![]() | 0.5m | 13.0s | ![]() | 39nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 5.4m | 15.7s | ![]() | 0.3m | 13.2s | ![]() | 37nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 98% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 4.9m | 15.9s | ![]() | 0.3m | 12.5s | ![]() | 36nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 94% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 4.8m | 16.0s | ![]() | 0.6m | 12.0s | ![]() | 35nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 91% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 5.0m | 16.1s | ![]() | 0.2m | 12.8s | ![]() | 34nds | ![]() | 12°C | 0% | 11% | 81% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 4.4m | 16.1s | ![]() | 0.7m | 12.8s | ![]() | 33nds | ![]() | 12°C | 0% | 22% | 72% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 4.2m | 16.2s | ![]() | 1.2m | 12.0s | ![]() | 32nds | ![]() | 12°C | 0% | 33% | 62% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 4.5m | 16.2s | ![]() | 1.4m | 11.6s | ![]() | 30nds | ![]() | 12°C | 0% | 32% | 68% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.9m | 15.9s | ![]() | 1.4m | 11.3s | ![]() | 26nds | ![]() | 12°C | 0% | 32% | 74% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 3.7m | 15.8s | ![]() | 1.1m | 11.2s | ![]() | 22nds | ![]() | 12°C | 0% | 31% | 81% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 4.1m | 15.9s | ![]() | 0.6m | 11.4s | ![]() | 21nds | ![]() | 12°C | 0% | 21% | 87% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.4m | 15.5s | ![]() | 0.1m | 9.4s | ![]() | 17nds | ![]() | 12°C | 0% | 10% | 93% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.3m | 15.4s | ![]() | 0.5m | 12.2s | ![]() | 14nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 14 Lever du soleil : 09h07 - Coucher du soleil : 17h18 - Ste Odile | ||||||||||||||||||
0h | 3.6m | 15.6s | ![]() | 0.3m | 12.8s | ![]() | 16nds | ![]() | 12°C | 0% | 8% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.2m | 15.4s | ![]() | 0.2m | 12.3s | ![]() | 17nds | ![]() | 12°C | 0% | 16% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.2m | 15.3s | ![]() | 0.5m | 11.6s | ![]() | 19nds | ![]() | 12°C | 0% | 25% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 3.3m | 15.4s | ![]() | 0.1m | 1.8s | ![]() | 22nds | ![]() | 12°C | 0% | 50% | 92% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.2m | 15.2s | ![]() | 0.5m | 12.7s | ![]() | 25nds | ![]() | 12°C | 0% | 75% | 84% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.1m | 15.2s | ![]() | 1.0m | 11.8s | ![]() | 28nds | ![]() | 12°C | 0% | 100% | 76% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.2m | 15.3s | ![]() | 1.4m | 11.2s | ![]() | 28nds | ![]() | 12°C | 0% | 100% | 71% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.2m | 15.1s | ![]() | 1.5m | 10.6s | ![]() | 27nds | ![]() | 12°C | 0% | 100% | 66% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
