![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 22 Lever du soleil : 08h16 - Coucher du soleil : 18h48 - Ste Isabelle | ||||||||||||||||||||
18h | 4.8m | 15.2s | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 8°C | 79% | 1028 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 4.4m | 14.5s | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 8°C | 80% | 1027 | 99% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 4.2m | 14.3s | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 7°C | 78% | 1027 | 99% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 4.5m | 14.6s | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 7°C | 72% | 1027 | 97% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 4.0m | 14.2s | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 7°C | 71% | 1027 | 1% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.9m | 14.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 7°C | 74% | 1027 | 91% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 23 Lever du soleil : 08h15 - Coucher du soleil : 18h49 - St Lazare | ||||||||||||||||||||
0h | 4.2m | 14.3s | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | 7°C | 79% | 1027 | 92% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.9m | 13.7s | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | 7°C | 76% | 1027 | 0% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.9m | 13.6s | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | 7°C | 81% | 1027 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 4.0m | 13.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 7°C | 80% | 1027 | 1% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.9m | 13.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 21nds | 7°C | 80% | 1026 | 42% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.9m | 13.4s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 21nds | 7°C | 81% | 1026 | 68% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.9m | 13.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 21nds | 7°C | 85% | 1026 | 48% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.9m | 13.2s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 21nds | 6°C | 85% | 1026 | 2% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.9m | 13.2s | ![]() | 17nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 6°C | 85% | 1027 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.9m | 13.3s | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | 6°C | 86% | 1027 | 71% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.8m | 12.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 6°C | 84% | 1026 | 63% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.8m | 12.8s | ![]() | 16nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 7°C | 85% | 1028 | 54% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.8m | 13.0s | ![]() | 15nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 7°C | 86% | 1028 | 62% | 6% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.8m | 12.8s | ![]() | 14nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 7°C | 82% | 1027 | 70% | 12% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.8m | 12.8s | ![]() | 13nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 7°C | 83% | 1028 | 77% | 19% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.8m | 12.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 8°C | 83% | 1028 | 84% | 30% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 3.8m | 12.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 8°C | 83% | 1028 | 92% | 41% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 3.9m | 12.9s | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 8°C | 83% | 1029 | 100% | 52% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.9m | 13.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 9°C | 88% | 1029 | 98% | 51% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 4.0m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 89% | 1029 | 97% | 49% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 4.0m | 13.3s | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 9°C | 87% | 1029 | 96% | 48% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 4.0m | 13.4s | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 9°C | 87% | 1028 | 0% | 0% | 45% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.9m | 13.4s | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 8°C | 87% | 1027 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.9m | 13.4s | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 8°C | 87% | 1030 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 24 Lever du soleil : 08h13 - Coucher du soleil : 18h51 - St Modeste | ||||||||||||||||||||
0h | 4.0m | 13.5s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | 7°C | 85% | 1030 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.7m | 13.2s | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 7°C | 85% | 1030 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.7m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 7°C | 86% | 1030 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 3.8m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 85% | 1030 | 0% | 0% | 13% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.6m | 13.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 7°C | 84% | 1029 | 4% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.5m | 12.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 7°C | 85% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.6m | 13.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 7°C | 85% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.5m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 7°C | 85% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.4m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 7°C | 85% | 1029 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.5m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 7°C | 85% | 1029 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.3m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 6°C | 84% | 1028 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.3m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 7°C | 85% | 1031 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.4m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 7°C | 82% | 1030 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.1m | 13.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 7°C | 79% | 1030 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.0m | 13.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 7°C | 77% | 1030 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.2m | 13.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 8°C | 76% | 1030 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 2.8m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 74% | 1030 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 2.7m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | ![]() | 4nds | 9°C | 74% | 1030 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 2.9m | 13.2s | ![]() | 4nds | ![]() | 3nds | ![]() | 2nds | 9°C | 86% | 1030 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 2.4m | 12.7s | ![]() | 3nds | ![]() | 2nds | ![]() | 2nds | 9°C | 89% | 1030 | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 2.3m | 12.6s | ![]() | 2nds | ![]() | 2nds | ![]() | 3nds | 9°C | 82% | 1030 | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 2.6m | 12.9s | ![]() | 1nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 9°C | 83% | 1030 | 0% | 0% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 2.3m | 12.4s | ![]() | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 8°C | 83% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 2.2m | 12.3s | ![]() | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 8°C | 83% | 1031 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 25 Lever du soleil : 08h11 - Coucher du soleil : 18h52 - St Roméo | ||||||||||||||||||||
0h | 2.4m | 12.5s | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 8°C | 76% | 1031 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 2.4m | 12.3s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 8°C | 74% | 1031 | 5% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 2.4m | 12.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 8°C | 78% | 1032 | 7% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 2.5m | 12.3s | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 8°C | 72% | 1032 | 5% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 2.7m | 13.5s | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 7°C | 70% | 1031 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 2.9m | 14.6s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 7°C | 73% | 1031 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.1m | 15.7s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 6°C | 63% | 1031 | 0% | 0% | 46% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.3m | 16.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 5°C | 61% | 1031 | 0% | 0% | 56% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.5m | 17.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 5°C | 66% | 1030 | 0% | 0% | 54% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.7m | 17.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | 5°C | 65% | 1030 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.8m | 17.0s | ![]() | 8nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | 5°C | 64% | 1030 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.9m | 16.8s | ![]() | 8nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | 5°C | 63% | 1031 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 4.0m | 17.2s | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 5°C | 70% | 1031 | 0% | 0% | 51% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 4.0m | 16.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 5°C | 63% | 1031 | 0% | 0% | 51% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 4.0m | 16.7s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 69% | 1031 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 4.0m | 16.9s | ![]() | 5nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 6°C | 76% | 1031 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 3.8m | 16.4s | ![]() | 4nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 6°C | 70% | 1030 | 0% | 0% | 11% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 3.8m | 16.3s | ![]() | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 7°C | 77% | 1030 | 7% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.9m | 16.5s | ![]() | 3nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 7°C | 84% | 1030 | 6% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.6m | 16.1s | ![]() | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 85% | 1030 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 3.5m | 16.0s | ![]() | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 8°C | 82% | 1029 | 4% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 3.7m | 16.2s | ![]() | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 8°C | 85% | 1029 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.4m | 15.2s | ![]() | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 8°C | 85% | 1029 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.3m | 14.9s | ![]() | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 8°C | 85% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 26 Lever du soleil : 08h09 - Coucher du soleil : 18h54 - St Nestor | ||||||||||||||||||||
0h | 3.5m | 15.4s | ![]() | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 7°C | 83% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.2m | 14.7s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 7°C | 83% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.1m | 14.6s | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 7°C | 83% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 3.3m | 14.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 77% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.0m | 14.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 7°C | 76% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 2.9m | 14.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 6°C | 79% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.0m | 14.4s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 6°C | 76% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 2.8m | 13.9s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 6°C | 76% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 2.7m | 13.7s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 5°C | 77% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 2.9m | 14.0s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 5°C | 76% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 2.7m | 13.4s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 76% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 2.6m | 13.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 75% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 2.7m | 13.5s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 6°C | 76% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 2.6m | 13.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 7°C | 71% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 2.6m | 13.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 7°C | 72% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 2.7m | 13.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 12°C | 77% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 2.7m | 13.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 12°C | 72% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 2.7m | 13.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 13°C | 76% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 2.7m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 11°C | 85% | 1026 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 2.7m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 11°C | 85% | 1026 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 2.7m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 12°C | 85% | 1026 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 2.8m | 13.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 10°C | 86% | 1026 | 18% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
22h | 2.8m | 13.2s | ![]() | 8nds | ![]() | 10°C | 86% | 1026 | 32% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
23h | 2.8m | 13.2s | ![]() | 8nds | ![]() | 11°C | 86% | 1027 | 46% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 27 Lever du soleil : 08h07 - Coucher du soleil : 18h56 - Ste Honorine | ||||||||||||||||||||
0h | 2.9m | 13.3s | ![]() | 8nds | ![]() | 10°C | 85% | 1027 | 39% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
1h | 2.9m | 14.1s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 85% | 1027 | 32% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
2h | 3.0m | 14.8s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 85% | 1026 | 24% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
3h | 3.0m | 15.6s | ![]() | 9nds | ![]() | 11°C | 85% | 1026 | 16% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
4h | 3.0m | 15.0s | ![]() | 9nds | ![]() | 11°C | 85% | 1026 | 8% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
5h | 3.0m | 14.8s | ![]() | 10nds | ![]() | 11°C | 85% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
6h | 3.0m | 15.1s | ![]() | 10nds | ![]() | 11°C | 83% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
7h | 2.9m | 14.2s | ![]() | 10nds | ![]() | 11°C | 82% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
8h | 2.9m | 13.9s | ![]() | 11nds | ![]() | 11°C | 83% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
9h | 2.9m | 14.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 11°C | 82% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
10h | 2.7m | 13.9s | ![]() | 11nds | ![]() | 11°C | 81% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
11h | 2.6m | 13.7s | ![]() | 12nds | ![]() | 11°C | 80% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
12h | 2.7m | 14.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 12°C | 81% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
13h | 2.5m | 13.3s | ![]() | 12nds | ![]() | 13°C | 75% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
14h | 2.4m | 13.1s | ![]() | 12nds | ![]() | 13°C | 77% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
15h | 2.6m | 13.5s | ![]() | 12nds | ![]() | 13°C | 78% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 2.4m | 13.1s | ![]() | 11nds | ![]() | 13°C | 78% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 2.3m | 13.0s | ![]() | 10nds | ![]() | 13°C | 78% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 2.4m | 13.2s | ![]() | 8nds | ![]() | 11°C | 88% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 2.3m | 12.7s | ![]() | 7nds | ![]() | 11°C | 90% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 2.2m | 12.6s | ![]() | 5nds | ![]() | 12°C | 85% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 2.3m | 12.8s | ![]() | 6nds | ![]() | 11°C | 87% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
