![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 11 Lever du soleil : 06h40 - Coucher du soleil : 21h42 - St Benoît | |||||||||||
16h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 28°C | 15% | 0% | 0% | 0.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 28°C | 24% | 0% | 0% | 0.59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 28°C | 45% | 0% | 0% | 0.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 27°C | 65% | 0% | 0% | 0.41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | 24°C | 87% | 0% | 0% | 0.32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | 22°C | 100% | 22% | 22% | 0.22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 21°C | 85% | 41% | 41% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 21°C | 100% | 71% | 55% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 12 Lever du soleil : 06h41 - Coucher du soleil : 21h42 - St Olivier | |||||||||||
0h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 13nds | 21°C | 100% | 68% | 59% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1h | 5nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 21°C | 100% | 73% | 57% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2h | 6nds | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | 20°C | 100% | 100% | 23% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 13nds | 20°C | 100% | 99% | 50% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 14nds | 20°C | 100% | 99% | 32% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5h | 2nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 20°C | 100% | 90% | 9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 20°C | 99% | 99% | 13% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7h | 2nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 20°C | 100% | 99% | 8% | 0.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8h | 3nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 20°C | 100% | 100% | 10% | 0.44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9h | 1nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 20°C | 100% | 100% | 3% | 0.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10h | 1nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 21°C | 41% | 24% | 4% | 0.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11h | 1nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 22°C | 43% | 32% | 35% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12h | 2nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 23°C | 36% | 35% | 32% | 0.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13h | 4nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 22°C | 99% | 88% | 85% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14h | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 22°C | 100% | 100% | 79% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 5nds | ![]() | 2nds | ![]() | 4nds | 22°C | 100% | 100% | 4% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 5nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 23°C | 19% | 17% | 15% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 6nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 24°C | 36% | 100% | 26% | 0.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 5nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 25°C | 0% | 0% | 10% | 0.77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 24°C | 31% | 31% | 31% | 1.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 22°C | 5% | 27% | 27% | 2.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 21°C | 2% | 2% | 2% | 1.42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 20°C | 0% | 0% | 5% | 0.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23h | 4nds | ![]() | 2nds | ![]() | 3nds | 20°C | 0% | 1% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 13 Lever du soleil : 06h42 - Coucher du soleil : 21h41 - St Henri/Joël | |||||||||||
0h | 2nds | ![]() | 2nds | ![]() | 3nds | 19°C | 0% | 1% | 3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 19°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 19°C | 0% | 11% | 13% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 19°C | 0% | 6% | 8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 19°C | 0% | 18% | 18% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | 19°C | 0% | 0% | 1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 19°C | 4% | 2% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 19°C | 0% | 0% | 3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 20°C | 0% | 0% | 37% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 21°C | 0% | 0% | 46% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 22°C | 0% | 0% | 57% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 23°C | 0% | 0% | 52% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 23°C | 0% | 0% | 90% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 23°C | 0% | 0% | 88% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 23°C | 2% | 2% | 61% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 24°C | 0% | 4% | 26% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 6nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 24°C | 0% | 0% | 24% | 0.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 23°C | 100% | 100% | 5% | 0.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 22°C | 62% | 100% | 9% | 0.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 4nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 22°C | 0% | 6% | 6% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 22°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 21°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 20°C | 0% | 0% | 30% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 20°C | 0% | 0% | 53% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 14 Lever du soleil : 06h42 - Coucher du soleil : 21h41 - FETE NATIONALE | |||||||||||
0h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 20°C | 0% | 0% | 67% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 20°C | 0% | 0% | 96% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 20°C | 0% | 1% | 89% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 1nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 20°C | 0% | 6% | 96% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 1nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 20°C | 0% | 0% | 99% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 20°C | 0% | 9% | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 19°C | 0% | 6% | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 1nds | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | 19°C | 0% | 0% | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 20°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9h | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 20°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 20°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 20°C | 3% | 0% | 99% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 21°C | 68% | 0% | 100% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 21°C | 99% | 0% | 99% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14h | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 22°C | 77% | 0% | 100% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15h | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 22°C | 0% | 0% | 100% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 22°C | 0% | 0% | 100% | 0.32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 5nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 21°C | 0% | 0% | 100% | 0.48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 5nds | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | 20°C | 0% | 0% | 100% | 0.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 4nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 20°C | 0% | 0% | 100% | 0.20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 20°C | 1% | 34% | 99% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21h | 2nds | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | 20°C | 0% | 19% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22h | 2nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 20°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23h | 2nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 19°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 15 Lever du soleil : 06h43 - Coucher du soleil : 21h40 - St Donald | |||||||||||
0h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 19°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 7nds | 19°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 19°C | 0% | 10% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 18°C | 0% | 10% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 18°C | 0% | 6% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 18°C | 0% | 6% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 18°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 18°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 18°C | 0% | 9% | 100% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 19°C | 0% | 0% | 99% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 19°C | 0% | 6% | 100% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 20°C | 0% | 0% | 99% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 20°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 21°C | 0% | 0% | 95% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 21°C | 0% | 0% | 95% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 22°C | 0% | 0% | 73% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 23°C | 0% | 0% | 2% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 24°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 24°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 23°C | 0% | 0% | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 22°C | 0% | 0% | 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 4nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 21°C | 0% | 0% | 39% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 19°C | 0% | 0% | 41% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 0nds | 6nds | ![]() | 7nds | 19°C | 0% | 0% | 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 16 Lever du soleil : 06h44 - Coucher du soleil : 21h39 - ND du Mt Carmel | |||||||||||
0h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 18°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 18°C | 0% | 0% | 28% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 2nds | ![]() | 2nds | ![]() | 4nds | 18°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 18°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 17°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 17°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 16°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 16°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 17°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 20°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 22°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 24°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | 26°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 3nds | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | 28°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 30°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 31°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 32°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 4nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 33°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 4nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 33°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 4nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 33°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | 32°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 31°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 30°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 29°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 17 Lever du soleil : 06h45 - Coucher du soleil : 21h39 - Ste Charlotte | |||||||||||
0h | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 28°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 27°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 27°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 3nds | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | 26°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 3nds | ![]() | 3nds | ![]() | 8nds | 24°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 10nds | 22°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2nds | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | 21°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 20°C | 0% | 0% | 54% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 21°C | 0% | 0% | 53% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | 22°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 4nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 23°C | 0% | 0% | 38% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 5nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 23°C | 0% | 0% | 39% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 6nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 23°C | 0% | 0% | 42% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 7nds | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | 23°C | 0% | 0% | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 7nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 24°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 6nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 24°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 6nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 24°C | 0% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 6nds | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | 24°C | 0% | 0% | 41% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 5nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 23°C | 0% | 0% | 37% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 5nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 22°C | 0% | 0% | 43% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 5nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | 22°C | 0% | 0% | 67% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 4nds | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | 21°C | 0% | 0% | 42% | 0.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22h | 3nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 19°C | 0% | 0% | 39% | 0.59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 19°C | 0% | 0% | 40% | 0.88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 18 Lever du soleil : 06h46 - Coucher du soleil : 21h38 - St Frédéric | |||||||||||
0h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 19°C | 51% | 51% | 74% | 0.72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 19°C | 20% | 44% | 35% | 0.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 19°C | 76% | 76% | 85% | 0.41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3h | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 19°C | 64% | 65% | 78% | 0.27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 19°C | 62% | 63% | 83% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 19°C | 0% | 10% | 57% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 19°C | 0% | 6% | 91% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 19°C | 0% | 6% | 72% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 1nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 20°C | 0% | 0% | 99% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 1nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 20°C | 0% | 0% | 88% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 1nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 21°C | 0% | 0% | 81% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 2nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 22°C | 0% | 0% | 71% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 22°C | 0% | 0% | 72% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 4nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 23°C | 0% | 0% | 56% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 23°C | 0% | 0% | 27% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 23°C | 0% | 0% | 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 23°C | 0% | 0% | 7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 23°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 23°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 22°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 21°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 20°C | 0% | 0% | 61% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 19°C | 0% | 0% | 78% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 2nds | ![]() | 2nds | ![]() | 2nds | 19°C | 0% | 0% | 94% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
