AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 19 Lever du soleil : 07h54 - Coucher du soleil : 20h04 - Ste Emilie | |||||||||||
10h | 5nds | 5nds | 5nds | 19°C | 0% | 0% | 6% | ||||
11h | 4nds | 5nds | 9nds | 21°C | 0% | 0% | 1% | ||||
12h | 5nds | 4nds | 8nds | 23°C | 0% | 0% | 10% | ||||
13h | 6nds | 3nds | 6nds | 24°C | 0% | 0% | 4% | ||||
14h | 6nds | 3nds | 7nds | 25°C | 0% | 0% | 28% | 0.01 | |||
15h | 5nds | 5nds | 7nds | 25°C | 0% | 0% | 37% | 0.01 | |||
16h | 4nds | 6nds | 8nds | 24°C | 0% | 0% | 48% | ||||
17h | 3nds | 7nds | 9nds | 24°C | 0% | 0% | 42% | ||||
18h | 3nds | 8nds | 9nds | 24°C | 0% | 0% | 42% | 0.04 | |||
19h | 3nds | 8nds | 9nds | 23°C | 0% | 0% | 33% | 0.08 | |||
20h | 3nds | 6nds | 7nds | 23°C | 0% | 6% | 9% | 0.12 | |||
21h | 4nds | 7nds | 8nds | 21°C | 0% | 9% | 9% | 0.08 | |||
22h | 5nds | 8nds | 10nds | 20°C | 0% | 6% | 6% | 0.04 | |||
23h | 6nds | 9nds | 11nds | 18°C | 2% | 35% | 4% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 20 Lever du soleil : 07h55 - Coucher du soleil : 20h03 - St Davy | |||||||||||
0h | 6nds | 10nds | 12nds | 17°C | 5% | 35% | 0% | ||||
1h | 6nds | 10nds | 13nds | 17°C | 5% | 66% | 0% | ||||
2h | 6nds | 10nds | 15nds | 18°C | 5% | 98% | 0% | ||||
3h | 5nds | 11nds | 14nds | 17°C | 5% | 82% | 2% | 0.01 | |||
4h | 5nds | 10nds | 14nds | 17°C | 5% | 66% | 4% | 0.03 | |||
5h | 5nds | 9nds | 13nds | 17°C | 0% | 20% | 4% | 0.04 | |||
6h | 5nds | 9nds | 12nds | 17°C | 0% | 26% | 19% | 0.04 | |||
7h | 5nds | 8nds | 10nds | 17°C | 0% | 90% | 28% | 0.03 | |||
8h | 6nds | 8nds | 10nds | 17°C | 0% | 99% | 63% | 0.03 | |||
9h | 6nds | 8nds | 9nds | 18°C | 0% | 97% | 88% | 0.02 | |||
10h | 6nds | 8nds | 10nds | 19°C | 0% | 92% | 78% | 0.01 | |||
11h | 6nds | 7nds | 10nds | 20°C | 0% | 85% | 89% | ||||
12h | 7nds | 7nds | 12nds | 23°C | 0% | 23% | 27% | ||||
13h | 8nds | 8nds | 13nds | 24°C | 32% | 48% | 54% | ||||
14h | 8nds | 9nds | 14nds | 24°C | 51% | 51% | 51% | 0.01 | |||
15h | 7nds | 10nds | 13nds | 24°C | 44% | 42% | 42% | ||||
16h | 7nds | 10nds | 14nds | 25°C | 100% | 5% | 3% | ||||
17h | 7nds | 10nds | 12nds | 23°C | 100% | 91% | 51% | ||||
18h | 6nds | 9nds | 13nds | 22°C | 100% | 94% | 42% | 0.02 | |||
19h | 5nds | 9nds | 15nds | 22°C | 1% | 17% | 38% | 0.04 | |||
20h | 5nds | 9nds | 13nds | 20°C | 0% | 8% | 33% | 0.06 | |||
21h | 5nds | 9nds | 13nds | 20°C | 32% | 39% | 39% | 0.22 | |||
22h | 5nds | 10nds | 14nds | 19°C | 65% | 70% | 44% | 0.37 | |||
23h | 5nds | 9nds | 14nds | 19°C | 98% | 100% | 50% | 0.53 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 21 Lever du soleil : 07h56 - Coucher du soleil : 20h01 - St Matthieu | |||||||||||
0h | 5nds | 9nds | 13nds | 19°C | 65% | 98% | 62% | 0.39 | |||
1h | 5nds | 9nds | 15nds | 19°C | 32% | 96% | 73% | 0.25 | |||
2h | 6nds | 9nds | 15nds | 19°C | 0% | 94% | 86% | 0.10 | |||
3h | 6nds | 10nds | 16nds | 19°C | 0% | 100% | 1% | 0.09 | |||
4h | 6nds | 11nds | 16nds | 19°C | 0% | 100% | 53% | 0.07 | |||
5h | 6nds | 12nds | 18nds | 19°C | 0% | 63% | 98% | 0.05 | |||
6h | 6nds | 12nds | 19nds | 19°C | 0% | 45% | 78% | 0.51 | |||
7h | 6nds | 12nds | 19nds | 18°C | 0% | 28% | 28% | 0.96 | |||
8h | 6nds | 12nds | 19nds | 18°C | 0% | 9% | 9% | 1.41 | |||
9h | 5nds | 13nds | 19nds | 19°C | 0% | 6% | 6% | 0.94 | |||
10h | 5nds | 15nds | 22nds | 21°C | 0% | 6% | 6% | 0.47 | |||
11h | 5nds | 16nds | 25nds | 22°C | 0% | 6% | 6% | ||||
12h | 7nds | 17nds | 24nds | 23°C | 0% | 6% | 30% | ||||
13h | 9nds | 17nds | 24nds | 24°C | 62% | 45% | 4% | ||||
14h | 10nds | 17nds | 23nds | 25°C | 78% | 63% | 7% | ||||
15h | 10nds | 17nds | 22nds | 25°C | 64% | 75% | 38% | 0.03 | |||
16h | 9nds | 16nds | 22nds | 25°C | 49% | 87% | 69% | 0.06 | |||
17h | 8nds | 16nds | 22nds | 25°C | 35% | 100% | 100% | 0.09 | |||
18h | 6nds | 14nds | 23nds | 24°C | 56% | 67% | 76% | 0.06 | |||
19h | 5nds | 13nds | 21nds | 23°C | 0% | 51% | 1% | 0.03 | |||
20h | 4nds | 11nds | 17nds | 21°C | 0% | 27% | 14% | 0.01 | |||
21h | 4nds | 8nds | 14nds | 21°C | 0% | 14% | 56% | 0.32 | |||
22h | 4nds | 6nds | 11nds | 20°C | 0% | 38% | 73% | 0.63 | |||
23h | 4nds | 6nds | 10nds | 20°C | 0% | 10% | 44% | 0.95 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 22 Lever du soleil : 07h57 - Coucher du soleil : 19h59 - St Maurice | |||||||||||
0h | 4nds | 5nds | 7nds | 19°C | 0% | 12% | 10% | 1.06 | |||
1h | 4nds | 4nds | 7nds | 19°C | 0% | 43% | 37% | 1.18 | |||
2h | 4nds | 4nds | 8nds | 19°C | 0% | 60% | 57% | 1.29 | |||
3h | 4nds | 3nds | 5nds | 19°C | 0% | 59% | 58% | 1.10 | |||
4h | 4nds | 1nds | 3nds | 18°C | 0% | 92% | 70% | 0.90 | |||
5h | 4nds | 2nds | 3nds | 18°C | 0% | 100% | 80% | 0.70 | |||
6h | 3nds | 2nds | 3nds | 18°C | 0% | 100% | 93% | 0.48 | |||
7h | 3nds | 2nds | 3nds | 18°C | 58% | 92% | 93% | 0.26 | |||
8h | 3nds | 2nds | 3nds | 18°C | 58% | 89% | 97% | 0.03 | |||
9h | 3nds | 2nds | 3nds | 18°C | 58% | 95% | 98% | 0.19 | |||
10h | 3nds | 2nds | 4nds | 18°C | 92% | 97% | 97% | 0.35 | |||
11h | 3nds | 4nds | 7nds | 18°C | 96% | 100% | 99% | 0.51 | |||
12h | 3nds | 6nds | 8nds | 18°C | 55% | 100% | 97% | 0.52 | |||
13h | 3nds | 7nds | 10nds | 18°C | 0% | 100% | 93% | 0.52 | |||
14h | 4nds | 8nds | 10nds | 18°C | 0% | 100% | 94% | 0.53 | |||
15h | 4nds | 9nds | 10nds | 18°C | 0% | 100% | 95% | 0.63 | |||
16h | 4nds | 8nds | 10nds | 18°C | 0% | 100% | 95% | 0.72 | |||
17h | 4nds | 8nds | 9nds | 18°C | 0% | 100% | 91% | 0.81 | |||
18h | 3nds | 7nds | 8nds | 18°C | 0% | 64% | 70% | 0.55 | |||
19h | 3nds | 6nds | 7nds | 18°C | 0% | 4% | 37% | 0.28 | |||
20h | 3nds | 5nds | 5nds | 17°C | 0% | 0% | 32% | 0.02 | |||
21h | 3nds | 4nds | 5nds | 17°C | 0% | 0% | 21% | 0.02 | |||
22h | 3nds | 4nds | 6nds | 16°C | 0% | 0% | 5% | 0.02 | |||
23h | 3nds | 5nds | 7nds | 16°C | 0% | 0% | 5% | 0.02 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 23 Lever du soleil : 07h58 - Coucher du soleil : 19h57 - AUTOMNE | |||||||||||
0h | 2nds | 5nds | 7nds | 15°C | 0% | 0% | 2% | 0.02 | |||
1h | 2nds | 5nds | 7nds | 15°C | 0% | 0% | 1% | 0.01 | |||
2h | 2nds | 6nds | 7nds | 15°C | 0% | 0% | 9% | 0.01 | |||
3h | 2nds | 5nds | 7nds | 15°C | 0% | 1% | 21% | 0.01 | |||
4h | 2nds | 5nds | 7nds | 15°C | 0% | 1% | 50% | 0.02 | |||
5h | 2nds | 5nds | 7nds | 15°C | 14% | 2% | 57% | 0.03 | |||
6h | 1nds | 5nds | 7nds | 15°C | 72% | 3% | 61% | 0.07 | |||
7h | 1nds | 6nds | 6nds | 15°C | 99% | 8% | 52% | 0.11 | |||
8h | 1nds | 5nds | 6nds | 15°C | 63% | 33% | 35% | 0.16 | |||
9h | 1nds | 5nds | 7nds | 16°C | 28% | 42% | 32% | 0.11 | |||
10h | 1nds | 6nds | 8nds | 17°C | 0% | 97% | 10% | 0.07 | |||
11h | 1nds | 7nds | 8nds | 18°C | 36% | 98% | 27% | 0.02 | |||
12h | 2nds | 7nds | 7nds | 19°C | 100% | 95% | 50% | 0.04 | |||
13h | 3nds | 7nds | 7nds | 19°C | 83% | 43% | 39% | 0.06 | |||
14h | 4nds | 8nds | 8nds | 19°C | 25% | 24% | 32% | 0.08 | |||
15h | 4nds | 8nds | 8nds | 19°C | 5% | 5% | 27% | 0.07 | |||
16h | 4nds | 7nds | 8nds | 19°C | 2% | 7% | 18% | 0.07 | |||
17h | 5nds | 7nds | 7nds | 19°C | 0% | 5% | 11% | 0.06 | |||
18h | 4nds | 6nds | 6nds | 19°C | 0% | 1% | 11% | 0.04 | |||
19h | 3nds | 6nds | 6nds | 18°C | 0% | 1% | 10% | 0.03 | |||
20h | 2nds | 5nds | 5nds | 16°C | 0% | 0% | 10% | 0.01 | |||
21h | 2nds | 4nds | 5nds | 15°C | 0% | 0% | 17% | 0.01 | |||
22h | 2nds | 4nds | 5nds | 15°C | 0% | 0% | 13% | 0.01 | |||
23h | 3nds | 5nds | 6nds | 15°C | 0% | 1% | 77% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 24 Lever du soleil : 07h59 - Coucher du soleil : 19h55 - Ste Thècle | |||||||||||
0h | 3nds | 6nds | 7nds | 15°C | 0% | 34% | 54% | ||||
1h | 3nds | 6nds | 7nds | 15°C | 0% | 67% | 30% | ||||
2h | 4nds | 6nds | 7nds | 14°C | 0% | 99% | 6% | ||||
3h | 4nds | 6nds | 7nds | 14°C | 0% | 67% | 5% | ||||
4h | 4nds | 7nds | 8nds | 14°C | 0% | 36% | 5% | ||||
5h | 4nds | 7nds | 8nds | 13°C | 0% | 5% | 5% | ||||
6h | 4nds | 7nds | 9nds | 13°C | 0% | 4% | 4% | ||||
7h | 4nds | 7nds | 9nds | 13°C | 0% | 2% | 2% | ||||
8h | 4nds | 7nds | 9nds | 13°C | 0% | 0% | 0% | ||||
9h | 3nds | 7nds | 8nds | 14°C | 0% | 0% | 0% | ||||
10h | 2nds | 6nds | 7nds | 16°C | 0% | 0% | 0% | ||||
11h | 1nds | 4nds | 8nds | 18°C | 0% | 0% | 0% | ||||
12h | 1nds | 6nds | 6nds | 19°C | 9% | 0% | 0% | ||||
13h | 1nds | 5nds | 5nds | 20°C | 18% | 0% | 0% | ||||
14h | 2nds | 5nds | 5nds | 20°C | 27% | 0% | 0% | ||||
15h | 2nds | 4nds | 4nds | 21°C | 51% | 24% | 0% | ||||
16h | 2nds | 3nds | 3nds | 21°C | 75% | 48% | 0% | ||||
17h | 3nds | 3nds | 3nds | 21°C | 100% | 71% | 0% | ||||
18h | 3nds | 3nds | 4nds | 20°C | 95% | 81% | 0% | ||||
19h | 3nds | 4nds | 5nds | 20°C | 90% | 91% | 0% | ||||
20h | 3nds | 4nds | 6nds | 18°C | 85% | 100% | 0% | ||||
21h | 3nds | 4nds | 7nds | 18°C | 90% | 100% | 0% | ||||
22h | 3nds | 5nds | 7nds | 17°C | 95% | 100% | 0% | ||||
23h | 4nds | 6nds | 6nds | 18°C | 100% | 100% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 25 Lever du soleil : 08h00 - Coucher du soleil : 19h53 - St Hermann | |||||||||||
0h | 4nds | 5nds | 5nds | 18°C | 77% | 100% | 53% | ||||
1h | 4nds | 4nds | 5nds | 18°C | 7% | 100% | 58% | ||||
2h | 5nds | 3nds | 4nds | 18°C | 0% | 100% | 57% | ||||
3h | 5nds | 5nds | 6nds | 18°C | 100% | 100% | 100% | 0.05 | |||
4h | 5nds | 6nds | 8nds | 18°C | 100% | 100% | 100% | 0.10 | |||
5h | 6nds | 7nds | 10nds | 18°C | 100% | 100% | 100% | 0.15 | |||
6h | 7nds | 8nds | 10nds | 18°C | 100% | 100% | 96% | 0.10 | |||
7h | 6nds | 9nds | 12nds | 18°C | 92% | 100% | 100% | 0.05 | |||
8h | 5nds | 11nds | 14nds | 19°C | 90% | 15% | 89% | ||||
9h | 5nds | 12nds | 14nds | 19°C | 71% | 0% | 68% | ||||
10h | 5nds | 12nds | 13nds | 20°C | 51% | 0% | 22% | ||||
11h | 5nds | 11nds | 12nds | 22°C | 77% | 11% | 59% | ||||
12h | 6nds | 10nds | 11nds | 24°C | 85% | 20% | 39% | ||||
13h | 7nds | 10nds | 12nds | 25°C | 93% | 28% | 20% | ||||
14h | 8nds | 11nds | 13nds | 26°C | 100% | 36% | 1% | ||||
15h | 9nds | 12nds | 15nds | 27°C | 100% | 26% | 1% | ||||
16h | 10nds | 13nds | 17nds | 27°C | 100% | 16% | 0% | ||||
17h | 10nds | 14nds | 19nds | 27°C | 100% | 7% | 0% | ||||
18h | 8nds | 13nds | 19nds | 27°C | 100% | 38% | 30% | ||||
19h | 7nds | 12nds | 16nds | 27°C | 100% | 69% | 61% | ||||
20h | 6nds | 11nds | 14nds | 26°C | 100% | 100% | 48% | ||||
21h | 7nds | 10nds | 18nds | 26°C | 100% | 95% | 90% | ||||
22h | 8nds | 12nds | 20nds | 26°C | 100% | 58% | 92% | ||||
23h | 8nds | 14nds | 20nds | 25°C | 0% | 55% | 95% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 26 Lever du soleil : 08h02 - Coucher du soleil : 19h52 - St Côme/Damien | |||||||||||
0h | 8nds | 15nds | 21nds | 24°C | 0% | 0% | 2% | ||||
1h | 8nds | 16nds | 22nds | 23°C | 46% | 24% | 13% | ||||
2h | 8nds | 16nds | 23nds | 22°C | 21% | 0% | 0% | ||||
3h | 8nds | 17nds | 24nds | 22°C | 14% | 0% | 0% | ||||
4h | 8nds | 18nds | 25nds | 21°C | 7% | 0% | 0% | ||||
5h | 9nds | 19nds | 26nds | 21°C | 0% | 0% | 0% | ||||
6h | 9nds | 20nds | 27nds | 21°C | 0% | 4% | 1% | ||||
7h | 9nds | 20nds | 34nds | 21°C | 0% | 7% | 1% | ||||
8h | 9nds | 20nds | 33nds | 21°C | 0% | 11% | 2% | ||||
9h | 9nds | 19nds | 28nds | 21°C | 0% | 41% | 34% | ||||
10h | 9nds | 17nds | 25nds | 22°C | 0% | 70% | 66% | ||||
11h | 10nds | 16nds | 26nds | 23°C | 0% | 100% | 100% | ||||
12h | 8nds | 15nds | 23nds | 23°C | 0% | 86% | 87% | ||||
13h | 6nds | 15nds | 19nds | 22°C | 0% | 73% | 75% | ||||
14h | 4nds | 13nds | 17nds | 23°C | 0% | 0% | 2% | ||||
15h | 4nds | 14nds | 14nds | 23°C | 57% | 96% | 11% | 0.05 | |||
16h | 4nds | 12nds | 13nds | 21°C | 100% | 72% | 41% | 0.10 | |||
17h | 5nds | 10nds | 17nds | 20°C | 100% | 6% | 66% | 0.15 | |||
18h | 4nds | 11nds | 20nds | 19°C | 77% | 2% | 93% | 0.17 | |||
19h | 4nds | 13nds | 21nds | 18°C | 6% | 0% | 100% | 0.20 | |||
20h | 4nds | 14nds | 19nds | 18°C | 6% | 0% | 100% | 0.22 | |||
21h | 3nds | 13nds | 20nds | 17°C | 0% | 0% | 10% | 0.19 | |||
22h | 3nds | 12nds | 17nds | 17°C | 0% | 0% | 62% | 0.15 | |||
23h | 3nds | 11nds | 18nds | 17°C | 0% | 0% | 97% | 0.12 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 27 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Vincent de Pau | |||||||||||
0h | 3nds | 12nds | 18nds | 17°C | 0% | 0% | 98% | 0.14 | |||
1h | 3nds | 12nds | 20nds | 17°C | 0% | 0% | 99% | 0.17 | |||
2h | 4nds | 12nds | 20nds | 17°C | 0% | 0% | 72% | 0.20 | |||
3h | 4nds | 14nds | 21nds | 16°C | 0% | 0% | 12% | 0.31 | |||
4h | 4nds | 14nds | 22nds | 16°C | 0% | 0% | 10% | 0.41 | |||
5h | 6nds | 15nds | 21nds | 15°C | 0% | 0% | 8% | 0.52 | |||
6h | 5nds | 15nds | 21nds | 15°C | 0% | 0% | 27% | 0.42 | |||
7h | 5nds | 15nds | 19nds | 15°C | 0% | 0% | 47% | 0.32 | |||
8h | 5nds | 14nds | 18nds | 15°C | 0% | 0% | 67% | 0.22 | |||
9h | 5nds | 13nds | 17nds | 15°C | 0% | 0% | 73% | 0.33 | |||
10h | 5nds | 12nds | 16nds | 15°C | 0% | 0% | 83% | 0.45 | |||
11h | 5nds | 12nds | 15nds | 16°C | 0% | 0% | 77% | 0.57 | |||
12h | 6nds | 12nds | 13nds | 16°C | 0% | 0% | 51% | 0.45 | |||
13h | 5nds | 11nds | 12nds | 17°C | 0% | 0% | 70% | 0.34 | |||
14h | 4nds | 10nds | 11nds | 17°C | 0% | 0% | 67% | 0.22 | |||
15h | 4nds | 10nds | 10nds | 17°C | 0% | 0% | 38% | 0.18 | |||
16h | 4nds | 9nds | 9nds | 18°C | 0% | 0% | 31% | 0.13 | |||
17h | 5nds | 8nds | 8nds | 18°C | 0% | 0% | 11% | 0.09 | |||
18h | 3nds | 7nds | 7nds | 17°C | 0% | 0% | 11% | 0.06 | |||
19h | 2nds | 6nds | 6nds | 16°C | 0% | 0% | 11% | 0.03 | |||
20h | 1nds | 4nds | 4nds | 15°C | 0% | 0% | 13% | ||||
21h | 2nds | 2nds | 2nds | 14°C | 0% | 0% | 3% | ||||
22h | 3nds | 2nds | 2nds | 14°C | 0% | 0% | 2% | ||||
23h | 3nds | 3nds | 3nds | 14°C | 0% | 0% | 2% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 28 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Venceslas | |||||||||||
0h | 3nds | 5nds | 6nds | 13°C | 0% | 0% | 1% | ||||
1h | 3nds | 5nds | 7nds | 13°C | 100% | 66% | 0% | ||||
2h | 3nds | 5nds | 7nds | 13°C | 100% | 100% | 0% | ||||
3h | 3nds | 8°C | 100% | 96% | 0% | ||||||
4h | 3nds | 8°C | 99% | 92% | 0% | ||||||
5h | 3nds | 8°C | 98% | 88% | 0% | ||||||
6h | 3nds | 8°C | 99% | 88% | 0% | ||||||
7h | 3nds | 8°C | 100% | 88% | 0% | ||||||
8h | 3nds | 8°C | 100% | 88% | 0% | ||||||
9h | 2nds | 11°C | 88% | 74% | 0% | ||||||
10h | 2nds | 14°C | 76% | 61% | 0% | ||||||
11h | 2nds | 17°C | 63% | 47% | 0% | ||||||
12h | 2nds | 18°C | 76% | 32% | 0% | ||||||
13h | 2nds | 20°C | 88% | 19% | 0% | ||||||
14h | 2nds | 22°C | 100% | 5% | 0% | ||||||
15h | 2nds | 22°C | 93% | 33% | 0% | ||||||
16h | 2nds | 22°C | 88% | 61% | 0% | ||||||
17h | 2nds | 22°C | 82% | 89% | 0% | ||||||
18h | 2nds | 10°C | 58% | 62% | 0% | ||||||
19h | 2nds | 7°C | 34% | 34% | 0% | ||||||
20h | 3nds | 13°C | 10% | 7% | 0% | ||||||
21h | 3nds | 13°C | 9% | 35% | 0% | ||||||
22h | 3nds | 13°C | 7% | 64% | 0% | ||||||
23h | 4nds | 13°C | 5% | 93% | 0% | ||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 29 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Michel/Gabriel | |||||||||||
0h | 4nds | 14°C | 5% | 95% | 33% | ||||||
1h | 4nds | 14°C | 5% | 97% | 66% | ||||||
2h | 5nds | 15°C | 5% | 100% | 100% | ||||||
3h | 5nds | 15°C | 9% | 98% | 96% | ||||||
4h | 5nds | 16°C | 14% | 96% | 94% | ||||||
5h | 5nds | 16°C | 19% | 94% | 91% | ||||||
6h | 5nds | 16°C | 23% | 88% | 85% | ||||||
7h | 5nds | 16°C | 27% | 81% | 78% | ||||||
8h | 5nds | 16°C | 31% | 75% | 70% | ||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 30 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Jérôme | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 1 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Th. de l'E. J | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 2 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Léger | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 3 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Gérard | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 4 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Fr. d'Assise | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 5 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Fleur | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h |