![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 21 Lever du soleil : 08h17 - Coucher du soleil : 18h46 - St Pierre-Damien | ||||||||||||||||||||
12h | 3.3m | 12.1s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 10°C | 79% | 1024 | 7% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.3m | 11.9s | ![]() | 17nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 10°C | 78% | 1024 | 5% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.3m | 11.8s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 10°C | 80% | 1025 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.3m | 11.9s | ![]() | 15nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 10°C | 77% | 1024 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 3.4m | 11.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 9°C | 76% | 1024 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 3.4m | 12.0s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 9°C | 78% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.4m | 12.0s | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 9°C | 82% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.5m | 12.1s | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 9°C | 79% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 3.6m | 12.2s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 9°C | 82% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 3.7m | 12.3s | ![]() | 14nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 8°C | 85% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.9m | 12.9s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 8°C | 78% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 4.1m | 13.5s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 7°C | 85% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 22 Lever du soleil : 08h15 - Coucher du soleil : 18h47 - Ste Isabelle | ||||||||||||||||||||
0h | 4.3m | 14.0s | ![]() | 15nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 7°C | 86% | 1028 | 5% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 4.4m | 15.3s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 7°C | 80% | 1028 | 10% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 4.6m | 16.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 8°C | 85% | 1029 | 14% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 4.8m | 17.9s | ![]() | 15nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 8°C | 86% | 1028 | 69% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 4.9m | 17.5s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 8°C | 81% | 1028 | 84% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 5.0m | 17.4s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | 7°C | 84% | 1029 | 100% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 5.0m | 17.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | 7°C | 88% | 1028 | 46% | 0% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 5.0m | 17.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 7°C | 82% | 1028 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 5.0m | 17.0s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 7°C | 86% | 1029 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 5.0m | 17.2s | ![]() | 15nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 7°C | 86% | 1029 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 5.1m | 16.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 7°C | 81% | 1029 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 5.1m | 16.4s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 7°C | 86% | 1030 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 5.1m | 16.7s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 8°C | 83% | 1029 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 5.1m | 15.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 9°C | 82% | 1028 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 5.1m | 15.6s | ![]() | 19nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 9°C | 83% | 1030 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 5.1m | 16.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 10°C | 80% | 1028 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 4.7m | 15.3s | ![]() | 17nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 10°C | 80% | 1027 | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 4.7m | 15.1s | ![]() | 18nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 10°C | 79% | 1029 | 84% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 4.8m | 15.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 10°C | 78% | 1028 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 4.3m | 14.7s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 10°C | 77% | 1027 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 4.2m | 14.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 10°C | 78% | 1028 | 82% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 4.5m | 14.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | ![]() | 20nds | 10°C | 80% | 1027 | 81% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 4.1m | 14.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 20nds | 9°C | 79% | 1027 | 89% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 4.0m | 14.4s | ![]() | 18nds | ![]() | 18nds | ![]() | 20nds | 9°C | 78% | 1028 | 96% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 23 Lever du soleil : 08h13 - Coucher du soleil : 18h49 - St Lazare | ||||||||||||||||||||
0h | 4.2m | 14.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 21nds | 9°C | 86% | 1027 | 54% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.9m | 14.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 20nds | 9°C | 81% | 1027 | 52% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.8m | 13.9s | ![]() | 18nds | ![]() | 18nds | ![]() | 20nds | 9°C | 85% | 1028 | 85% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 4.0m | 14.2s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 20nds | 9°C | 88% | 1027 | 92% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.8m | 13.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | 9°C | 83% | 1027 | 97% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.7m | 13.7s | ![]() | 19nds | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | 9°C | 86% | 1028 | 93% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.8m | 13.9s | ![]() | 17nds | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | 8°C | 91% | 1027 | 83% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.7m | 13.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | 8°C | 85% | 1026 | 54% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.7m | 13.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | 8°C | 89% | 1027 | 59% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.7m | 13.7s | ![]() | 16nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 8°C | 91% | 1027 | 95% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.7m | 13.3s | ![]() | 17nds | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | 8°C | 87% | 1027 | 95% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.7m | 13.2s | ![]() | 17nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 8°C | 90% | 1028 | 98% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.7m | 13.4s | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | 8°C | 89% | 1028 | 68% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.7m | 13.3s | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | 9°C | 88% | 1027 | 81% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.7m | 13.2s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | 9°C | 89% | 1029 | 93% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.7m | 13.3s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 9°C | 87% | 1027 | 96% | 5% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 3.8m | 13.3s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 14nds | 9°C | 86% | 1027 | 98% | 9% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 3.8m | 13.4s | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | 10°C | 87% | 1028 | 100% | 14% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.9m | 13.4s | ![]() | 8nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 10°C | 86% | 1028 | 100% | 17% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.9m | 13.4s | ![]() | 8nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 10°C | 84% | 1028 | 100% | 31% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 4.0m | 13.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 10°C | 84% | 1029 | 100% | 46% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 4.0m | 13.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 9°C | 88% | 1029 | 98% | 32% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.9m | 13.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 9°C | 83% | 1029 | 99% | 22% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.9m | 13.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 9°C | 85% | 1030 | 99% | 12% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 24 Lever du soleil : 08h11 - Coucher du soleil : 18h50 - St Modeste | ||||||||||||||||||||
0h | 3.9m | 13.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 9°C | 89% | 1029 | 66% | 19% | 16% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.8m | 13.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | 9°C | 84% | 1029 | 60% | 13% | 28% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.8m | 13.3s | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 9°C | 88% | 1030 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 3.8m | 13.3s | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 9°C | 90% | 1029 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.8m | 13.5s | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 9°C | 85% | 1029 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.8m | 13.7s | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 9°C | 89% | 1030 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.8m | 13.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 9°C | 91% | 1029 | 0% | 0% | 12% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.8m | 13.8s | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 87% | 1029 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.8m | 13.8s | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 90% | 1030 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.8m | 13.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 89% | 1031 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.6m | 13.7s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 86% | 1031 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.6m | 13.7s | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 87% | 1032 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.6m | 13.7s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 9°C | 84% | 1032 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.3m | 13.8s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 9°C | 83% | 1032 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.3m | 14.0s | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 9°C | 83% | 1033 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.4m | 14.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 81% | 1031 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 3.0m | 13.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 10°C | 80% | 1031 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 2.9m | 13.7s | ![]() | 7nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 10°C | 81% | 1033 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.1m | 13.8s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 10°C | 83% | 1032 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 2.7m | 13.5s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 10°C | 82% | 1031 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 2.6m | 13.4s | ![]() | 6nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 10°C | 82% | 1033 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 2.8m | 13.6s | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 9°C | 86% | 1033 | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 2.5m | 13.2s | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 9°C | 85% | 1033 | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 2.4m | 13.1s | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 9°C | 83% | 1034 | 8% | 0% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 25 Lever du soleil : 08h09 - Coucher du soleil : 18h52 - St Roméo | ||||||||||||||||||||
0h | 2.6m | 13.3s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 9°C | 86% | 1033 | 74% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 2.6m | 13.2s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 9°C | 84% | 1033 | 80% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 2.6m | 13.1s | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 9°C | 83% | 1035 | 88% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 2.6m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 9°C | 89% | 1033 | 0% | 0% | 46% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 2.7m | 14.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 86% | 1033 | 0% | 0% | 43% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 2.9m | 16.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 9°C | 86% | 1034 | 0% | 0% | 14% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.0m | 18.2s | ![]() | 10nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 8°C | 85% | 1032 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.1m | 16.8s | ![]() | 10nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 8°C | 80% | 1032 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.3m | 16.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 8°C | 84% | 1033 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.4m | 17.1s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 72% | 1033 | 54% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
10h | 3.5m | 16.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 69% | 1033 | 53% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
11h | 3.6m | 16.0s | ![]() | 10nds | ![]() | 11°C | 73% | 1035 | 51% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
12h | 3.7m | 16.5s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 74% | 1033 | 40% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
13h | 3.7m | 15.7s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 75% | 1032 | 39% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
14h | 3.8m | 15.5s | ![]() | 10nds | ![]() | 11°C | 72% | 1034 | 38% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
15h | 3.8m | 15.9s | ![]() | 6nds | ![]() | 11°C | 71% | 1031 | 30% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 3.8m | 16.0s | ![]() | 6nds | ![]() | 11°C | 70% | 1031 | 26% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 3.8m | 16.0s | ![]() | 6nds | ![]() | 12°C | 71% | 1032 | 21% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 3.8m | 16.1s | ![]() | 3nds | ![]() | 12°C | 75% | 1030 | 52% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 3.6m | 16.0s | ![]() | 3nds | ![]() | 12°C | 74% | 1030 | 51% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 3.5m | 16.0s | ![]() | 2nds | ![]() | 12°C | 76% | 1031 | 49% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 3.6m | 16.0s | ![]() | 5nds | ![]() | 12°C | 77% | 1030 | 26% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
22h | 3.4m | 15.4s | ![]() | 5nds | ![]() | 12°C | 74% | 1030 | 27% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
23h | 3.3m | 15.2s | ![]() | 5nds | ![]() | 12°C | 74% | 1031 | 28% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 26 Lever du soleil : 08h08 - Coucher du soleil : 18h54 - St Nestor | ||||||||||||||||||||
0h | 3.4m | 15.5s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 80% | 1029 | 19% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
1h | 3.1m | 14.7s | ![]() | 9nds | ![]() | 11°C | 73% | 1029 | 20% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
2h | 3.1m | 14.4s | ![]() | 10nds | ![]() | 11°C | 80% | 1030 | 23% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
3h | 3.2m | 14.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 10°C | 76% | 1028 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
4h | 2.9m | 14.2s | ![]() | 12nds | ![]() | 10°C | 70% | 1027 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
5h | 2.8m | 14.1s | ![]() | 12nds | ![]() | 11°C | 77% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
6h | 3.0m | 14.4s | ![]() | 13nds | ![]() | 10°C | 74% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
7h | 2.7m | 13.7s | ![]() | 13nds | ![]() | 10°C | 68% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
8h | 2.6m | 13.5s | ![]() | 13nds | ![]() | 10°C | 75% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
9h | 2.8m | 13.9s | ![]() | 14nds | ![]() | 10°C | 75% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
10h | 2.6m | 13.4s | ![]() | 14nds | ![]() | 10°C | 71% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
11h | 2.5m | 13.3s | ![]() | 15nds | ![]() | 10°C | 77% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
12h | 2.6m | 13.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 10°C | 82% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
13h | 2.6m | 13.2s | ![]() | 17nds | ![]() | 10°C | 82% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
14h | 2.6m | 13.1s | ![]() | 18nds | ![]() | 11°C | 79% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
15h | 2.6m | 13.3s | ![]() | 20nds | ![]() | 11°C | 86% | 1023 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
