![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 11 Lever du soleil : 06h38 - Coucher du soleil : 19h59 - St Stanislas | ||||||||||||||||||
18h | 0.5m | 3.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ||||||||||
19h | 0.5m | 3.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
20h | 0.5m | 4.0s | ![]() | 19nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
21h | 0.6m | 4.2s | ![]() | 21nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
22h | 0.6m | 4.3s | ![]() | 21nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
23h | 0.6m | 4.3s | ![]() | 22nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 12 Lever du soleil : 06h36 - Coucher du soleil : 20h00 - St Jules | ||||||||||||||||||
0h | 0.6m | 4.4s | ![]() | 17nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
1h | 0.5m | 4.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
2h | 0.5m | 4.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
3h | 0.5m | 4.5s | ![]() | 15nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
4h | 0.4m | 4.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
5h | 0.4m | 4.8s | ![]() | 15nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
6h | 0.4m | 5.0s | ![]() | 14nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
7h | 0.4m | 5.3s | ![]() | 14nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
8h | 0.4m | 5.3s | ![]() | 14nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | ||||||||||
9h | 0.4m | 5.4s | ![]() | 12nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
10h | 0.4m | 5.6s | ![]() | 12nds | ![]() | 2nds | ![]() | 3nds | ||||||||||
11h | 0.4m | 6.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 1nds | ![]() | 2nds | ||||||||||
12h | 0.4m | 6.0s | ![]() | 10nds | ![]() | 1nds | ![]() | 3nds | ||||||||||
13h | 0.4m | 5.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ||||||||||
14h | 0.4m | 5.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
15h | 0.4m | 5.6s | ![]() | 11nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ||||||||||
16h | 0.4m | 4.6s | ![]() | 11nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
17h | 0.4m | 4.5s | ![]() | 11nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
18h | 0.3m | 4.4s | ![]() | 13nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
19h | 0.3m | 4.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
20h | 0.3m | 3.9s | ![]() | 13nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
21h | 0.3m | 3.9s | ![]() | 14nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
22h | 0.3m | 4.2s | ![]() | 14nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
23h | 0.3m | 4.5s | ![]() | 14nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 13 Lever du soleil : 06h34 - Coucher du soleil : 20h02 - Ste Ida | ||||||||||||||||||
0h | 0.3m | 4.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
1h | 0.3m | 5.1s | ![]() | 12nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
2h | 0.3m | 5.4s | ![]() | 13nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
3h | 0.3m | 5.4s | ![]() | 12nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
4h | 0.3m | 5.2s | ![]() | 12nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
5h | 0.3m | 4.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
6h | 0.3m | 4.1s | ![]() | 11nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
7h | 0.3m | 3.6s | ![]() | 11nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
8h | 0.3m | 3.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
9h | 0.4m | 3.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
10h | 0.4m | 3.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
11h | 0.4m | 3.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
12h | 0.4m | 3.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
13h | 0.4m | 3.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
14h | 0.5m | 3.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
15h | 0.5m | 3.5s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
16h | 0.5m | 3.5s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
17h | 0.5m | 3.6s | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
18h | 0.5m | 3.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
19h | 0.5m | 4.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
20h | 0.5m | 4.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 1nds | ![]() | 3nds | ||||||||||
21h | 0.5m | 4.7s | ![]() | 7nds | ![]() | 1nds | ![]() | 2nds | ||||||||||
22h | 0.5m | 5.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
23h | 0.5m | 5.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 4nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 14 Lever du soleil : 06h32 - Coucher du soleil : 20h03 - St Maxime | ||||||||||||||||||
0h | 0.5m | 4.6s | ![]() | 8nds | ![]() | 6nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
1h | 0.5m | 4.3s | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
2h | 0.5m | 4.1s | ![]() | 8nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
3h | 0.6m | 4.0s | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
4h | 0.6m | 4.0s | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
5h | 0.7m | 4.0s | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
6h | 0.7m | 3.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
7h | 0.7m | 3.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
8h | 0.8m | 3.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
9h | 0.8m | 4.0s | ![]() | 13nds | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
10h | 0.8m | 4.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
11h | 0.8m | 4.3s | ![]() | 13nds | ![]() | 12nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
12h | 0.7m | 4.4s | ![]() | 14nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
13h | 0.7m | 4.5s | ![]() | 14nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
14h | 0.7m | 4.7s | ![]() | 14nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
15h | 0.7m | 4.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
16h | 0.8m | 5.0s | ![]() | 17nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
17h | 0.8m | 5.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
18h | 0.8m | 4.8s | ![]() | 20nds | ![]() | 8nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
19h | 0.8m | 4.6s | ![]() | 19nds | ![]() | 9nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
20h | 0.7m | 4.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 10nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
21h | 0.7m | 4.4s | ![]() | 22nds | ![]() | 12nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
22h | 0.6m | 4.2s | ![]() | 22nds | ![]() | 13nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
23h | 0.6m | 4.2s | ![]() | 22nds | ![]() | 14nds | ![]() | 20nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 15 Lever du soleil : 06h30 - Coucher du soleil : 20h05 - St Paterne | ||||||||||||||||||
0h | 0.6m | 4.2s | ![]() | 19nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
1h | 0.6m | 4.3s | ![]() | 19nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
2h | 0.6m | 4.4s | ![]() | 20nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
3h | 0.6m | 4.5s | ![]() | 19nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
4h | 0.6m | 4.7s | ![]() | 19nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
5h | 0.6m | 4.8s | ![]() | 19nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
6h | 0.6m | 4.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
7h | 0.7m | 4.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
8h | 0.7m | 4.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | ||||||||||
9h | 0.6m | 4.8s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
10h | 0.6m | 4.9s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
11h | 0.6m | 5.0s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
12h | 0.6m | 5.3s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
13h | 0.6m | 5.6s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
14h | 0.6m | 5.7s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
15h | 0.6m | 5.9s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
16h | 0.7m | 5.9s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
17h | 0.7m | 5.8s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
18h | 0.7m | 5.6s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
19h | 0.7m | 5.3s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
20h | 0.7m | 4.9s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
21h | 0.7m | 4.6s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
22h | 0.7m | 4.4s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
23h | 0.6m | 4.4s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 16 Lever du soleil : 06h28 - Coucher du soleil : 20h06 - St Benoît-Joseph | ||||||||||||||||||
0h | 0.6m | 4.4s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
1h | 0.6m | 4.4s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
2h | 0.6m | 4.5s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
3h | 0.6m | 4.6s | ![]() | 19nds | ![]() | |||||||||||||
4h | 0.6m | 4.8s | ![]() | 19nds | ![]() | |||||||||||||
5h | 0.6m | 4.9s | ![]() | 19nds | ![]() | |||||||||||||
6h | 0.6m | 4.9s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
7h | 0.6m | 4.8s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
8h | 0.5m | 4.6s | ![]() | 20nds | ![]() | |||||||||||||
9h | 0.5m | 4.4s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
10h | 0.5m | 4.2s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
11h | 0.5m | 3.9s | ![]() | 23nds | ![]() | |||||||||||||
12h | 0.5m | 3.7s | ![]() | 20nds | ![]() | |||||||||||||
13h | 0.5m | 3.5s | ![]() | 20nds | ![]() | |||||||||||||
14h | 0.5m | 3.5s | ![]() | 20nds | ![]() | |||||||||||||
15h | 0.5m | 3.5s | ![]() | 23nds | ![]() | |||||||||||||
16h | 0.5m | 3.4s | ![]() | 23nds | ![]() | |||||||||||||
17h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 23nds | ![]() | |||||||||||||
18h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
19h | 0.5m | 3.1s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
20h | 0.5m | 3.1s | ![]() | 23nds | ![]() | |||||||||||||
21h | 0.5m | 3.0s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
22h | 0.4m | 3.0s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
23h | 0.4m | 2.9s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 17 Lever du soleil : 06h26 - Coucher du soleil : 20h08 - St Anicet | ||||||||||||||||||
0h | 0.4m | 2.9s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
1h | 22nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 23nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 29nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 29nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 29nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 28nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 24nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 24nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 24nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 22nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 22nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 23nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 18 Lever du soleil : 06h24 - Coucher du soleil : 20h09 - St Parfait | ||||||||||||||||||
0h | 22nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 23nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 23nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 18nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 18nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 19nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 19 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Emma | ||||||||||||||||||
0h | 16nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 18nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 20 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Odette | ||||||||||||||||||
0h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 21 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Anselme | ||||||||||||||||||
0h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 21nds | ![]() |