![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 21 Lever du soleil : 08h15 - Coucher du soleil : 18h45 - St Pierre-Damien | ||||||||||||||||||||
18h | 3.3m | 11.7s | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 9°C | 83% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.4m | 11.9s | ![]() | 15nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 9°C | 81% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 3.5m | 12.0s | ![]() | 15nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 9°C | 81% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 3.6m | 12.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 9°C | 84% | 1028 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.8m | 12.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 9°C | 81% | 1028 | 4% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.9m | 13.2s | ![]() | 16nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 9°C | 83% | 1028 | 7% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 22 Lever du soleil : 08h13 - Coucher du soleil : 18h47 - Ste Isabelle | ||||||||||||||||||||
0h | 4.1m | 13.7s | ![]() | 15nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 9°C | 85% | 1029 | 8% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 4.3m | 15.0s | ![]() | 17nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 9°C | 82% | 1029 | 17% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 4.5m | 16.3s | ![]() | 18nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 9°C | 83% | 1029 | 25% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 4.7m | 17.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 8°C | 86% | 1029 | 98% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 4.7m | 17.2s | ![]() | 15nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 8°C | 84% | 1029 | 97% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 4.8m | 17.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | 8°C | 83% | 1029 | 98% | 1% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 4.9m | 17.3s | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | 8°C | 87% | 1029 | 93% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 4.9m | 16.8s | ![]() | 14nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 8°C | 85% | 1029 | 95% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 4.9m | 16.6s | ![]() | 16nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 7°C | 84% | 1029 | 97% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 4.9m | 16.9s | ![]() | 14nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 7°C | 87% | 1030 | 70% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 4.9m | 16.3s | ![]() | 15nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 7°C | 84% | 1030 | 73% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 4.9m | 16.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 7°C | 86% | 1030 | 74% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 4.9m | 16.4s | ![]() | 16nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | 7°C | 84% | 1030 | 69% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 4.9m | 15.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 7°C | 83% | 1030 | 72% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 4.9m | 15.4s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 8°C | 85% | 1030 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 4.9m | 15.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 8°C | 81% | 1030 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 4.6m | 15.0s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 9°C | 80% | 1030 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 4.5m | 14.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 9°C | 82% | 1029 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 4.7m | 15.2s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 9°C | 79% | 1029 | 69% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 4.2m | 14.5s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 9°C | 79% | 1029 | 70% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 4.1m | 14.3s | ![]() | 18nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 9°C | 79% | 1029 | 72% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 4.3m | 14.6s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 9°C | 76% | 1029 | 80% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.9m | 14.2s | ![]() | 18nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 10°C | 75% | 1029 | 87% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.9m | 14.1s | ![]() | 19nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 10°C | 77% | 1028 | 96% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 23 Lever du soleil : 08h11 - Coucher du soleil : 18h48 - St Lazare | ||||||||||||||||||||
0h | 4.0m | 14.3s | ![]() | 16nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 10°C | 85% | 1029 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.8m | 13.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 9°C | 83% | 1028 | 1% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.7m | 13.7s | ![]() | 19nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 9°C | 84% | 1028 | 1% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 3.9m | 13.9s | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 9°C | 87% | 1029 | 5% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.7m | 13.5s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 9°C | 84% | 1028 | 20% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.6m | 13.4s | ![]() | 19nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 9°C | 85% | 1028 | 74% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.7m | 13.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 9°C | 90% | 1028 | 82% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.6m | 13.3s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 9°C | 87% | 1028 | 38% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.5m | 13.2s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 8°C | 87% | 1028 | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.6m | 13.4s | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 8°C | 90% | 1029 | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.5m | 13.0s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 8°C | 88% | 1029 | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.5m | 12.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 8°C | 89% | 1029 | 94% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.5m | 13.1s | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | 8°C | 88% | 1030 | 66% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.5m | 12.8s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | 8°C | 88% | 1029 | 82% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.5m | 12.8s | ![]() | 13nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 8°C | 89% | 1029 | 98% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.5m | 12.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | 8°C | 85% | 1029 | 100% | 16% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 3.6m | 12.9s | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | 9°C | 84% | 1029 | 100% | 32% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 3.6m | 12.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 9°C | 84% | 1029 | 100% | 48% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.7m | 13.0s | ![]() | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 9°C | 85% | 1030 | 100% | 23% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.7m | 13.0s | ![]() | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 10°C | 83% | 1030 | 100% | 46% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 3.8m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 9°C | 83% | 1030 | 100% | 69% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 3.8m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 9°C | 85% | 1031 | 99% | 4% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.8m | 13.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 82% | 1031 | 99% | 4% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.7m | 13.2s | ![]() | 8nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 83% | 1031 | 99% | 4% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 24 Lever du soleil : 08h10 - Coucher du soleil : 18h50 - St Modeste | ||||||||||||||||||||
0h | 3.8m | 13.3s | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 88% | 1032 | 92% | 1% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.7m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 84% | 1031 | 83% | 2% | 14% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.7m | 13.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 9°C | 85% | 1031 | 75% | 3% | 20% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 3.7m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 9°C | 88% | 1031 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.7m | 13.3s | ![]() | 8nds | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | 9°C | 83% | 1031 | 0% | 0% | 15% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.7m | 13.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 88% | 1031 | 0% | 0% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.7m | 13.4s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 91% | 1031 | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.7m | 13.5s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 86% | 1031 | 0% | 0% | 21% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.7m | 13.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 91% | 1031 | 0% | 0% | 23% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.7m | 13.6s | ![]() | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 90% | 1033 | 0% | 0% | 19% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.6m | 13.5s | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 86% | 1033 | 0% | 0% | 16% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.6m | 13.4s | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 91% | 1033 | 0% | 0% | 14% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.6m | 13.5s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 86% | 1034 | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.3m | 13.5s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 86% | 1034 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.3m | 13.5s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 86% | 1034 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.4m | 13.5s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 86% | 1032 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 3.0m | 13.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 9°C | 87% | 1032 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 2.9m | 13.3s | ![]() | 8nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 9°C | 86% | 1033 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.1m | 13.4s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 10°C | 87% | 1033 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 2.6m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 9°C | 85% | 1033 | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 2.5m | 13.0s | ![]() | 5nds | ![]() | 2nds | ![]() | 1nds | 9°C | 85% | 1034 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 2.8m | 13.1s | ![]() | 2nds | ![]() | 2nds | ![]() | 3nds | 9°C | 88% | 1035 | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 2.4m | 12.6s | ![]() | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 9°C | 87% | 1034 | 0% | 0% | 23% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 2.3m | 12.5s | ![]() | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 9°C | 86% | 1035 | 0% | 0% | 25% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 25 Lever du soleil : 08h08 - Coucher du soleil : 18h51 - St Roméo | ||||||||||||||||||||
0h | 2.5m | 12.8s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 9°C | 89% | 1035 | 0% | 0% | 25% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 2.5m | 12.5s | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 9°C | 87% | 1035 | 0% | 0% | 26% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 2.5m | 12.5s | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | 9°C | 87% | 1035 | 0% | 0% | 26% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 2.5m | 12.6s | ![]() | 8nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 9°C | 90% | 1034 | 0% | 0% | 28% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 2.7m | 14.6s | ![]() | 8nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 9°C | 81% | 1034 | 0% | 0% | 21% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 2.9m | 16.7s | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 8°C | 89% | 1034 | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.1m | 18.7s | ![]() | 10nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 7°C | 80% | 1033 | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.2m | 17.2s | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 7°C | 73% | 1033 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.4m | 16.9s | ![]() | 11nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 7°C | 80% | 1033 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.6m | 17.6s | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 7°C | 72% | 1033 | 37% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.7m | 16.7s | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 7°C | 70% | 1033 | 18% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.8m | 16.5s | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | 7°C | 71% | 1034 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.9m | 16.9s | ![]() | 6nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | 7°C | 72% | 1033 | 38% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.9m | 16.6s | ![]() | 6nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | 8°C | 72% | 1033 | 22% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.9m | 16.5s | ![]() | 6nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 8°C | 71% | 1034 | 6% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.9m | 16.7s | ![]() | 3nds | ![]() | 11°C | 74% | 1031 | 8% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 3.7m | 16.4s | ![]() | 3nds | ![]() | 11°C | 75% | 1031 | 6% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 3.7m | 16.3s | ![]() | 3nds | ![]() | 12°C | 73% | 1032 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 3.8m | 16.4s | ![]() | 5nds | ![]() | 13°C | 70% | 1030 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 3.5m | 16.0s | ![]() | 5nds | ![]() | 12°C | 69% | 1030 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 3.4m | 15.9s | ![]() | 5nds | ![]() | 12°C | 70% | 1031 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 3.6m | 16.1s | ![]() | 9nds | ![]() | 12°C | 76% | 1030 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
22h | 3.3m | 15.1s | ![]() | 9nds | ![]() | 12°C | 74% | 1030 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
23h | 3.2m | 14.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 13°C | 73% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 26 Lever du soleil : 08h06 - Coucher du soleil : 18h53 - St Nestor | ||||||||||||||||||||
0h | 3.4m | 15.4s | ![]() | 14nds | ![]() | 11°C | 80% | 1029 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
1h | 3.1m | 14.6s | ![]() | 14nds | ![]() | 11°C | 78% | 1029 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
2h | 3.0m | 14.4s | ![]() | 15nds | ![]() | 12°C | 79% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
3h | 3.1m | 14.8s | ![]() | 15nds | ![]() | 11°C | 82% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
4h | 2.8m | 14.1s | ![]() | 15nds | ![]() | 11°C | 79% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
5h | 2.7m | 13.9s | ![]() | 17nds | ![]() | 11°C | 80% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
6h | 2.9m | 14.3s | ![]() | 17nds | ![]() | 10°C | 86% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
7h | 2.6m | 13.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 10°C | 84% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
8h | 2.6m | 13.3s | ![]() | 18nds | ![]() | 11°C | 83% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
9h | 2.7m | 13.7s | ![]() | 18nds | ![]() | 11°C | 87% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
10h | 2.5m | 13.2s | ![]() | 18nds | ![]() | 11°C | 86% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
11h | 2.5m | 13.1s | ![]() | 19nds | ![]() | 11°C | 89% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
12h | 2.6m | 13.4s | ![]() | 19nds | ![]() | 11°C | 81% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
13h | 2.5m | 12.9s | ![]() | 19nds | ![]() | 11°C | 81% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
14h | 2.5m | 12.8s | ![]() | 20nds | ![]() | 11°C | 82% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
15h | 2.5m | 13.0s | ![]() | 22nds | ![]() | 12°C | 79% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 2.5m | 12.6s | ![]() | 23nds | ![]() | 12°C | 78% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 2.5m | 12.5s | ![]() | 23nds | ![]() | 12°C | 80% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 2.6m | 12.7s | ![]() | 20nds | ![]() | 12°C | 79% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 2.6m | 12.6s | ![]() | 21nds | ![]() | 12°C | 77% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 2.7m | 12.5s | ![]() | 23nds | ![]() | 12°C | 79% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 2.8m | 12.6s | ![]() | 19nds | ![]() | 12°C | 79% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
