![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 11 Lever du soleil : 06h36 - Coucher du soleil : 19h57 - St Stanislas | ||||||||||||||||||
18h | 0.9m | 3.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
19h | 0.8m | 3.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
20h | 0.7m | 3.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
21h | 0.7m | 3.6s | ![]() | 21nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
22h | 0.6m | 3.8s | ![]() | 20nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
23h | 0.6m | 4.0s | ![]() | 19nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 12 Lever du soleil : 06h34 - Coucher du soleil : 19h58 - St Jules | ||||||||||||||||||
0h | 0.6m | 4.2s | ![]() | 18nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
1h | 0.6m | 4.5s | ![]() | 19nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
2h | 0.6m | 4.7s | ![]() | 21nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
3h | 0.6m | 4.7s | ![]() | 16nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
4h | 0.6m | 4.7s | ![]() | 17nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
5h | 0.5m | 4.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
6h | 0.5m | 4.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
7h | 0.5m | 4.6s | ![]() | 16nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
8h | 0.5m | 4.6s | ![]() | 16nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
9h | 0.4m | 4.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
10h | 0.4m | 5.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
11h | 0.4m | 5.2s | ![]() | 12nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | ||||||||||
12h | 0.4m | 5.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 1nds | ![]() | 2nds | ||||||||||
13h | 0.4m | 5.6s | ![]() | 10nds | ![]() | 1nds | ![]() | 3nds | ||||||||||
14h | 0.4m | 5.5s | ![]() | 9nds | ![]() | 2nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
15h | 0.4m | 4.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
16h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 11nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
17h | 0.5m | 3.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
18h | 0.5m | 3.2s | ![]() | 14nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
19h | 0.5m | 3.2s | ![]() | 14nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
20h | 0.5m | 3.2s | ![]() | 14nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
21h | 0.4m | 3.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
22h | 0.4m | 3.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
23h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 13 Lever du soleil : 06h32 - Coucher du soleil : 19h59 - Ste Ida | ||||||||||||||||||
0h | 0.4m | 3.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
1h | 0.4m | 2.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
2h | 0.5m | 3.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
3h | 0.5m | 3.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
4h | 0.5m | 3.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
5h | 0.5m | 3.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
6h | 0.5m | 3.0s | ![]() | 11nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
7h | 0.5m | 2.9s | ![]() | 11nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
8h | 0.5m | 2.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
9h | 0.5m | 2.9s | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
10h | 0.5m | 2.8s | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
11h | 0.5m | 2.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
12h | 0.5m | 2.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
13h | 0.5m | 3.0s | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
14h | 0.5m | 3.1s | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
15h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
16h | 0.5m | 3.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
17h | 0.5m | 3.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
18h | 0.5m | 3.6s | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ||||||||||
19h | 0.4m | 3.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 5nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
20h | 0.4m | 3.9s | ![]() | 8nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | ||||||||||
21h | 0.4m | 3.8s | ![]() | 8nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | ||||||||||
22h | 0.4m | 3.7s | ![]() | 8nds | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
23h | 0.4m | 3.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 14 Lever du soleil : 06h30 - Coucher du soleil : 20h01 - St Maxime | ||||||||||||||||||
0h | 0.5m | 2.8s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
1h | 0.6m | 2.8s | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
2h | 0.6m | 3.0s | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
3h | 0.7m | 3.1s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
4h | 0.7m | 3.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
5h | 0.8m | 3.4s | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
6h | 0.9m | 3.5s | ![]() | 13nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
7h | 1.0m | 3.6s | ![]() | 14nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
8h | 1.0m | 3.6s | ![]() | 14nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
9h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 13nds | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
10h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 13nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
11h | 0.9m | 3.7s | ![]() | 14nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
12h | 0.9m | 3.7s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
13h | 0.9m | 3.8s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
14h | 0.9m | 3.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
15h | 0.9m | 4.0s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
16h | 0.9m | 4.1s | ![]() | 18nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
17h | 0.9m | 4.0s | ![]() | 18nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
18h | 0.9m | 3.9s | ![]() | 18nds | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
19h | 0.9m | 3.8s | ![]() | 19nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
20h | 0.9m | 3.7s | ![]() | 20nds | ![]() | 12nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
21h | 0.9m | 3.6s | ![]() | 21nds | ![]() | 13nds | ![]() | 20nds | ||||||||||
22h | 0.9m | 3.5s | ![]() | 20nds | ![]() | 15nds | ![]() | 22nds | ||||||||||
23h | 0.8m | 3.5s | ![]() | 19nds | ![]() | 16nds | ![]() | 24nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 15 Lever du soleil : 06h29 - Coucher du soleil : 20h02 - St Paterne | ||||||||||||||||||
0h | 0.8m | 3.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 17nds | ![]() | 26nds | ||||||||||
1h | 0.9m | 3.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 18nds | ![]() | 27nds | ||||||||||
2h | 0.9m | 3.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 18nds | ![]() | 24nds | ||||||||||
3h | 0.9m | 3.6s | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | ![]() | 23nds | ||||||||||
4h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | ![]() | 23nds | ||||||||||
5h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | ![]() | 23nds | ||||||||||
6h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | ![]() | 22nds | ||||||||||
7h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | ![]() | 22nds | ||||||||||
8h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 22nds | ||||||||||
9h | 0.9m | 3.8s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
10h | 0.9m | 3.8s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
11h | 0.9m | 3.9s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
12h | 0.9m | 3.9s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
13h | 0.9m | 4.0s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
14h | 0.9m | 4.0s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
15h | 0.9m | 4.0s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
16h | 0.9m | 3.9s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
17h | 0.9m | 3.9s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
18h | 0.9m | 3.9s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
19h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
20h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
21h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
22h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
23h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 16 Lever du soleil : 06h27 - Coucher du soleil : 20h04 - St Benoît-Joseph | ||||||||||||||||||
0h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
1h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 19nds | ![]() | |||||||||||||
2h | 1.0m | 3.8s | ![]() | 19nds | ![]() | |||||||||||||
3h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 19nds | ![]() | |||||||||||||
4h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 20nds | ![]() | |||||||||||||
5h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 20nds | ![]() | |||||||||||||
6h | 1.0m | 3.7s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
7h | 0.9m | 3.6s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
8h | 0.9m | 3.6s | ![]() | 24nds | ![]() | |||||||||||||
9h | 0.9m | 3.6s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
10h | 0.9m | 3.5s | ![]() | 20nds | ![]() | |||||||||||||
11h | 0.9m | 3.5s | ![]() | 19nds | ![]() | |||||||||||||
12h | 0.9m | 3.5s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
13h | 0.9m | 3.5s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
14h | 0.9m | 3.5s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
15h | 1.0m | 3.6s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
16h | 1.0m | 3.5s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
17h | 1.0m | 3.5s | ![]() | 23nds | ![]() | |||||||||||||
18h | 1.0m | 3.5s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
19h | 0.9m | 3.4s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
20h | 0.9m | 3.3s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
21h | 0.9m | 3.3s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
22h | 0.8m | 3.2s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
23h | 0.8m | 3.2s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 17 Lever du soleil : 06h25 - Coucher du soleil : 20h05 - St Anicet | ||||||||||||||||||
0h | 0.7m | 3.1s | ![]() | 23nds | ![]() | |||||||||||||
1h | 23nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 23nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 28nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 28nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 25nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 26nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 26nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 26nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 26nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 22nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 19nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 19nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 19nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 18nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 18 Lever du soleil : 06h23 - Coucher du soleil : 20h06 - St Parfait | ||||||||||||||||||
0h | 18nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 16nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 19 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Emma | ||||||||||||||||||
0h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 7nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 20 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Odette | ||||||||||||||||||
0h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 8nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 7nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 21 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Anselme | ||||||||||||||||||
0h | 8nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 6nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 4nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 16nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 16nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 16nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 17nds | ![]() |