![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 11 Lever du soleil : 05h14 - Coucher du soleil : 18h02 - St Daniel | ||||||||||||||
10h | 1.3m | 12.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
11h | 1.3m | 13.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
12h | 1.3m | 15.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
13h | 1.3m | 16.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
14h | 1.3m | 16.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
15h | 1.3m | 16.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
16h | 1.3m | 16.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
17h | 1.3m | 16.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
18h | 1.3m | 16.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
19h | 1.3m | 16.3s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
20h | 1.3m | 16.2s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
21h | 1.4m | 16.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
22h | 1.4m | 15.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
23h | 1.4m | 15.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 12 Lever du soleil : 05h14 - Coucher du soleil : 18h03 - Ste JF de Chantal | ||||||||||||||
0h | 1.4m | 15.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
1h | 1.4m | 15.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
2h | 1.4m | 15.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
3h | 1.4m | 15.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
4h | 1.4m | 15.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
5h | 1.4m | 15.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
6h | 1.4m | 15.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
7h | 1.4m | 14.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
8h | 1.4m | 14.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
9h | 1.4m | 15.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
10h | 1.4m | 14.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
11h | 1.4m | 14.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
12h | 1.4m | 14.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
13h | 1.4m | 14.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
14h | 1.4m | 14.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
15h | 1.4m | 14.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
16h | 1.4m | 14.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
17h | 1.4m | 14.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
18h | 1.4m | 14.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
19h | 1.4m | 14.2s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
20h | 1.3m | 14.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
21h | 1.4m | 14.3s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
22h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
23h | 1.3m | 13.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 13 Lever du soleil : 05h15 - Coucher du soleil : 18h03 - Ste Lucie | ||||||||||||||
0h | 1.3m | 14.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
1h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
2h | 1.3m | 13.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
3h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
4h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
5h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
6h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
7h | 1.3m | 13.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
8h | 1.3m | 13.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
9h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
10h | 1.3m | 13.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
11h | 1.3m | 13.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
12h | 1.3m | 13.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
13h | 1.3m | 13.2s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
14h | 1.3m | 13.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
15h | 1.3m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
16h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
17h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
18h | 1.2m | 13.2s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
19h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
20h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
21h | 1.2m | 13.2s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
22h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
23h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 14 Lever du soleil : 05h15 - Coucher du soleil : 18h04 - Ste Odile | ||||||||||||||
0h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
1h | 1.2m | 12.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
2h | 1.2m | 12.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
3h | 1.2m | 12.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
4h | 1.3m | 12.2s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
5h | 1.3m | 12.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
6h | 1.3m | 12.3s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
7h | 1.3m | 12.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
8h | 1.3m | 12.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
9h | 1.3m | 12.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
10h | 1.3m | 11.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
11h | 1.3m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
12h | 1.3m | 11.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
13h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
14h | 1.3m | 16.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
15h | 1.3m | 18.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
16h | 1.3m | 18.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
17h | 1.4m | 19.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
18h | 1.4m | 19.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
19h | 1.4m | 18.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
20h | 1.4m | 18.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
21h | 1.4m | 19.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
22h | 1.4m | 18.2s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
23h | 1.4m | 18.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 15 Lever du soleil : 05h15 - Coucher du soleil : 18h05 - Ste Ninon | ||||||||||||||
0h | 1.4m | 18.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
1h | 1.4m | 17.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
2h | 1.4m | 17.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
3h | 1.5m | 17.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
4h | 1.5m | 17.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
5h | 1.5m | 17.3s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
6h | 1.5m | 17.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
7h | 1.5m | 16.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
8h | 1.5m | 16.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
9h | 1.5m | 16.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
10h | 1.5m | 16.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
11h | 1.5m | 16.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
12h | 1.5m | 16.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
13h | 1.5m | 16.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
14h | 1.5m | 15.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
15h | 1.5m | 16.2s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
16h | 1.5m | 15.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
17h | 1.5m | 15.3s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
18h | 1.5m | 15.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
19h | 1.4m | 15.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
20h | 1.4m | 15.3s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
21h | 1.4m | 15.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
22h | 1.4m | 15.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
23h | 1.4m | 14.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 16 Lever du soleil : 05h16 - Coucher du soleil : 18h05 - Ste Alice | ||||||||||||||
0h | 1.4m | 15.1s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
1h | 1.4m | 14.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
2h | 1.4m | 14.3s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
3h | 1.4m | 14.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
4h | 1.3m | 14.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||
5h | 1.3m | 14.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
6h | 1.4m | 14.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
7h | 1.3m | 14.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
8h | 1.3m | 14.1s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
9h | 1.3m | 14.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
10h | 1.3m | 13.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
11h | 1.3m | 13.6s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
12h | 1.3m | 13.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
13h | 1.3m | 13.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
14h | 1.3m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
15h | 1.3m | 13.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
16h | 1.3m | 13.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
17h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
18h | 1.4m | 13.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
19h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
20h | 1.4m | 13.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
21h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
22h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
23h | 1.4m | 13.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 17 Lever du soleil : 05h16 - Coucher du soleil : 18h06 - St Gaël | ||||||||||||||
0h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
1h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
2h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
3h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
4h | 1.5m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
5h | 1.5m | 13.1s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
6h | 1.5m | 13.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
7h | 1.5m | 12.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
8h | 1.5m | 12.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
9h | 1.5m | 12.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
10h | 1.6m | 12.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
11h | 1.6m | 12.6s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
12h | 1.6m | 12.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
13h | 1.6m | 12.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
14h | 1.6m | 12.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
15h | 1.6m | 12.6s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
16h | 1.7m | 12.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
17h | 1.7m | 12.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
18h | 1.7m | 12.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
19h | 1.7m | 12.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
20h | 1.7m | 12.1s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
21h | 1.7m | 12.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
22h | 1.7m | 12.0s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
23h | 1.7m | 11.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 18 Lever du soleil : 05h17 - Coucher du soleil : 18h06 - St Gatien | ||||||||||||||
0h | 1.7m | 12.0s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
1h | 1.7m | 11.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
2h | 1.7m | 11.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
3h | 1.7m | 11.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
4h | 1.8m | 11.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
5h | 1.8m | 11.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
6h | 1.8m | 11.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
7h | 1.8m | 11.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
8h | 1.8m | 11.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
9h | 1.8m | 11.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
10h | 1.8m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
11h | 1.8m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
12h | 1.8m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
13h | 1.9m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
14h | 1.9m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
15h | 1.9m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
16h | 1.9m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
17h | 1.9m | 11.6s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||
18h | 1.9m | 11.7s | ![]() | 0nds | ![]() |