![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 9 Lever du soleil : 08h55 - Coucher du soleil : 17h18 - Imm. Conception | ||||||||||||||||||
12h | 4.7m | 16.7s | ![]() | 2.6m | 8.1s | ![]() | 18nds | ![]() | 27nds | ![]() | 36nds | 11°C | 0% | 0% | 42% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 3.9m | 16.7s | ![]() | 2.5m | 8.2s | ![]() | 19nds | ![]() | 26nds | ![]() | 35nds | 11°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 3.7m | 16.7s | ![]() | 2.5m | 8.2s | ![]() | 20nds | ![]() | 26nds | ![]() | 33nds | 12°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 4.1m | 16.7s | ![]() | 2.3m | 8.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 24nds | ![]() | 30nds | 12°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 3.4m | 16.1s | ![]() | 2.2m | 8.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 22nds | ![]() | 27nds | 12°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 3.2m | 16.0s | ![]() | 2.0m | 8.0s | ![]() | 16nds | ![]() | 20nds | ![]() | 24nds | 11°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 3.6m | 16.3s | ![]() | 1.9m | 7.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 18nds | ![]() | 22nds | 11°C | 0% | 0% | 5% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 3.0m | 15.7s | ![]() | 1.7m | 7.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 10°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 2.8m | 15.5s | ![]() | 1.6m | 7.9s | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ![]() | 16nds | 10°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3.1m | 15.8s | ![]() | 1.5m | 7.9s | ![]() | 5nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 9°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 2.6m | 14.9s | ![]() | 1.4m | 8.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 2.5m | 14.7s | ![]() | 1.4m | 8.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 9°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 10 Lever du soleil : 08h56 - Coucher du soleil : 17h18 - St Romaric | ||||||||||||||||||
0h | 2.8m | 15.1s | ![]() | 1.4m | 8.1s | ![]() | 8nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 2.3m | 14.4s | ![]() | 1.4m | 8.0s | ![]() | 6nds | ![]() | 5nds | ![]() | 8nds | 10°C | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 2.2m | 14.2s | ![]() | 1.4m | 7.8s | ![]() | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 10°C | 93% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 2.4m | 14.6s | ![]() | 1.4m | 7.3s | ![]() | 19nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 10°C | 100% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2.0m | 14.0s | ![]() | 1.4m | 6.7s | ![]() | 16nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 10°C | 100% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 1.9m | 13.8s | ![]() | 1.4m | 6.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 10°C | 100% | 42% | 19% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2.1m | 14.1s | ![]() | 1.4m | 5.6s | ![]() | 23nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 11°C | 100% | 100% | 24% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 1.8m | 13.4s | ![]() | 1.5m | 5.2s | ![]() | 20nds | ![]() | 14nds | ![]() | 18nds | 11°C | 100% | 100% | 40% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 1.7m | 13.2s | ![]() | 1.5m | 5.0s | ![]() | 17nds | ![]() | 16nds | ![]() | 21nds | 11°C | 74% | 99% | 39% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 1.9m | 13.6s | ![]() | 1.6m | 4.9s | ![]() | 28nds | ![]() | 18nds | ![]() | 23nds | 11°C | 12% | 100% | 29% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 1.7m | 13.1s | ![]() | 1.7m | 4.9s | ![]() | 25nds | ![]() | 19nds | ![]() | 26nds | 11°C | 99% | 100% | 21% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 1.7m | 13.0s | ![]() | 1.8m | 5.0s | ![]() | 22nds | ![]() | 21nds | ![]() | 28nds | 12°C | 97% | 100% | 82% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 1.8m | 13.2s | ![]() | 1.9m | 5.1s | ![]() | 29nds | ![]() | 22nds | ![]() | 30nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 1.8m | 12.6s | ![]() | 2.0m | 5.1s | ![]() | 26nds | ![]() | 23nds | ![]() | 31nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 1.8m | 12.4s | ![]() | 2.1m | 5.2s | ![]() | 24nds | ![]() | 24nds | ![]() | 32nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 1.8m | 12.7s | ![]() | 2.2m | 5.3s | ![]() | 32nds | ![]() | 25nds | ![]() | 34nds | 12°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 1.9m | 10.1s | ![]() | 2.3m | 5.3s | ![]() | 31nds | ![]() | 25nds | ![]() | 36nds | 12°C | 100% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 2.0m | 9.4s | ![]() | 2.3m | 5.4s | ![]() | 30nds | ![]() | 26nds | ![]() | 37nds | 12°C | 100% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 2.0m | 10.7s | ![]() | 2.4m | 5.5s | ![]() | 23nds | ![]() | 26nds | ![]() | 37nds | 12°C | 100% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 2.1m | 10.4s | ![]() | 2.5m | 5.6s | ![]() | 25nds | ![]() | 26nds | ![]() | 35nds | 12°C | 62% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 2.2m | 10.3s | ![]() | 2.6m | 5.7s | ![]() | 28nds | ![]() | 25nds | ![]() | 35nds | 12°C | 38% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 2.2m | 10.5s | ![]() | 2.8m | 5.8s | ![]() | 15nds | ![]() | 23nds | ![]() | 33nds | 12°C | 41% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 2.3m | 10.6s | ![]() | 3.0m | 6.0s | ![]() | 15nds | ![]() | 20nds | ![]() | 27nds | 12°C | 95% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 2.3m | 10.6s | ![]() | 2.9m | 6.0s | ![]() | 17nds | ![]() | 19nds | ![]() | 24nds | 12°C | 82% | 63% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 11 Lever du soleil : 08h57 - Coucher du soleil : 17h18 - St Daniel | ||||||||||||||||||
0h | 2.3m | 10.7s | ![]() | 2.6m | 6.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 20nds | ![]() | 22nds | 11°C | 15% | 52% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 2.3m | 11.0s | ![]() | 2.3m | 6.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | 10°C | 92% | 62% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 2.3m | 11.2s | ![]() | 2.2m | 6.4s | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | ![]() | 18nds | 10°C | 0% | 15% | 97% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 2.3m | 11.5s | ![]() | 2.1m | 6.5s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 10°C | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2.3m | 11.6s | ![]() | 2.1m | 6.6s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 9°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 2.3m | 11.8s | ![]() | 2.0m | 6.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | 9°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2.3m | 12.0s | ![]() | 1.9m | 6.6s | ![]() | 21nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | 9°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2.4m | 12.2s | ![]() | 1.9m | 6.5s | ![]() | 20nds | ![]() | 15nds | ![]() | 20nds | 9°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2.4m | 12.5s | ![]() | 1.8m | 6.3s | ![]() | 20nds | ![]() | 16nds | ![]() | 22nds | 9°C | 0% | 0% | 25% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2.4m | 12.8s | ![]() | 1.8m | 6.1s | ![]() | 31nds | ![]() | 18nds | ![]() | 23nds | 10°C | 0% | 0% | 42% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2.4m | 12.8s | ![]() | 1.8m | 5.9s | ![]() | 30nds | ![]() | 20nds | ![]() | 26nds | 10°C | 0% | 0% | 52% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 2.4m | 12.8s | ![]() | 1.9m | 5.7s | ![]() | 28nds | ![]() | 21nds | ![]() | 27nds | 10°C | 0% | 0% | 66% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 2.5m | 12.8s | ![]() | 2.2m | 5.7s | ![]() | 34nds | ![]() | 23nds | ![]() | 30nds | 10°C | 0% | 0% | 87% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 2.5m | 12.5s | ![]() | 2.6m | 5.9s | ![]() | 33nds | ![]() | 24nds | ![]() | 31nds | 10°C | 0% | 100% | 82% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 2.5m | 12.4s | ![]() | 2.9m | 6.2s | ![]() | 33nds | ![]() | 25nds | ![]() | 33nds | 10°C | 0% | 100% | 83% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 2.6m | 12.6s | ![]() | 3.0m | 6.3s | ![]() | 28nds | ![]() | 26nds | ![]() | 35nds | 10°C | 0% | 96% | 91% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 2.7m | 12.3s | ![]() | 3.0m | 6.4s | ![]() | 28nds | ![]() | 30nds | ![]() | 37nds | 9°C | 0% | 60% | 86% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 2.9m | 12.2s | ![]() | 2.9m | 6.5s | ![]() | 28nds | ![]() | 31nds | ![]() | 35nds | 9°C | 0% | 0% | 74% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 3.1m | 12.3s | ![]() | 2.8m | 6.5s | ![]() | 27nds | ![]() | 29nds | ![]() | 33nds | 8°C | 0% | 0% | 47% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 3.2m | 12.4s | ![]() | 2.7m | 6.6s | ![]() | 26nds | ![]() | 27nds | ![]() | 32nds | 8°C | 0% | 0% | 52% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3.3m | 12.5s | ![]() | 2.6m | 6.6s | ![]() | 25nds | ![]() | 26nds | ![]() | 31nds | 8°C | 0% | 0% | 64% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3.4m | 12.6s | ![]() | 2.5m | 6.7s | ![]() | 21nds | ![]() | 25nds | ![]() | 30nds | 8°C | 0% | 0% | 66% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3.4m | 12.9s | ![]() | 2.5m | 6.8s | ![]() | 21nds | ![]() | 23nds | ![]() | 29nds | 8°C | 0% | 0% | 48% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 3.4m | 13.1s | ![]() | 2.5m | 6.8s | ![]() | 21nds | ![]() | 22nds | ![]() | 29nds | 8°C | 0% | 0% | 93% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 12 Lever du soleil : 08h58 - Coucher du soleil : 17h18 - Ste JF de Chantal | ||||||||||||||||||
0h | 3.4m | 13.3s | ![]() | 2.5m | 6.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 22nds | ![]() | 28nds | 8°C | 0% | 0% | 70% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 3.3m | 13.4s | ![]() | 2.5m | 6.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 21nds | ![]() | 26nds | 8°C | 0% | 0% | 46% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 3.3m | 13.5s | ![]() | 2.5m | 6.8s | ![]() | 19nds | ![]() | 20nds | ![]() | 24nds | 8°C | 0% | 0% | 27% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 3.3m | 13.6s | ![]() | 2.5m | 6.8s | ![]() | 19nds | ![]() | 19nds | ![]() | 21nds | 8°C | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 3.0m | 13.6s | ![]() | 2.4m | 6.7s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 21nds | 9°C | 32% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 3.0m | 13.7s | ![]() | 2.4m | 6.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 9°C | 0% | 96% | 24% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 3.1m | 13.8s | ![]() | 2.4m | 6.4s | ![]() | 26nds | ![]() | 17nds | ![]() | 21nds | 9°C | 100% | 100% | 88% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2.8m | 13.8s | ![]() | 2.5m | 6.2s | ![]() | 25nds | ![]() | 18nds | ![]() | 23nds | 10°C | 0% | 99% | 80% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2.8m | 13.9s | ![]() | 2.6m | 6.1s | ![]() | 23nds | ![]() | 19nds | ![]() | 25nds | 10°C | 0% | 0% | 98% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2.9m | 13.9s | ![]() | 2.7m | 6.1s | ![]() | 33nds | ![]() | 20nds | ![]() | 29nds | 11°C | 0% | 0% | 97% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2.7m | 13.8s | ![]() | 2.9m | 6.2s | ![]() | 32nds | ![]() | 22nds | ![]() | 31nds | 11°C | 38% | 75% | 93% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 2.7m | 13.8s | ![]() | 3.1m | 6.4s | ![]() | 30nds | ![]() | 25nds | ![]() | 33nds | 11°C | 100% | 100% | 89% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 2.8m | 13.9s | ![]() | 3.4m | 6.6s | ![]() | 36nds | ![]() | 26nds | ![]() | 35nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 2.8m | 13.5s | ![]() | 3.8m | 6.8s | ![]() | 38nds | ![]() | 27nds | ![]() | 40nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 2.9m | 13.4s | ![]() | 4.0m | 7.0s | ![]() | 39nds | ![]() | 29nds | ![]() | 45nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 2.9m | 13.6s | ![]() | 4.0m | 7.2s | ![]() | 30nds | ![]() | 30nds | ![]() | 46nds | 12°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 3.0m | 12.7s | ![]() | 4.0m | 7.2s | ![]() | 31nds | ![]() | 29nds | ![]() | 44nds | 12°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 3.1m | 12.4s | ![]() | 3.9m | 7.3s | ![]() | 31nds | ![]() | 28nds | ![]() | 45nds | 12°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 3.2m | 12.9s | ![]() | 3.8m | 7.3s | ![]() | 34nds | ![]() | 29nds | ![]() | 43nds | 12°C | 73% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 3.4m | 12.8s | ![]() | 3.7m | 7.3s | ![]() | 34nds | ![]() | 29nds | ![]() | 43nds | 12°C | 0% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3.5m | 12.8s | ![]() | 3.6m | 7.3s | ![]() | 34nds | ![]() | 29nds | ![]() | 44nds | 12°C | 0% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3.6m | 12.8s | ![]() | 3.6m | 7.4s | ![]() | 39nds | ![]() | 30nds | ![]() | 44nds | 12°C | 0% | 100% | 90% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3.6m | 13.0s | ![]() | 3.6m | 7.6s | ![]() | 39nds | ![]() | 30nds | ![]() | 45nds | 12°C | 0% | 94% | 80% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 3.7m | 13.1s | ![]() | 3.7m | 7.7s | ![]() | 39nds | ![]() | 31nds | ![]() | 45nds | 12°C | 0% | 42% | 83% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 13 Lever du soleil : 08h59 - Coucher du soleil : 17h18 - Ste Lucie | ||||||||||||||||||
0h | 3.7m | 13.3s | ![]() | 3.8m | 7.7s | ![]() | 33nds | ![]() | 33nds | ![]() | 45nds | 12°C | 0% | 36% | 77% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 3.8m | 13.4s | ![]() | 3.9m | 7.8s | ![]() | 32nds | ![]() | 33nds | ![]() | 47nds | 12°C | 0% | 13% | 86% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 3.9m | 13.5s | ![]() | 4.0m | 7.9s | ![]() | 32nds | ![]() | 33nds | ![]() | 47nds | 12°C | 0% | 0% | 92% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 4.0m | 13.7s | ![]() | 4.0m | 8.0s | ![]() | 35nds | ![]() | 33nds | ![]() | 45nds | 11°C | 0% | 0% | 99% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 4.2m | 13.9s | ![]() | 4.1m | 8.1s | ![]() | 35nds | ![]() | 32nds | ![]() | 43nds | 11°C | 0% | 0% | 98% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 4.3m | 14.1s | ![]() | 4.1m | 8.2s | ![]() | 35nds | ![]() | 31nds | ![]() | 43nds | 11°C | 0% | 0% | 99% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 4.5m | 14.3s | ![]() | 4.2m | 8.2s | ![]() | 35nds | ![]() | 32nds | ![]() | 48nds | 11°C | 0% | 0% | 87% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 4.6m | 14.4s | ![]() | 4.2m | 8.2s | ![]() | 35nds | ![]() | 33nds | ![]() | 48nds | 10°C | 0% | 0% | 78% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 4.8m | 14.6s | ![]() | 4.1m | 8.2s | ![]() | 35nds | ![]() | 34nds | ![]() | 49nds | 10°C | 0% | 0% | 83% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 5.0m | 14.8s | ![]() | 4.0m | 8.2s | ![]() | 30nds | ![]() | 11°C | 0% | 0% | 87% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 5.0m | 15.0s | ![]() | 3.9m | 8.1s | ![]() | 30nds | ![]() | 11°C | 0% | 0% | 75% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 5.1m | 15.1s | ![]() | 3.8m | 8.2s | ![]() | 30nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 63% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 5.2m | 15.3s | ![]() | 3.9m | 8.2s | ![]() | 27nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 82% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 4.9m | 15.4s | ![]() | 3.9m | 8.3s | ![]() | 28nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 76% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 4.8m | 15.5s | ![]() | 4.0m | 8.4s | ![]() | 28nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 70% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 4.9m | 15.6s | ![]() | 4.1m | 8.4s | ![]() | 27nds | ![]() | 12°C | 0% | 34% | 96% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 4.4m | 15.6s | ![]() | 4.0m | 8.5s | ![]() | 27nds | ![]() | 12°C | 0% | 61% | 90% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 4.2m | 15.7s | ![]() | 4.0m | 8.4s | ![]() | 28nds | ![]() | 12°C | 0% | 88% | 83% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 4.5m | 15.7s | ![]() | 3.8m | 8.3s | ![]() | 12nds | ![]() | 12°C | 0% | 13% | 97% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.9m | 15.6s | ![]() | 3.6m | 8.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 12°C | 0% | 36% | 94% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 3.7m | 15.6s | ![]() | 3.4m | 8.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 12°C | 0% | 60% | 92% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 4.0m | 15.6s | ![]() | 3.2m | 7.9s | ![]() | 38nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 96% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.7m | 15.3s | ![]() | 3.1m | 7.7s | ![]() | 39nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 93% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.6m | 15.3s | ![]() | 3.0m | 7.6s | ![]() | 40nds | ![]() | 12°C | 0% | 0% | 89% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 14 Lever du soleil : 09h00 - Coucher du soleil : 17h18 - Ste Odile | ||||||||||||||||||
0h | 3.8m | 15.4s | ![]() | 2.9m | 7.5s | ![]() | 25nds | ![]() | 12°C | 0% | 47% | 63% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.8m | 15.1s | ![]() | 2.8m | 7.6s | ![]() | 24nds | ![]() | 12°C | 0% | 39% | 68% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.8m | 15.0s | ![]() | 2.8m | 7.7s | ![]() | 23nds | ![]() | 12°C | 0% | 31% | 73% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 3.8m | 15.2s | ![]() | 2.8m | 7.8s | ![]() | 30nds | ![]() | 12°C | 0% | 100% | 65% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.7m | 14.7s | ![]() | 2.8m | 7.8s | ![]() | 30nds | ![]() | 12°C | 0% | 100% | 59% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.6m | 14.6s | ![]() | 2.8m | 7.6s | ![]() | 31nds | ![]() | 12°C | 0% | 99% | 54% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.7m | 14.8s | ![]() | 2.8m | 7.1s | ![]() | 27nds | ![]() | 12°C | 0% | 96% | 62% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.5m | 14.6s | ![]() | 3.0m | 6.9s | ![]() | 26nds | ![]() | 12°C | 0% | 98% | 60% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
