![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 21 Lever du soleil : 08h18 - Coucher du soleil : 18h45 - St Pierre-Damien | ||||||||||||||||||||
18h | 3.6m | 11.8s | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 6°C | 79% | 1020 | 4% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.7m | 11.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 5°C | 84% | 1020 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 3.8m | 12.0s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 5°C | 75% | 1022 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 3.9m | 12.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 5°C | 71% | 1021 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 4.1m | 12.7s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 4°C | 70% | 1021 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 4.3m | 13.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 4°C | 72% | 1023 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 22 Lever du soleil : 08h16 - Coucher du soleil : 18h47 - Ste Isabelle | ||||||||||||||||||||
0h | 4.5m | 13.7s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 4°C | 67% | 1023 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 4.6m | 14.9s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 3°C | 66% | 1023 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 4.8m | 16.2s | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 3°C | 69% | 1024 | 5% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 4.9m | 17.5s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 3°C | 74% | 1024 | 9% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 5.0m | 17.1s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 3°C | 71% | 1024 | 100% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 5.0m | 17.0s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 4°C | 77% | 1024 | 90% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 5.1m | 17.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 4°C | 80% | 1024 | 43% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 5.1m | 16.8s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 4°C | 80% | 1024 | 0% | 3% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 5.0m | 16.7s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 4°C | 80% | 1024 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 5.1m | 16.9s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 4°C | 81% | 1024 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 5.0m | 16.3s | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 4°C | 77% | 1024 | 0% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 4.9m | 16.1s | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 4°C | 78% | 1025 | 0% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 5.0m | 16.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 5°C | 78% | 1025 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 5.0m | 15.6s | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 6°C | 70% | 1025 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 5.0m | 15.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 6°C | 70% | 1025 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 5.0m | 15.8s | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 7°C | 69% | 1025 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 4.7m | 15.0s | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 8°C | 68% | 1025 | 0% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 4.7m | 14.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 8°C | 67% | 1024 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 4.8m | 15.2s | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 7°C | 74% | 1024 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 4.3m | 14.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | 7°C | 76% | 1024 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 4.2m | 14.3s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | 6°C | 72% | 1024 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 4.4m | 14.6s | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 5°C | 78% | 1024 | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 4.0m | 14.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 5°C | 77% | 1024 | 79% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.9m | 14.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 5°C | 78% | 1024 | 83% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 23 Lever du soleil : 08h14 - Coucher du soleil : 18h48 - St Lazare | ||||||||||||||||||||
0h | 4.1m | 14.3s | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | ![]() | 21nds | 5°C | 79% | 1024 | 86% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.9m | 13.7s | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 5°C | 79% | 1024 | 89% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.9m | 13.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 5°C | 79% | 1024 | 80% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 4.0m | 13.9s | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 5°C | 79% | 1024 | 85% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.9m | 13.5s | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | ![]() | 20nds | 5°C | 79% | 1023 | 84% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.8m | 13.4s | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 5°C | 79% | 1023 | 78% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.9m | 13.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 5°C | 84% | 1023 | 93% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.8m | 13.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 5°C | 84% | 1023 | 86% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.8m | 13.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 5°C | 84% | 1023 | 80% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.8m | 13.3s | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 4°C | 86% | 1023 | 71% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.7m | 12.9s | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 4°C | 82% | 1023 | 61% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.7m | 12.8s | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 4°C | 83% | 1024 | 52% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.7m | 13.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 5°C | 84% | 1023 | 60% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.7m | 12.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 5°C | 77% | 1023 | 68% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.7m | 12.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 6°C | 77% | 1024 | 75% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.7m | 12.9s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | 6°C | 80% | 1024 | 83% | 1% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 3.7m | 12.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 6°C | 79% | 1024 | 91% | 2% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 3.8m | 12.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 6°C | 81% | 1024 | 100% | 2% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.8m | 12.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 7°C | 91% | 1024 | 100% | 9% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 3.8m | 13.0s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 7°C | 93% | 1024 | 100% | 15% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 3.8m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 7°C | 88% | 1024 | 100% | 21% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 3.9m | 13.2s | ![]() | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 7°C | 88% | 1024 | 100% | 26% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 3.8m | 13.2s | ![]() | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 7°C | 88% | 1024 | 100% | 31% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 3.7m | 13.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 7°C | 88% | 1025 | 100% | 37% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 24 Lever du soleil : 08h12 - Coucher du soleil : 18h50 - St Modeste | ||||||||||||||||||||
0h | 3.8m | 13.3s | ![]() | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 6°C | 85% | 1025 | 97% | 35% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 3.7m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 6°C | 84% | 1025 | 94% | 33% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 3.7m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 6°C | 86% | 1027 | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 3.7m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 5°C | 83% | 1026 | 0% | 0% | 42% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 3.7m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 82% | 1026 | 0% | 0% | 44% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 3.6m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 84% | 1026 | 0% | 0% | 39% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.7m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 5°C | 86% | 1025 | 0% | 0% | 46% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.6m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 5°C | 85% | 1025 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.6m | 13.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 86% | 1026 | 0% | 0% | 67% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.7m | 13.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 90% | 1026 | 0% | 0% | 80% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.5m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 6°C | 84% | 1025 | 0% | 0% | 76% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.5m | 13.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 6°C | 88% | 1028 | 0% | 0% | 62% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.5m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 6°C | 91% | 1028 | 0% | 0% | 53% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.2m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 6°C | 81% | 1027 | 0% | 0% | 51% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.1m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 6°C | 84% | 1028 | 0% | 0% | 51% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.3m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 81% | 1028 | 0% | 0% | 51% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 2.9m | 13.1s | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 7°C | 79% | 1028 | 0% | 0% | 51% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 2.8m | 13.1s | ![]() | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 7°C | 77% | 1027 | 0% | 0% | 50% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 3.0m | 13.1s | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 7°C | 93% | 1027 | 0% | 0% | 49% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 2.6m | 12.7s | ![]() | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 7°C | 97% | 1027 | 0% | 0% | 46% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 2.4m | 12.6s | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 7°C | 89% | 1028 | 0% | 0% | 54% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 2.7m | 12.8s | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 7°C | 89% | 1028 | 0% | 0% | 63% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 2.3m | 12.4s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 6°C | 90% | 1027 | 0% | 0% | 68% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 2.2m | 12.3s | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 6°C | 89% | 1030 | 0% | 0% | 70% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 25 Lever du soleil : 08h10 - Coucher du soleil : 18h52 - St Roméo | ||||||||||||||||||||
0h | 2.4m | 12.5s | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 6°C | 88% | 1030 | 0% | 0% | 71% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 2.4m | 12.2s | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 6°C | 87% | 1030 | 0% | 0% | 71% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 2.5m | 12.2s | ![]() | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 6°C | 88% | 1030 | 0% | 0% | 20% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 2.5m | 12.3s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 5°C | 81% | 1030 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 2.7m | 14.4s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 5°C | 79% | 1029 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 2.9m | 16.5s | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 5°C | 83% | 1029 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 3.1m | 18.6s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 5°C | 66% | 1029 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 3.3m | 17.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 5°C | 61% | 1029 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 3.4m | 16.8s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 6°C | 71% | 1029 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 3.6m | 17.5s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 6°C | 70% | 1028 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 3.7m | 16.6s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 5°C | 68% | 1028 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 3.8m | 16.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 5°C | 68% | 1029 | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 3.9m | 16.8s | ![]() | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 5°C | 65% | 1029 | 0% | 0% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 3.9m | 16.5s | ![]() | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 5°C | 59% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 3.9m | 16.4s | ![]() | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 6°C | 57% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 3.9m | 16.6s | ![]() | 5nds | ![]() | 14°C | 62% | 1028 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 3.7m | 16.4s | ![]() | 5nds | ![]() | 14°C | 57% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 3.6m | 16.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 15°C | 61% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 3.7m | 16.4s | ![]() | 6nds | ![]() | 11°C | 79% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 3.5m | 16.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 10°C | 85% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 3.4m | 16.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 12°C | 74% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 3.6m | 16.1s | ![]() | 8nds | ![]() | 10°C | 65% | 1026 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
22h | 3.3m | 15.1s | ![]() | 8nds | ![]() | 9°C | 63% | 1026 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
23h | 3.2m | 14.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 68% | 1026 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 26 Lever du soleil : 08h08 - Coucher du soleil : 18h53 - St Nestor | ||||||||||||||||||||
0h | 3.4m | 15.4s | ![]() | 8nds | ![]() | 9°C | 73% | 1025 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
1h | 3.1m | 14.6s | ![]() | 8nds | ![]() | 9°C | 75% | 1025 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
2h | 3.0m | 14.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 72% | 1024 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
3h | 3.2m | 14.8s | ![]() | 8nds | ![]() | 8°C | 75% | 1024 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
4h | 2.9m | 14.1s | ![]() | 8nds | ![]() | 8°C | 76% | 1024 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
5h | 2.8m | 13.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 9°C | 74% | 1023 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
6h | 2.9m | 14.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 8°C | 80% | 1023 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
7h | 2.6m | 13.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 8°C | 80% | 1022 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
8h | 2.6m | 13.2s | ![]() | 8nds | ![]() | 8°C | 79% | 1022 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
9h | 2.7m | 13.6s | ![]() | 9nds | ![]() | 9°C | 85% | 1021 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
10h | 2.5m | 13.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 9°C | 78% | 1021 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
11h | 2.4m | 13.1s | ![]() | 12nds | ![]() | 9°C | 84% | 1022 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
12h | 2.5m | 13.3s | ![]() | 12nds | ![]() | 11°C | 80% | 1022 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
13h | 2.4m | 12.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 12°C | 73% | 1021 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
14h | 2.4m | 12.7s | ![]() | 13nds | ![]() | 13°C | 70% | 1021 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
15h | 2.5m | 12.9s | ![]() | 14nds | ![]() | 14°C | 67% | 1021 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 2.5m | 12.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 14°C | 66% | 1020 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 2.5m | 12.5s | ![]() | 16nds | ![]() | 14°C | 65% | 1020 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 2.5m | 12.7s | ![]() | 15nds | ![]() | 11°C | 72% | 1019 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 2.6m | 12.6s | ![]() | 14nds | ![]() | 10°C | 73% | 1019 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 2.7m | 12.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 12°C | 70% | 1019 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 2.7m | 12.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 11°C | 69% | 1019 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
