AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 15 Lever du soleil : 08h23 - Coucher du soleil : 19h16 - Ste Th. d'Avila | |||||||||||
16h | 5nds | 11nds | 13nds | 27°C | 66% | 66% | 66% | ||||
17h | 6nds | 11nds | 13nds | 27°C | 100% | 100% | 100% | ||||
18h | 5nds | 11nds | 12nds | 26°C | 100% | 95% | 95% | 0.01 | |||
19h | 6nds | 8nds | 9nds | 24°C | 100% | 100% | 88% | 0.02 | |||
20h | 7nds | 7nds | 8nds | 24°C | 0% | 99% | 99% | 0.02 | |||
21h | 7nds | 6nds | 8nds | 23°C | 0% | 97% | 5% | 0.02 | |||
22h | 7nds | 7nds | 9nds | 22°C | 0% | 95% | 31% | 0.01 | |||
23h | 7nds | 8nds | 17nds | 21°C | 18% | 79% | 79% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 16 Lever du soleil : 08h25 - Coucher du soleil : 19h14 - Ste Edwige | |||||||||||
0h | 7nds | 9nds | 22nds | 21°C | 20% | 58% | 55% | ||||
1h | 7nds | 10nds | 23nds | 20°C | 21% | 37% | 29% | ||||
2h | 7nds | 9nds | 16nds | 19°C | 23% | 17% | 4% | ||||
3h | 6nds | 8nds | 10nds | 18°C | 16% | 12% | 4% | ||||
4h | 6nds | 7nds | 10nds | 18°C | 8% | 7% | 5% | ||||
5h | 6nds | 7nds | 9nds | 17°C | 0% | 1% | 5% | ||||
6h | 6nds | 6nds | 9nds | 16°C | 29% | 33% | 37% | ||||
7h | 6nds | 7nds | 10nds | 16°C | 58% | 65% | 69% | ||||
8h | 7nds | 7nds | 10nds | 15°C | 86% | 97% | 100% | ||||
9h | 7nds | 9nds | 10nds | 16°C | 89% | 98% | 100% | 0.09 | |||
10h | 7nds | 10nds | 11nds | 19°C | 93% | 99% | 100% | 0.18 | |||
11h | 9nds | 12nds | 20nds | 22°C | 100% | 100% | 100% | 0.27 | |||
12h | 7nds | 11nds | 19nds | 21°C | 100% | 100% | 50% | 0.31 | |||
13h | 6nds | 11nds | 23nds | 20°C | 99% | 97% | 90% | 0.35 | |||
14h | 5nds | 10nds | 23nds | 19°C | 64% | 99% | 100% | 0.40 | |||
15h | 5nds | 12nds | 24nds | 19°C | 100% | 100% | 100% | 0.28 | |||
16h | 6nds | 12nds | 20nds | 20°C | 33% | 52% | 100% | 0.16 | |||
17h | 7nds | 9nds | 22nds | 20°C | 0% | 0% | 97% | 0.04 | |||
18h | 8nds | 9nds | 22nds | 20°C | 0% | 55% | 5% | 0.03 | |||
19h | 9nds | 15nds | 19nds | 18°C | 0% | 35% | 96% | 0.01 | |||
20h | 10nds | 13nds | 17nds | 17°C | 0% | 0% | 5% | ||||
21h | 9nds | 10nds | 17nds | 17°C | 0% | 19% | 97% | ||||
22h | 9nds | 9nds | 14nds | 17°C | 0% | 0% | 32% | 0.01 | |||
23h | 8nds | 9nds | 10nds | 16°C | 5% | 0% | 14% | 0.01 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 17 Lever du soleil : 08h26 - Coucher du soleil : 19h12 - St Baudouin | |||||||||||
0h | 7nds | 8nds | 8nds | 16°C | 0% | 13% | 71% | 0.01 | |||
1h | 6nds | 6nds | 7nds | 16°C | 0% | 6% | 50% | ||||
2h | 5nds | 5nds | 6nds | 16°C | 0% | 74% | 26% | ||||
3h | 4nds | 5nds | 5nds | 16°C | 0% | 26% | 26% | 0.01 | |||
4h | 3nds | 4nds | 4nds | 16°C | 0% | 17% | 38% | 0.03 | |||
5h | 2nds | 2nds | 2nds | 16°C | 0% | 5% | 40% | 0.04 | |||
6h | 1nds | 0nds | 2nds | 16°C | 0% | 11% | 57% | 0.28 | |||
7h | 1nds | 2nds | 3nds | 15°C | 0% | 10% | 79% | 0.52 | |||
8h | 2nds | 3nds | 5nds | 15°C | 31% | 0% | 100% | 0.77 | |||
9h | 3nds | 5nds | 6nds | 16°C | 100% | 5% | 100% | 0.92 | |||
10h | 4nds | 7nds | 9nds | 16°C | 100% | 10% | 100% | 1.08 | |||
11h | 6nds | 8nds | 10nds | 16°C | 100% | 0% | 100% | 1.23 | |||
12h | 8nds | 8nds | 9nds | 16°C | 100% | 0% | 100% | 1.15 | |||
13h | 10nds | 9nds | 10nds | 16°C | 100% | 100% | 100% | 1.08 | |||
14h | 12nds | 10nds | 13nds | 16°C | 100% | 100% | 100% | 1.00 | |||
15h | 11nds | 12nds | 17nds | 16°C | 100% | 100% | 100% | 2.15 | |||
16h | 11nds | 15nds | 22nds | 16°C | 100% | 100% | 100% | 3.31 | |||
17h | 10nds | 16nds | 25nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 4.46 | |||
18h | 10nds | 17nds | 25nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 3.16 | |||
19h | 10nds | 17nds | 26nds | 14°C | 100% | 100% | 100% | 1.87 | |||
20h | 11nds | 17nds | 26nds | 14°C | 100% | 100% | 100% | 0.57 | |||
21h | 11nds | 16nds | 25nds | 14°C | 100% | 100% | 100% | 0.57 | |||
22h | 11nds | 15nds | 24nds | 14°C | 100% | 100% | 100% | 0.58 | |||
23h | 12nds | 14nds | 23nds | 14°C | 100% | 100% | 100% | 0.58 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 18 Lever du soleil : 08h27 - Coucher du soleil : 19h11 - St Luc | |||||||||||
0h | 12nds | 14nds | 22nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 0.50 | |||
1h | 11nds | 14nds | 22nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 0.41 | |||
2h | 12nds | 15nds | 24nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 0.32 | |||
3h | 12nds | 16nds | 24nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 0.27 | |||
4h | 13nds | 16nds | 25nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 0.22 | |||
5h | 13nds | 17nds | 25nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 0.16 | |||
6h | 13nds | 17nds | 25nds | 15°C | 0% | 100% | 100% | 0.29 | |||
7h | 13nds | 17nds | 24nds | 15°C | 0% | 100% | 100% | 0.42 | |||
8h | 13nds | 16nds | 23nds | 15°C | 0% | 100% | 100% | 0.54 | |||
9h | 12nds | 15nds | 21nds | 15°C | 0% | 100% | 100% | 0.39 | |||
10h | 11nds | 14nds | 20nds | 15°C | 0% | 100% | 100% | 0.24 | |||
11h | 11nds | 14nds | 19nds | 16°C | 0% | 100% | 50% | 0.09 | |||
12h | 10nds | 15nds | 19nds | 17°C | 0% | 50% | 50% | 0.08 | |||
13h | 10nds | 15nds | 18nds | 17°C | 0% | 2% | 51% | 0.07 | |||
14h | 9nds | 15nds | 17nds | 18°C | 0% | 2% | 4% | 0.05 | |||
15h | 8nds | 15nds | 16nds | 18°C | 0% | 0% | 1% | 0.04 | |||
16h | 7nds | 14nds | 16nds | 18°C | 0% | 0% | 5% | 0.03 | |||
17h | 6nds | 13nds | 16nds | 18°C | 0% | 0% | 10% | 0.01 | |||
18h | 5nds | 12nds | 14nds | 17°C | 0% | 0% | 5% | 0.01 | |||
19h | 5nds | 11nds | 12nds | 16°C | 0% | 0% | 32% | 0.01 | |||
20h | 5nds | 8nds | 8nds | 15°C | 0% | 0% | 1% | ||||
21h | 5nds | 6nds | 6nds | 15°C | 0% | 0% | 19% | 0.01 | |||
22h | 5nds | 5nds | 5nds | 15°C | 0% | 0% | 58% | 0.03 | |||
23h | 6nds | 5nds | 5nds | 15°C | 0% | 5% | 98% | 0.04 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 19 Lever du soleil : 08h29 - Coucher du soleil : 19h09 - St René | |||||||||||
0h | 6nds | 5nds | 5nds | 15°C | 100% | 54% | 100% | 0.54 | |||
1h | 6nds | 6nds | 6nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 1.04 | |||
2h | 7nds | 7nds | 8nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 1.54 | |||
3h | 6nds | 6nds | 8nds | 15°C | 96% | 100% | 100% | 1.30 | |||
4h | 6nds | 5nds | 10nds | 15°C | 0% | 100% | 100% | 1.06 | |||
5h | 7nds | 8nds | 14nds | 16°C | 0% | 100% | 100% | 0.82 | |||
6h | 6nds | 8nds | 8nds | 15°C | 0% | 100% | 90% | 0.59 | |||
7h | 6nds | 6nds | 7nds | 15°C | 0% | 100% | 2% | 0.36 | |||
8h | 6nds | 7nds | 8nds | 15°C | 0% | 100% | 26% | 0.12 | |||
9h | 6nds | 8nds | 12nds | 15°C | 98% | 100% | 85% | 0.12 | |||
10h | 6nds | 8nds | 14nds | 16°C | 100% | 100% | 100% | 0.12 | |||
11h | 6nds | 10nds | 13nds | 16°C | 100% | 100% | 98% | 0.11 | |||
12h | 5nds | 10nds | 12nds | 17°C | 100% | 100% | 47% | 0.12 | |||
13h | 5nds | 10nds | 11nds | 18°C | 2% | 99% | 38% | 0.14 | |||
14h | 4nds | 9nds | 10nds | 19°C | 0% | 97% | 75% | 0.15 | |||
15h | 5nds | 9nds | 10nds | 20°C | 0% | 55% | 53% | 0.10 | |||
16h | 6nds | 9nds | 10nds | 19°C | 0% | 29% | 80% | 0.05 | |||
17h | 6nds | 8nds | 8nds | 19°C | 0% | 2% | 79% | ||||
18h | 5nds | 7nds | 8nds | 19°C | 0% | 0% | 51% | ||||
19h | 5nds | 5nds | 7nds | 18°C | 0% | 0% | 32% | ||||
20h | 6nds | 4nds | 5nds | 18°C | 0% | 0% | 4% | ||||
21h | 5nds | 4nds | 5nds | 17°C | 0% | 0% | 8% | ||||
22h | 5nds | 4nds | 5nds | 17°C | 64% | 51% | 8% | ||||
23h | 4nds | 4nds | 6nds | 16°C | 49% | 76% | 6% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 20 Lever du soleil : 08h30 - Coucher du soleil : 19h07 - Ste Adeline | |||||||||||
0h | 5nds | 5nds | 6nds | 16°C | 60% | 64% | 4% | ||||
1h | 5nds | 5nds | 7nds | 15°C | 71% | 51% | 2% | ||||
2h | 5nds | 5nds | 7nds | 15°C | 81% | 39% | 0% | ||||
3h | 5nds | 5nds | 8nds | 14°C | 78% | 49% | 0% | ||||
4h | 5nds | 6nds | 9nds | 13°C | 76% | 58% | 0% | ||||
5h | 6nds | 7nds | 10nds | 13°C | 73% | 68% | 0% | ||||
6h | 6nds | 8nds | 10nds | 13°C | 82% | 79% | 6% | ||||
7h | 7nds | 9nds | 11nds | 12°C | 91% | 89% | 13% | ||||
8h | 7nds | 9nds | 10nds | 12°C | 100% | 100% | 19% | ||||
9h | 7nds | 9nds | 9nds | 12°C | 100% | 95% | 46% | ||||
10h | 7nds | 8nds | 8nds | 15°C | 99% | 91% | 73% | ||||
11h | 7nds | 9nds | 11nds | 18°C | 98% | 87% | 100% | ||||
12h | 6nds | 9nds | 10nds | 19°C | 32% | 12% | 92% | ||||
13h | 6nds | 9nds | 11nds | 21°C | 100% | 85% | 57% | ||||
14h | 6nds | 9nds | 12nds | 22°C | 100% | 84% | 35% | ||||
15h | 6nds | 9nds | 10nds | 23°C | 100% | 57% | 23% | ||||
16h | 6nds | 8nds | 10nds | 24°C | 100% | 31% | 12% | ||||
17h | 6nds | 8nds | 10nds | 24°C | 100% | 4% | 0% | ||||
18h | 5nds | 7nds | 10nds | 24°C | 100% | 4% | 0% | ||||
19h | 5nds | 6nds | 8nds | 23°C | 100% | 4% | 0% | ||||
20h | 5nds | 6nds | 9nds | 22°C | 100% | 5% | 0% | ||||
21h | 6nds | 7nds | 10nds | 21°C | 100% | 28% | 0% | ||||
22h | 6nds | 8nds | 11nds | 20°C | 100% | 52% | 0% | ||||
23h | 7nds | 9nds | 11nds | 20°C | 100% | 75% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 21 Lever du soleil : 08h31 - Coucher du soleil : 19h06 - Ste Céline | |||||||||||
0h | 6nds | 8nds | 11nds | 19°C | 100% | 52% | 0% | ||||
1h | 6nds | 7nds | 10nds | 19°C | 100% | 28% | 0% | ||||
2h | 6nds | 6nds | 9nds | 18°C | 100% | 5% | 0% | ||||
3h | 5nds | 5nds | 7nds | 17°C | 100% | 6% | 1% | ||||
4h | 5nds | 4nds | 6nds | 17°C | 100% | 7% | 2% | ||||
5h | 5nds | 4nds | 5nds | 16°C | 100% | 6% | 2% | ||||
6h | 6nds | 5nds | 6nds | 17°C | 99% | 16% | 23% | ||||
7h | 7nds | 6nds | 8nds | 16°C | 99% | 27% | 43% | ||||
8h | 7nds | 7nds | 9nds | 16°C | 98% | 36% | 62% | ||||
9h | 6nds | 8nds | 11nds | 16°C | 100% | 0% | 1% | ||||
10h | 6nds | 9nds | 11nds | 18°C | 76% | 0% | 98% | ||||
11h | 5nds | 8nds | 10nds | 17°C | 21% | 99% | 100% | ||||
12h | 6nds | 8nds | 9nds | 17°C | 0% | 100% | 100% | 0.06 | |||
13h | 6nds | 8nds | 10nds | 17°C | 0% | 100% | 100% | 0.13 | |||
14h | 7nds | 9nds | 10nds | 17°C | 63% | 100% | 100% | 0.19 | |||
15h | 7nds | 9nds | 10nds | 17°C | 76% | 100% | 100% | 0.62 | |||
16h | 6nds | 8nds | 10nds | 16°C | 0% | 100% | 100% | 1.05 | |||
17h | 6nds | 8nds | 9nds | 16°C | 24% | 100% | 93% | 1.47 | |||
18h | 5nds | 7nds | 8nds | 16°C | 0% | 100% | 15% | 0.98 | |||
19h | 5nds | 6nds | 8nds | 15°C | 75% | 37% | 92% | 0.49 | |||
20h | 5nds | 5nds | 6nds | 15°C | 6% | 0% | 65% | ||||
21h | 4nds | 4nds | 5nds | 15°C | 41% | 0% | 89% | ||||
22h | 4nds | 4nds | 5nds | 15°C | 0% | 0% | 99% | ||||
23h | 4nds | 4nds | 5nds | 15°C | 0% | 0% | 100% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 22 Lever du soleil : 08h32 - Coucher du soleil : 19h04 - Ste Elodie | |||||||||||
0h | 4nds | 4nds | 5nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | ||||
1h | 4nds | 3nds | 4nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | ||||
2h | 4nds | 3nds | 3nds | 14°C | 1% | 0% | 100% | ||||
3h | 4nds | 3nds | 3nds | 14°C | 2% | 0% | 100% | ||||
4h | 4nds | 3nds | 4nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | ||||
5h | 4nds | 3nds | 4nds | 14°C | 0% | 0% | 98% | ||||
6h | 4nds | 3nds | 5nds | 14°C | 0% | 0% | 96% | ||||
7h | 4nds | 4nds | 5nds | 13°C | 0% | 0% | 10% | ||||
8h | 4nds | 4nds | 5nds | 13°C | 0% | 0% | 5% | ||||
9h | 4nds | 4nds | 4nds | 13°C | 0% | 0% | 5% | ||||
10h | 4nds | 4nds | 4nds | 14°C | 0% | 0% | 84% | ||||
11h | 5nds | 4nds | 5nds | 16°C | 0% | 0% | 77% | ||||
12h | 5nds | 5nds | 6nds | 17°C | 5% | 0% | 61% | ||||
13h | 5nds | 6nds | 6nds | 18°C | 0% | 0% | 37% | ||||
14h | 6nds | 6nds | 7nds | 18°C | 0% | 0% | 100% | ||||
15h | 5nds | 6nds | 7nds | 18°C | 0% | 0% | 100% | ||||
16h | 5nds | 6nds | 8nds | 18°C | 0% | 0% | 100% | ||||
17h | 6nds | 6nds | 8nds | 18°C | 0% | 0% | 100% | ||||
18h | 5nds | 6nds | 8nds | 18°C | 0% | 0% | 86% | ||||
19h | 5nds | 5nds | 6nds | 17°C | 0% | 0% | 20% | ||||
20h | 5nds | 5nds | 7nds | 16°C | 0% | 0% | 3% | ||||
21h | 5nds | 5nds | 7nds | 16°C | 0% | 0% | 0% | ||||
22h | 5nds | 5nds | 8nds | 15°C | 0% | 0% | 0% | ||||
23h | 5nds | 6nds | 8nds | 14°C | 0% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 23 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St J. de Capistan | |||||||||||
0h | 5nds | 6nds | 9nds | 14°C | 0% | 0% | 0% | ||||
1h | 5nds | 6nds | 8nds | 13°C | 0% | 0% | 0% | ||||
2h | 6nds | 6nds | 8nds | 12°C | 0% | 0% | 1% | ||||
3h | 6nds | 6nds | 8nds | 12°C | 0% | 0% | 11% | ||||
4h | 6nds | 6nds | 8nds | 11°C | 0% | 0% | 47% | ||||
5h | 6nds | 6nds | 8nds | 12°C | 0% | 0% | 54% | ||||
6h | 6nds | 7nds | 9nds | 11°C | 0% | 0% | 26% | ||||
7h | 6nds | 7nds | 9nds | 11°C | 9% | 0% | 0% | ||||
8h | 7nds | 7nds | 10nds | 10°C | 5% | 0% | 0% | ||||
9h | 8nds | 8nds | 10nds | 11°C | 9% | 0% | 0% | ||||
10h | 9nds | 9nds | 9nds | 14°C | 13% | 0% | 0% | ||||
11h | 9nds | 10nds | 13nds | 17°C | 17% | 0% | 0% | ||||
12h | 8nds | 11nds | 13nds | 20°C | 13% | 0% | 0% | ||||
13h | 8nds | 11nds | 13nds | 21°C | 9% | 0% | 0% | ||||
14h | 8nds | 11nds | 12nds | 23°C | 5% | 0% | 0% | ||||
15h | 8nds | 10nds | 12nds | 23°C | 10% | 0% | 0% | ||||
16h | 7nds | 10nds | 11nds | 24°C | 15% | 0% | 0% | ||||
17h | 6nds | 9nds | 11nds | 24°C | 20% | 0% | 0% | ||||
18h | 6nds | 9nds | 12nds | 23°C | 19% | 0% | 0% | ||||
19h | 6nds | 8nds | 10nds | 21°C | 17% | 0% | 0% | ||||
20h | 6nds | 8nds | 11nds | 20°C | 16% | 0% | 0% | ||||
21h | 6nds | 8nds | 11nds | 19°C | 35% | 0% | 0% | ||||
22h | 7nds | 10nds | 12nds | 18°C | 54% | 0% | 0% | ||||
23h | 8nds | 10nds | 12nds | 18°C | 72% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 24 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Florentin | |||||||||||
0h | 8nds | 10nds | 12nds | 17°C | 81% | 0% | 0% | ||||
1h | 8nds | 10nds | 12nds | 16°C | 90% | 0% | 0% | ||||
2h | 8nds | 10nds | 11nds | 16°C | 99% | 1% | 0% | ||||
3h | 7nds | 9nds | 10nds | 15°C | 98% | 28% | 3% | ||||
4h | 7nds | 9nds | 11nds | 15°C | 96% | 56% | 5% | ||||
5h | 8nds | 9nds | 11nds | 14°C | 94% | 0% | 5% | ||||
6h | 7nds | 9nds | 11nds | 14°C | 91% | 0% | 10% | 0.01 | |||
7h | 7nds | 9nds | 11nds | 14°C | 99% | 62% | 3% | 0.01 | |||
8h | 6nds | 9nds | 10nds | 14°C | 58% | 92% | 11% | 0.02 | |||
9h | 7nds | 16°C | 84% | 67% | 5% | 0.01 | |||||
10h | 5nds | 17°C | 69% | 83% | 11% | 0.01 | |||||
11h | 4nds | 19°C | 53% | 98% | 16% | ||||||
12h | 5nds | 20°C | 35% | 71% | 17% | ||||||
13h | 6nds | 22°C | 17% | 44% | 17% | ||||||
14h | 6nds | 23°C | 0% | 16% | 18% | ||||||
15h | 5nds | 20°C | 0% | 32% | 37% | ||||||
16h | 6nds | 20°C | 0% | 48% | 57% | ||||||
17h | 6nds | 21°C | 0% | 63% | 78% | ||||||
18h | 5nds | 16°C | 0% | 75% | 85% | 0.14 | |||||
19h | 4nds | 14°C | 0% | 88% | 93% | 0.29 | |||||
20h | 3nds | 17°C | 0% | 100% | 100% | 0.43 | |||||
21h | 4nds | 16°C | 0% | 69% | 95% | 0.61 | |||||
22h | 5nds | 15°C | 0% | 37% | 88% | 0.79 | |||||
23h | 6nds | 16°C | 0% | 5% | 82% | 0.97 | |||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 25 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Crespin | |||||||||||
0h | 6nds | 15°C | 0% | 31% | 88% | 1.12 | |||||
1h | 6nds | 14°C | 0% | 58% | 95% | 1.26 | |||||
2h | 7nds | 15°C | 0% | 83% | 100% | 1.41 | |||||
3h | 7nds | 14°C | 0% | 56% | 100% | 0.95 | |||||
4h | 6nds | 14°C | 0% | 29% | 100% | 0.49 | |||||
5h | 4nds | 15°C | 0% | 1% | 100% | 0.03 | |||||
6h | 5nds | 14°C | 9% | 0% | 100% | 0.12 | |||||
7h | 6nds | 14°C | 17% | 0% | 100% | 0.21 | |||||
8h | 7nds | 14°C | 25% | 0% | 100% | 0.30 | |||||
9h | 8nds | 14°C | 43% | 33% | 100% | 0.50 | |||||
10h | 8nds | 14°C | 62% | 66% | 100% | 0.69 | |||||
11h | 10nds | 14°C | 79% | 98% | 100% | 0.88 | |||||
12h | 10nds | 15°C | 53% | 66% | 84% | 0.60 | |||||
13h | 9nds | 15°C | 28% | 34% | 70% | 0.32 | |||||
14h | 10nds | 16°C | 2% | 1% | 55% | 0.04 | |||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 26 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Dimitri | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 27 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Emeline | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 28 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Simon/Jude | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 29 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Narcisse | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 30 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Bienvenue | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 31 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Quentin | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h |