![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 11 Lever du soleil : 06h36 - Coucher du soleil : 19h57 - St Stanislas | ||||||||||||||||||
18h | 0.3m | 2.4s | ![]() | 18nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
19h | 0.3m | 2.4s | ![]() | 18nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
20h | 0.2m | 2.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
21h | 0.2m | 2.8s | ![]() | 21nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
22h | 0.2m | 3.5s | ![]() | 20nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
23h | 0.2m | 3.4s | ![]() | 19nds | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 12 Lever du soleil : 06h34 - Coucher du soleil : 19h58 - St Jules | ||||||||||||||||||
0h | 0.2m | 3.2s | ![]() | 18nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
1h | 0.2m | 3.4s | ![]() | 19nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
2h | 0.2m | 3.3s | ![]() | 19nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
3h | 0.2m | 3.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
4h | 0.2m | 4.7s | ![]() | 17nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
5h | 0.2m | 6.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
6h | 0.2m | 6.7s | ![]() | 15nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
7h | 0.2m | 6.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | ||||||||||
8h | 0.1m | 7.0s | ![]() | 16nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
9h | 0.1m | 7.1s | ![]() | 11nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
10h | 0.1m | 7.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ||||||||||
11h | 0.1m | 7.2s | ![]() | 12nds | ![]() | 2nds | ![]() | 3nds | ||||||||||
12h | 0.1m | 7.1s | ![]() | 10nds | ![]() | 1nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
13h | 0.1m | 7.0s | ![]() | 10nds | ![]() | 2nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
14h | 0.1m | 6.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | ||||||||||
15h | 0.2m | 4.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ||||||||||
16h | 0.2m | 2.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
17h | 0.2m | 2.4s | ![]() | 10nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
18h | 0.2m | 2.4s | ![]() | 14nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
19h | 0.2m | 2.5s | ![]() | 14nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
20h | 0.2m | 2.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
21h | 0.2m | 2.5s | ![]() | 14nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
22h | 0.2m | 2.2s | ![]() | 14nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
23h | 0.1m | 2.0s | ![]() | 14nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 13 Lever du soleil : 06h32 - Coucher du soleil : 20h00 - Ste Ida | ||||||||||||||||||
0h | 0.1m | 2.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
1h | 0.1m | 2.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
2h | 0.1m | 2.3s | ![]() | 13nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ||||||||||
3h | 0.1m | 2.4s | ![]() | 12nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
4h | 0.2m | 2.6s | ![]() | 12nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
5h | 0.2m | 2.5s | ![]() | 12nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
6h | 0.2m | 2.6s | ![]() | 11nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
7h | 0.2m | 2.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
8h | 0.2m | 2.3s | ![]() | 12nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
9h | 0.2m | 2.2s | ![]() | 8nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
10h | 0.2m | 2.1s | ![]() | 8nds | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
11h | 0.2m | 2.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
12h | 0.3m | 2.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
13h | 0.3m | 2.5s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
14h | 0.3m | 2.6s | ![]() | 10nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
15h | 0.3m | 2.7s | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
16h | 0.3m | 2.8s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ||||||||||
17h | 0.3m | 3.0s | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
18h | 0.3m | 3.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
19h | 0.3m | 3.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | ||||||||||
20h | 0.3m | 3.4s | ![]() | 8nds | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
21h | 0.3m | 3.4s | ![]() | 8nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | ||||||||||
22h | 0.2m | 3.4s | ![]() | 8nds | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ||||||||||
23h | 0.3m | 2.6s | ![]() | 9nds | ![]() | 6nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 14 Lever du soleil : 06h30 - Coucher du soleil : 20h01 - St Maxime | ||||||||||||||||||
0h | 0.3m | 2.5s | ![]() | 10nds | ![]() | 8nds | ![]() | 13nds | ||||||||||
1h | 0.3m | 2.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
2h | 0.3m | 2.4s | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
3h | 0.3m | 2.5s | ![]() | 12nds | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ||||||||||
4h | 0.3m | 2.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
5h | 0.4m | 2.8s | ![]() | 13nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
6h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
7h | 0.5m | 3.4s | ![]() | 14nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
8h | 0.6m | 3.5s | ![]() | 14nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ||||||||||
9h | 0.6m | 3.5s | ![]() | 13nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ||||||||||
10h | 0.6m | 3.5s | ![]() | 14nds | ![]() | 9nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
11h | 0.6m | 3.4s | ![]() | 15nds | ![]() | 11nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
12h | 0.6m | 3.4s | ![]() | 15nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
13h | 0.6m | 3.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
14h | 0.6m | 3.5s | ![]() | 16nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
15h | 0.6m | 3.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
16h | 0.6m | 3.7s | ![]() | 18nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
17h | 0.6m | 3.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ||||||||||
18h | 0.6m | 3.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
19h | 0.6m | 3.7s | ![]() | 19nds | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
20h | 0.5m | 3.6s | ![]() | 21nds | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
21h | 0.5m | 3.5s | ![]() | 21nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
22h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 20nds | ![]() | 12nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
23h | 0.4m | 3.2s | ![]() | 19nds | ![]() | 12nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 15 Lever du soleil : 06h28 - Coucher du soleil : 20h02 - St Paterne | ||||||||||||||||||
0h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
1h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
2h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | ||||||||||
3h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
4h | 0.5m | 3.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
5h | 0.5m | 3.2s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
6h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | ||||||||||
7h | 0.4m | 3.4s | ![]() | 15nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
8h | 0.4m | 3.4s | ![]() | 16nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ||||||||||
9h | 0.4m | 3.3s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
10h | 0.4m | 3.2s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
11h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
12h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
13h | 0.4m | 3.2s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
14h | 0.4m | 3.3s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
15h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 15nds | ![]() | |||||||||||||
16h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 15nds | ![]() | |||||||||||||
17h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
18h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
19h | 0.5m | 3.3s | ![]() | 16nds | ![]() | |||||||||||||
20h | 0.4m | 3.2s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
21h | 0.4m | 3.2s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
22h | 0.4m | 3.0s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
23h | 0.4m | 2.9s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 16 Lever du soleil : 06h26 - Coucher du soleil : 20h04 - St Benoît-Joseph | ||||||||||||||||||
0h | 0.4m | 2.8s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
1h | 0.4m | 2.8s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
2h | 0.4m | 2.8s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
3h | 0.4m | 2.9s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
4h | 0.4m | 2.9s | ![]() | 18nds | ![]() | |||||||||||||
5h | 0.4m | 3.0s | ![]() | 20nds | ![]() | |||||||||||||
6h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
7h | 0.4m | 3.1s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
8h | 0.3m | 2.9s | ![]() | 23nds | ![]() | |||||||||||||
9h | 0.3m | 2.7s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
10h | 0.3m | 2.5s | ![]() | 19nds | ![]() | |||||||||||||
11h | 0.4m | 2.5s | ![]() | 17nds | ![]() | |||||||||||||
12h | 0.4m | 2.4s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
13h | 0.4m | 2.4s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
14h | 0.4m | 2.5s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
15h | 0.4m | 2.5s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
16h | 0.4m | 2.5s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
17h | 0.4m | 2.6s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
18h | 0.4m | 2.5s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
19h | 0.4m | 2.4s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
20h | 0.3m | 2.3s | ![]() | 21nds | ![]() | |||||||||||||
21h | 0.3m | 2.2s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
22h | 0.3m | 2.1s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
23h | 0.3m | 2.1s | ![]() | 22nds | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 17 Lever du soleil : 06h24 - Coucher du soleil : 20h05 - St Anicet | ||||||||||||||||||
0h | 0.3m | 2.1s | ![]() | 24nds | ![]() | |||||||||||||
1h | 24nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 24nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 29nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 29nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 30nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 26nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 26nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 26nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 25nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 27nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 26nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 25nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 25nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 25nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 19nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 22nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 19nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 20nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 19nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 18 Lever du soleil : 06h23 - Coucher du soleil : 20h07 - St Parfait | ||||||||||||||||||
0h | 19nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 16nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 19 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Emma | ||||||||||||||||||
0h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 16nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 16nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 7nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 6nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 7nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 20 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Odette | ||||||||||||||||||
0h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
15h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
16h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
17h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
18h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
19h | 11nds | ![]() | ||||||||||||||||
20h | 10nds | ![]() | ||||||||||||||||
21h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
22h | 8nds | ![]() | ||||||||||||||||
23h | 7nds | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 21 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Anselme | ||||||||||||||||||
0h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
1h | 9nds | ![]() | ||||||||||||||||
2h | 7nds | ![]() | ||||||||||||||||
3h | 15nds | ![]() | ||||||||||||||||
4h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
5h | 12nds | ![]() | ||||||||||||||||
6h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
7h | 14nds | ![]() | ||||||||||||||||
8h | 13nds | ![]() | ||||||||||||||||
9h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
10h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
11h | 21nds | ![]() | ||||||||||||||||
12h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
13h | 17nds | ![]() | ||||||||||||||||
14h | 17nds | ![]() |