![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 16 Lever du soleil : 06h29 - Coucher du soleil : 18h05 - Ste Julienne | |||||||||||||||||||
18h | 1.1m | 8.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
19h | 1.1m | 8.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
20h | 1.1m | 8.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
21h | 1.1m | 7.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
22h | 1.2m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
23h | 1.2m | 7.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 17 Lever du soleil : 06h28 - Coucher du soleil : 18h06 - St Alexis | |||||||||||||||||||
0h | 1.2m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
1h | 1.2m | 5.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
2h | 1.2m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
3h | 1.3m | 6.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
4h | 1.3m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
5h | 1.3m | 6.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
6h | 1.3m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
7h | 1.3m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
8h | 1.3m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
9h | 1.3m | 7.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
10h | 1.4m | 7.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
11h | 1.4m | 7.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
12h | 1.4m | 7.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
13h | 1.4m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
14h | 1.4m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
15h | 1.3m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
16h | 1.3m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
17h | 1.3m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
18h | 1.4m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
19h | 1.4m | 7.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
20h | 1.4m | 7.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
21h | 1.4m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
22h | 1.4m | 5.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
23h | 1.5m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 18 Lever du soleil : 06h28 - Coucher du soleil : 18h06 - Ste Bernadette | |||||||||||||||||||
0h | 1.5m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
1h | 1.5m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
2h | 1.5m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
3h | 1.5m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
4h | 1.5m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
5h | 1.5m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
6h | 1.5m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
7h | 1.5m | 5.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
8h | 1.5m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
9h | 1.5m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
10h | 1.5m | 5.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
11h | 1.5m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
12h | 1.5m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
13h | 1.4m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
14h | 1.5m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
15h | 1.4m | 6.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
16h | 1.4m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
17h | 1.4m | 7.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
18h | 1.4m | 7.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
19h | 1.4m | 7.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
20h | 1.4m | 7.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
21h | 1.4m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
22h | 1.5m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
23h | 1.5m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 19 Lever du soleil : 06h27 - Coucher du soleil : 18h06 - St Gabin | |||||||||||||||||||
0h | 1.5m | 5.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
1h | 1.5m | 4.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
2h | 1.6m | 5.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
3h | 1.6m | 5.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
4h | 1.6m | 5.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
5h | 1.7m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
6h | 1.7m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
7h | 1.7m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
8h | 1.7m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
9h | 1.6m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
10h | 1.6m | 6.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
11h | 1.6m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
12h | 1.5m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
13h | 1.5m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
14h | 1.5m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
15h | 1.5m | 6.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
16h | 1.5m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
17h | 1.5m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
18h | 1.5m | 5.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
19h | 1.5m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
20h | 1.5m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
21h | 1.6m | 5.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
22h | 1.6m | 5.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
23h | 1.7m | 5.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 20 Lever du soleil : 06h27 - Coucher du soleil : 18h07 - Ste Aimée | |||||||||||||||||||
0h | 1.7m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
1h | 1.7m | 5.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
2h | 1.8m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
3h | 1.8m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
4h | 1.8m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
5h | 1.8m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
6h | 1.8m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
7h | 1.8m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
8h | 1.8m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
9h | 1.8m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
10h | 1.8m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
11h | 1.8m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
12h | 1.7m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
13h | 1.7m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
14h | 1.8m | 6.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
15h | 1.7m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
16h | 1.7m | 6.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
17h | 1.7m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
18h | 1.7m | 5.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
19h | 1.7m | 5.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
20h | 1.8m | 5.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
21h | 1.8m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
22h | 1.9m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
23h | 1.9m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 21 Lever du soleil : 06h26 - Coucher du soleil : 18h07 - St Pierre-Damien | |||||||||||||||||||
0h | 2.0m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
1h | 2.0m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
2h | 2.0m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
3h | 1.9m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
4h | 1.9m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
5h | 2.0m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
6h | 1.8m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
7h | 1.8m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
8h | 1.9m | 6.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
9h | 1.7m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
10h | 1.7m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
11h | 1.8m | 6.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
12h | 1.7m | 6.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
13h | 1.6m | 6.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
14h | 1.7m | 7.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
15h | 1.7m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
16h | 1.7m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
17h | 1.7m | 6.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
18h | 1.7m | 6.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
19h | 1.7m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
20h | 1.7m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
21h | 1.8m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
22h | 1.8m | 5.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
23h | 1.9m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 22 Lever du soleil : 06h26 - Coucher du soleil : 18h07 - Ste Isabelle | |||||||||||||||||||
0h | 1.9m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
1h | 1.9m | 6.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
2h | 1.9m | 6.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
3h | 1.7m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
4h | 1.7m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
5h | 1.8m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
6h | 1.8m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
7h | 1.8m | 5.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
8h | 1.8m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
9h | 1.8m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
10h | 1.8m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
11h | 1.8m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
12h | 1.6m | 6.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
13h | 1.6m | 6.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
14h | 1.7m | 6.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
15h | 1.6m | 7.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
16h | 1.5m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
17h | 1.6m | 7.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
18h | 1.6m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
19h | 1.6m | 5.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
20h | 1.6m | 6.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
21h | 1.6m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
22h | 1.7m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
23h | 1.7m | 6.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 23 Lever du soleil : 06h25 - Coucher du soleil : 18h07 - St Lazare | |||||||||||||||||||
0h | 1.7m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
1h | 1.7m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
2h | 1.7m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
3h | 1.7m | 5.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
4h | 1.7m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
5h | 1.8m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
6h | 1.7m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
7h | 1.7m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
8h | 1.7m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
9h | 1.7m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
10h | 1.7m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
11h | 1.7m | 6.0s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
12h | 1.6m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
13h | 1.6m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
14h | 1.6m | 6.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
15h | 1.5m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
16h | 1.5m | 6.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
17h | 1.6m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
18h | 1.6m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
19h | 1.6m | 6.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
20h | 1.6m | 6.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
21h | 1.6m | 5.1s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
22h | 1.7m | 4.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
23h | 1.7m | 5.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 24 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Modeste | |||||||||||||||||||
0h | 1.7m | 5.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
1h | 1.7m | 5.6s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||||||
2h | 1.8m | 5.7s | ![]() | 0nds | ![]() |