![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 16 Lever du soleil : 06h46 - Coucher du soleil : 18h39 - Ste Julienne | ||||||||||||||||
18h | 2.3m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
19h | 2.3m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
20h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
21h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
22h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
23h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 17 Lever du soleil : 06h45 - Coucher du soleil : 18h39 - St Alexis | ||||||||||||||||
0h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
1h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
2h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
3h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
4h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
5h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
6h | 2.3m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
7h | 2.3m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
8h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
9h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
10h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
11h | 2.3m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
12h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
13h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
14h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
15h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
16h | 2.1m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
17h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
18h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
19h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
20h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
21h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
22h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
23h | 2.2m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 18 Lever du soleil : 06h45 - Coucher du soleil : 18h40 - Ste Bernadette | ||||||||||||||||
0h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
1h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
2h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
3h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
4h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
5h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
6h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
7h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
8h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
9h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
10h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
11h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
12h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
13h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
14h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
15h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
16h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
17h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
18h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
19h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
20h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
21h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
22h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
23h | 2.3m | 9.0s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 19 Lever du soleil : 06h45 - Coucher du soleil : 18h40 - St Gabin | ||||||||||||||||
0h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
1h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
2h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
3h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
4h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
5h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
6h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
7h | 2.3m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
8h | 2.3m | 8.9s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
9h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
10h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
11h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
12h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
13h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
14h | 2.2m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
15h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
16h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
17h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
18h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
19h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
20h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
21h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
22h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
23h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 20 Lever du soleil : 06h45 - Coucher du soleil : 18h40 - Ste Aimée | ||||||||||||||||
0h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
1h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
2h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
3h | 2.1m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
4h | 2.1m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
5h | 2.1m | 8.8s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
6h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
7h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
8h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
9h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
10h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
11h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
12h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
13h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
14h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
15h | 1.9m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
16h | 1.9m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
17h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
18h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
19h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
20h | 2.0m | 8.7s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
21h | 2.0m | 8.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
22h | 2.0m | 8.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
23h | 2.0m | 8.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 21 Lever du soleil : 06h45 - Coucher du soleil : 18h40 - St Pierre-Damien | ||||||||||||||||
0h | 2.0m | 8.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
1h | 2.0m | 8.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
2h | 2.0m | 8.6s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
3h | 2.0m | 8.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
4h | 2.0m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
5h | 2.0m | 8.5s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
6h | 2.0m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
7h | 2.0m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
8h | 2.0m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
9h | 1.9m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
10h | 1.9m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
11h | 2.0m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
12h | 1.9m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | Prochainement | ||||||||||
13h | 1.9m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
14h | 1.9m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
15h | 1.8m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
16h | 1.8m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
17h | 1.9m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
18h | 1.8m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
19h | 1.8m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
20h | 1.9m | 8.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
21h | 1.9m | 8.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
22h | 1.9m | 8.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
23h | 1.9m | 8.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 22 Lever du soleil : 06h44 - Coucher du soleil : 18h40 - Ste Isabelle | ||||||||||||||||
0h | 1.9m | 8.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
1h | 1.9m | 8.1s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
2h | 1.9m | 8.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
3h | 1.9m | 7.0s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
4h | 1.9m | 6.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
5h | 1.9m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
6h | 1.9m | 7.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
7h | 1.8m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
8h | 1.9m | 8.0s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
9h | 1.8m | 7.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
10h | 1.7m | 7.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
11h | 1.8m | 8.0s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
12h | 1.7m | 7.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
13h | 1.7m | 7.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
14h | 1.7m | 7.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
15h | 1.7m | 7.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
16h | 1.7m | 7.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
17h | 1.7m | 7.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
18h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
19h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
20h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
21h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
22h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
23h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 23 Lever du soleil : 06h44 - Coucher du soleil : 18h40 - St Lazare | ||||||||||||||||
0h | 1.7m | 7.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
1h | 1.7m | 7.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
2h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
3h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
4h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
5h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
6h | 1.7m | 7.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
7h | 1.7m | 7.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
8h | 1.7m | 7.8s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
9h | 1.7m | 7.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
10h | 1.7m | 7.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
11h | 1.7m | 7.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
12h | 1.6m | 7.6s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
13h | 1.6m | 7.6s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
14h | 1.6m | 7.6s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
15h | 1.6m | 7.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
16h | 1.6m | 7.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
17h | 1.6m | 7.6s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
18h | 1.6m | 7.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
19h | 1.7m | 7.4s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
20h | 1.7m | 7.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
21h | 1.7m | 6.5s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
22h | 1.7m | 6.2s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
23h | 1.7m | 6.7s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 24 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Modeste | ||||||||||||||||
0h | 1.7m | 6.9s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
1h | 1.8m | 7.1s | ![]() | 0nds | ![]() | |||||||||||
2h | 1.8m | 7.3s | ![]() | 0nds | ![]() |