AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 15 Lever du soleil : 09h06 - Coucher du soleil : 17h44 - Ste Nina | |||||||||||
4h | 1nds | 5nds | 5nds | 3°C | 2% | 0% | 0% | ||||
5h | 3nds | 4nds | 4nds | 3°C | 4% | 0% | 0% | ||||
6h | 1nds | 3nds | 4nds | 4°C | 4% | 0% | 0% | ||||
7h | 1nds | 4nds | 4nds | 3°C | 4% | 0% | 0% | ||||
8h | 1nds | 4nds | 4nds | 4°C | 5% | 0% | 0% | ||||
9h | 1nds | 4nds | 4nds | 4°C | 4% | 0% | 0% | ||||
10h | 1nds | 4nds | 5nds | 4°C | 2% | 0% | 0% | ||||
11h | 2nds | 4nds | 5nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
12h | 2nds | 3nds | 3nds | 6°C | 1% | 0% | 0% | ||||
13h | 2nds | 2nds | 2nds | 8°C | 2% | 0% | 0% | ||||
14h | 2nds | 2nds | 2nds | 10°C | 4% | 0% | 0% | ||||
15h | 2nds | 1nds | 1nds | 10°C | 3% | 2% | 0% | ||||
16h | 2nds | 1nds | 2nds | 11°C | 3% | 4% | 0% | ||||
17h | 2nds | 2nds | 2nds | 10°C | 3% | 5% | 0% | ||||
18h | 2nds | 3nds | 3nds | 9°C | 5% | 4% | 0% | ||||
19h | 2nds | 3nds | 4nds | 8°C | 6% | 2% | 0% | ||||
20h | 3nds | 3nds | 4nds | 7°C | 5% | 0% | 0% | ||||
21h | 2nds | 3nds | 5nds | 7°C | 4% | 0% | 0% | ||||
22h | 2nds | 4nds | 5nds | 6°C | 2% | 0% | 0% | ||||
23h | 2nds | 5nds | 6nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 16 Lever du soleil : 09h05 - Coucher du soleil : 17h46 - St Rémi | |||||||||||
0h | 2nds | 5nds | 6nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
1h | 2nds | 5nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
2h | 3nds | 5nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
3h | 2nds | 5nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
4h | 2nds | 5nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
5h | 2nds | 5nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
6h | 2nds | 4nds | 5nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
7h | 2nds | 4nds | 5nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
8h | 3nds | 4nds | 5nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
9h | 3nds | 5nds | 6nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
10h | 3nds | 5nds | 7nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
11h | 3nds | 5nds | 7nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
12h | 4nds | 5nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
13h | 6nds | 5nds | 7nds | 8°C | 0% | 0% | 3% | ||||
14h | 7nds | 6nds | 7nds | 9°C | 0% | 0% | 2% | ||||
15h | 6nds | 7nds | 8nds | 10°C | 0% | 0% | 1% | ||||
16h | 5nds | 7nds | 7nds | 10°C | 0% | 0% | 1% | ||||
17h | 4nds | 6nds | 7nds | 9°C | 0% | 0% | 1% | ||||
18h | 4nds | 5nds | 7nds | 8°C | 0% | 0% | 1% | ||||
19h | 4nds | 5nds | 7nds | 6°C | 0% | 0% | 1% | ||||
20h | 5nds | 5nds | 7nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
21h | 6nds | 6nds | 8nds | 4°C | 0% | 0% | 0% | ||||
22h | 7nds | 6nds | 10nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
23h | 8nds | 7nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 1% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 17 Lever du soleil : 09h04 - Coucher du soleil : 17h47 - St Marcel | |||||||||||
0h | 7nds | 8nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 9% | ||||
1h | 7nds | 9nds | 12nds | 2°C | 0% | 0% | 8% | ||||
2h | 7nds | 9nds | 12nds | 1°C | 0% | 0% | 0% | ||||
3h | 8nds | 9nds | 12nds | 1°C | 0% | 0% | 0% | ||||
4h | 7nds | 9nds | 12nds | -0°C | 0% | 0% | 0% | ||||
5h | 6nds | 8nds | 11nds | -0°C | 0% | 0% | 0% | ||||
6h | 5nds | 8nds | 11nds | -0°C | 0% | 0% | 0% | ||||
7h | 5nds | 7nds | 11nds | -1°C | 0% | 0% | 0% | ||||
8h | 5nds | 7nds | 11nds | -0°C | 0% | 0% | 1% | ||||
9h | 5nds | 7nds | 11nds | 0°C | 0% | 0% | 2% | ||||
10h | 5nds | 8nds | 11nds | 0°C | 0% | 0% | 3% | ||||
11h | 5nds | 8nds | 10nds | 2°C | 0% | 0% | 5% | ||||
12h | 6nds | 8nds | 8nds | 5°C | 0% | 0% | 4% | ||||
13h | 7nds | 9nds | 11nds | 7°C | 0% | 0% | 2% | ||||
14h | 8nds | 9nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
15h | 9nds | 9nds | 10nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
16h | 8nds | 9nds | 11nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
17h | 7nds | 9nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
18h | 5nds | 7nds | 11nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||
19h | 5nds | 7nds | 10nds | 6°C | 0% | 0% | 4% | ||||
20h | 5nds | 7nds | 10nds | 4°C | 0% | 0% | 0% | ||||
21h | 5nds | 7nds | 10nds | 4°C | 0% | 0% | 0% | ||||
22h | 5nds | 8nds | 10nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
23h | 5nds | 8nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 5% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 18 Lever du soleil : 09h03 - Coucher du soleil : 17h49 - Ste Roseline | |||||||||||
0h | 4nds | 8nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 12% | ||||
1h | 4nds | 8nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 12% | ||||
2h | 4nds | 8nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 8% | ||||
3h | 4nds | 8nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
4h | 4nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
5h | 5nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
6h | 4nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
7h | 4nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
8h | 4nds | 8nds | 12nds | 1°C | 0% | 0% | 0% | ||||
9h | 4nds | 9nds | 12nds | 1°C | 0% | 0% | 0% | ||||
10h | 4nds | 9nds | 12nds | 1°C | 0% | 0% | 0% | ||||
11h | 5nds | 9nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
12h | 5nds | 9nds | 10nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
13h | 5nds | 10nds | 12nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||
14h | 6nds | 10nds | 14nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
15h | 5nds | 10nds | 12nds | 10°C | 0% | 0% | 9% | ||||
16h | 5nds | 10nds | 14nds | 11°C | 0% | 0% | 10% | ||||
17h | 5nds | 9nds | 13nds | 10°C | 0% | 0% | 10% | ||||
18h | 5nds | 7nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 10% | ||||
19h | 5nds | 7nds | 10nds | 7°C | 0% | 0% | 10% | ||||
20h | 6nds | 7nds | 11nds | 6°C | 0% | 0% | 10% | ||||
21h | 6nds | 8nds | 12nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
22h | 6nds | 9nds | 12nds | 4°C | 0% | 0% | 0% | ||||
23h | 7nds | 9nds | 12nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 19 Lever du soleil : 09h03 - Coucher du soleil : 17h50 - Ste Prisca | |||||||||||
0h | 7nds | 9nds | 13nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
1h | 7nds | 10nds | 13nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
2h | 7nds | 10nds | 13nds | 2°C | 0% | 0% | 2% | ||||
3h | 7nds | 10nds | 13nds | 2°C | 0% | 0% | 2% | ||||
4h | 7nds | 10nds | 13nds | 2°C | 0% | 0% | 2% | ||||
5h | 7nds | 10nds | 13nds | 2°C | 0% | 0% | 2% | ||||
6h | 7nds | 10nds | 13nds | 2°C | 0% | 0% | 1% | ||||
7h | 7nds | 10nds | 13nds | 2°C | 0% | 0% | 1% | ||||
8h | 7nds | 10nds | 13nds | 1°C | 0% | 0% | 1% | ||||
9h | 8nds | 10nds | 13nds | 1°C | 0% | 1% | 1% | ||||
10h | 9nds | 10nds | 14nds | 1°C | 0% | 2% | 1% | ||||
11h | 11nds | 11nds | 13nds | 2°C | 0% | 2% | 2% | ||||
12h | 12nds | 12nds | 13nds | 4°C | 0% | 3% | 2% | ||||
13h | 13nds | 12nds | 15nds | 6°C | 0% | 4% | 1% | ||||
14h | 13nds | 12nds | 16nds | 8°C | 0% | 5% | 0% | ||||
15h | 12nds | 12nds | 14nds | 9°C | 0% | 3% | 0% | ||||
16h | 11nds | 12nds | 14nds | 9°C | 0% | 2% | 0% | ||||
17h | 10nds | 11nds | 14nds | 9°C | 0% | 1% | 0% | ||||
18h | 10nds | 10nds | 14nds | 7°C | 2% | 0% | 0% | ||||
19h | 10nds | 8nds | 12nds | 4°C | 3% | 0% | 0% | ||||
20h | 10nds | 9nds | 12nds | 3°C | 3% | 0% | 0% | ||||
21h | 10nds | 10nds | 13nds | 3°C | 36% | 33% | 0% | ||||
22h | 10nds | 10nds | 14nds | 2°C | 68% | 67% | 0% | ||||
23h | 10nds | 11nds | 14nds | 2°C | 100% | 100% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 20 Lever du soleil : 09h02 - Coucher du soleil : 17h52 - St Marius | |||||||||||
0h | 10nds | 11nds | 14nds | 2°C | 100% | 100% | 0% | ||||
1h | 10nds | 11nds | 14nds | 2°C | 100% | 100% | 0% | ||||
2h | 10nds | 11nds | 14nds | 2°C | 100% | 100% | 0% | ||||
3h | 10nds | 11nds | 13nds | 3°C | 68% | 83% | 0% | ||||
4h | 9nds | 10nds | 13nds | 3°C | 35% | 64% | 0% | ||||
5h | 8nds | 9nds | 12nds | 3°C | 2% | 46% | 0% | ||||
6h | 7nds | 8nds | 11nds | 3°C | 31% | 36% | 0% | ||||
7h | 7nds | 8nds | 11nds | 3°C | 61% | 26% | 0% | ||||
8h | 7nds | 8nds | 11nds | 3°C | 90% | 17% | 0% | ||||
9h | 6nds | 8nds | 10nds | 3°C | 61% | 10% | 0% | ||||
10h | 6nds | 7nds | 10nds | 3°C | 33% | 5% | 0% | ||||
11h | 6nds | 8nds | 10nds | 5°C | 5% | 0% | 0% | ||||
12h | 6nds | 8nds | 9nds | 6°C | 32% | 0% | 0% | ||||
13h | 6nds | 9nds | 11nds | 8°C | 58% | 0% | 0% | ||||
14h | 7nds | 9nds | 11nds | 9°C | 84% | 0% | 0% | ||||
15h | 7nds | 9nds | 11nds | 10°C | 90% | 33% | 0% | ||||
16h | 6nds | 9nds | 11nds | 10°C | 95% | 66% | 0% | ||||
17h | 5nds | 9nds | 11nds | 10°C | 100% | 100% | 0% | ||||
18h | 5nds | 8nds | 11nds | 9°C | 100% | 93% | 0% | ||||
19h | 5nds | 7nds | 10nds | 6°C | 100% | 85% | 0% | ||||
20h | 6nds | 7nds | 10nds | 5°C | 100% | 77% | 0% | ||||
21h | 5nds | 7nds | 10nds | 4°C | 99% | 85% | 0% | ||||
22h | 5nds | 7nds | 10nds | 4°C | 0% | 99% | 5% | ||||
23h | 5nds | 7nds | 10nds | 4°C | 69% | 100% | 13% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 21 Lever du soleil : 09h01 - Coucher du soleil : 17h53 - St Sébastien | |||||||||||
0h | 5nds | 7nds | 10nds | 4°C | 74% | 99% | 13% | ||||
1h | 5nds | 7nds | 10nds | 5°C | 99% | 100% | 13% | ||||
2h | 5nds | 7nds | 9nds | 6°C | 100% | 100% | 15% | ||||
3h | 4nds | 7nds | 9nds | 6°C | 100% | 100% | 15% | ||||
4h | 4nds | 7nds | 9nds | 6°C | 100% | 99% | 13% | ||||
5h | 4nds | 7nds | 9nds | 6°C | 100% | 100% | 23% | ||||
6h | 4nds | 7nds | 9nds | 7°C | 32% | 100% | 82% | ||||
7h | 4nds | 7nds | 8nds | 7°C | 74% | 100% | 100% | ||||
8h | 5nds | 6nds | 8nds | 7°C | 70% | 100% | 100% | ||||
9h | 4nds | 6nds | 7nds | 7°C | 99% | 100% | 100% | ||||
10h | 4nds | 5nds | 7nds | 7°C | 100% | 100% | 100% | ||||
11h | 4nds | 5nds | 6nds | 8°C | 100% | 100% | 100% | ||||
12h | 4nds | 5nds | 6nds | 9°C | 100% | 100% | 100% | ||||
13h | 4nds | 4nds | 5nds | 9°C | 100% | 100% | 100% | ||||
14h | 4nds | 3nds | 3nds | 9°C | 100% | 100% | 100% | ||||
15h | 4nds | 3nds | 4nds | 10°C | 100% | 100% | 100% | 0.01 | |||
16h | 4nds | 2nds | 2nds | 10°C | 100% | 100% | 100% | 0.02 | |||
17h | 5nds | 3nds | 3nds | 10°C | 100% | 100% | 100% | 0.03 | |||
18h | 4nds | 3nds | 4nds | 9°C | 100% | 100% | 100% | 0.02 | |||
19h | 3nds | 4nds | 4nds | 9°C | 100% | 100% | 100% | 0.01 | |||
20h | 2nds | 4nds | 5nds | 8°C | 100% | 100% | 100% | ||||
21h | 2nds | 4nds | 7nds | 8°C | 100% | 100% | 100% | ||||
22h | 2nds | 5nds | 7nds | 8°C | 100% | 100% | 100% | ||||
23h | 3nds | 5nds | 7nds | 8°C | 100% | 100% | 100% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 22 Lever du soleil : 09h00 - Coucher du soleil : 17h55 - Ste Agnès | |||||||||||
0h | 3nds | 6nds | 8nds | 8°C | 100% | 100% | 100% | ||||
1h | 3nds | 6nds | 9nds | 8°C | 100% | 100% | 100% | ||||
2h | 3nds | 6nds | 8nds | 8°C | 5% | 100% | 100% | ||||
3h | 3nds | 7nds | 10nds | 8°C | 0% | 100% | 100% | ||||
4h | 3nds | 8nds | 11nds | 7°C | 0% | 100% | 100% | ||||
5h | 4nds | 8nds | 11nds | 7°C | 0% | 99% | 100% | ||||
6h | 5nds | 8nds | 12nds | 7°C | 0% | 16% | 100% | ||||
7h | 6nds | 9nds | 12nds | 7°C | 0% | 8% | 100% | 0.01 | |||
8h | 6nds | 9nds | 13nds | 7°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | |||
9h | 6nds | 9nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | |||
10h | 6nds | 9nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | |||
11h | 7nds | 9nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | |||
12h | 8nds | 10nds | 12nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | |||
13h | 9nds | 10nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | |||
14h | 10nds | 10nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | |||
15h | 9nds | 10nds | 13nds | 7°C | 0% | 0% | 100% | ||||
16h | 9nds | 10nds | 12nds | 6°C | 0% | 0% | 63% | ||||
17h | 9nds | 10nds | 12nds | 6°C | 0% | 0% | 27% | ||||
18h | 8nds | 11nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 52% | ||||
19h | 7nds | 11nds | 13nds | 5°C | 0% | 0% | 85% | ||||
20h | 6nds | 10nds | 13nds | 4°C | 0% | 0% | 66% | ||||
21h | 6nds | 10nds | 11nds | 3°C | 0% | 0% | 16% | ||||
22h | 6nds | 9nds | 15nds | 2°C | 0% | 0% | 16% | ||||
23h | 7nds | 10nds | 15nds | 2°C | 0% | 0% | 17% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 23 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Vincent | |||||||||||
0h | 8nds | 10nds | 12nds | 2°C | 0% | 0% | 18% | ||||
1h | 9nds | 10nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 18% | ||||
2h | 9nds | 9nds | 12nds | 2°C | 0% | 0% | 18% | ||||
3h | 9nds | 9nds | 12nds | 2°C | 0% | 0% | 19% | ||||
4h | 8nds | 10nds | 12nds | 1°C | 0% | 0% | 3% | ||||
5h | 7nds | 9nds | 12nds | 1°C | 0% | 0% | 10% | ||||
6h | 8nds | 10nds | 12nds | 1°C | 0% | 0% | 6% | ||||
7h | 9nds | 10nds | 12nds | 0°C | 0% | 0% | 2% | ||||
8h | 9nds | 10nds | 12nds | 0°C | 0% | 0% | 2% | ||||
9h | 9nds | 10nds | 12nds | 0°C | 0% | 0% | 2% | ||||
10h | 9nds | 10nds | 13nds | 0°C | 0% | 0% | 10% | ||||
11h | 10nds | 10nds | 17nds | 2°C | 0% | 0% | 11% | ||||
12h | 11nds | 12nds | 22nds | 3°C | 0% | 0% | 9% | ||||
13h | 12nds | 14nds | 19nds | 4°C | 0% | 0% | 1% | ||||
14h | 12nds | 14nds | 17nds | 5°C | 0% | 0% | 5% | ||||
15h | 11nds | 14nds | 17nds | 6°C | 0% | 0% | 1% | ||||
16h | 10nds | 13nds | 16nds | 6°C | 0% | 0% | 1% | ||||
17h | 9nds | 13nds | 15nds | 6°C | 0% | 0% | 1% | ||||
18h | 10nds | 13nds | 16nds | 5°C | 0% | 0% | 7% | ||||
19h | 9nds | 12nds | 13nds | 2°C | 0% | 0% | 6% | ||||
20h | 8nds | 11nds | 13nds | 1°C | 0% | 0% | 5% | ||||
21h | 7nds | -0°C | 0% | 0% | 6% | ||||||
22h | 7nds | -1°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
23h | 7nds | 0°C | 0% | 0% | 4% | ||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 24 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Barnard | |||||||||||
0h | 6nds | -1°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
1h | 6nds | -2°C | 0% | 0% | 6% | ||||||
2h | 7nds | -1°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
3h | 5nds | -2°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
4h | 5nds | -2°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
5h | 5nds | -2°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
6h | 5nds | -2°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
7h | 5nds | -2°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
8h | 6nds | -2°C | 0% | 0% | 5% | ||||||
9h | 5nds | -1°C | 0% | 21% | 6% | ||||||
10h | 5nds | -0°C | 0% | 42% | 5% | ||||||
11h | 5nds | 1°C | 0% | 61% | 3% | ||||||
12h | 6nds | 3°C | 0% | 74% | 3% | ||||||
13h | 7nds | 5°C | 0% | 87% | 2% | ||||||
14h | 7nds | 7°C | 0% | 100% | 1% | ||||||
15h | 8nds | 6°C | 0% | 95% | 1% | ||||||
16h | 7nds | 6°C | 0% | 91% | 2% | ||||||
17h | 6nds | 6°C | 0% | 87% | 1% | ||||||
18h | 6nds | -1°C | 0% | 91% | 10% | ||||||
19h | 6nds | -3°C | 0% | 95% | 18% | ||||||
20h | 6nds | 1°C | 0% | 100% | 27% | ||||||
21h | 6nds | -0°C | 0% | 96% | 23% | ||||||
22h | 6nds | -1°C | 0% | 93% | 18% | ||||||
23h | 6nds | 0°C | 0% | 90% | 12% | ||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 25 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Fr. de Sales | |||||||||||
0h | 6nds | -1°C | 0% | 87% | 38% | ||||||
1h | 6nds | -1°C | 0% | 83% | 63% | ||||||
2h | 7nds | -1°C | 0% | 79% | 88% | ||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 26 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Conv. de St Paul | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 27 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Paule | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 28 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Angèle | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 29 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Thomas d'Aquin | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 30 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Gildas | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 31 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Martine | |||||||||||
0h |