![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 10 Lever du soleil : 08h54 - Coucher du soleil : 17h08 - St Romaric | ||||||||||||||||||
18h | 4.5m | 9.0s | ![]() | 0.8m | 4.1s | ![]() | 9nds | ![]() | 25nds | ![]() | 38nds | 11°C | 100% | 100% | 31% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 4.8m | 9.4s | ![]() | 0.8m | 4.2s | ![]() | 15nds | ![]() | 25nds | ![]() | 38nds | 11°C | 100% | 100% | 58% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 5.0m | 9.8s | ![]() | 0.8m | 4.1s | ![]() | 22nds | ![]() | 24nds | ![]() | 38nds | 11°C | 100% | 19% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 5.2m | 10.2s | ![]() | 1.0m | 4.2s | ![]() | 20nds | ![]() | 23nds | ![]() | 36nds | 11°C | 100% | 0% | 91% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 5.3m | 10.6s | ![]() | 1.2m | 4.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 21nds | ![]() | 33nds | 11°C | 100% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 5.4m | 11.0s | ![]() | 1.3m | 4.8s | ![]() | 14nds | ![]() | 17nds | ![]() | 26nds | 11°C | 100% | 37% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 11 Lever du soleil : 08h55 - Coucher du soleil : 17h08 - St Daniel | ||||||||||||||||||
0h | 5.4m | 11.3s | ![]() | 1.5m | 5.4s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 19nds | 11°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 5.2m | 11.4s | ![]() | 1.7m | 5.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 16nds | ![]() | 20nds | 9°C | 77% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 5.2m | 11.6s | ![]() | 1.7m | 6.0s | ![]() | 6nds | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | 9°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 5.3m | 11.7s | ![]() | 1.7m | 5.9s | ![]() | 6nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 8°C | 0% | 99% | 21% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 5.1m | 11.9s | ![]() | 1.6m | 5.7s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 8°C | 0% | 41% | 33% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 5.0m | 12.0s | ![]() | 1.5m | 5.7s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | 7°C | 0% | 33% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 5.1m | 12.2s | ![]() | 1.4m | 5.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 6°C | 0% | 27% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 5.0m | 12.3s | ![]() | 1.3m | 5.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 6°C | 0% | 22% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 4.9m | 12.5s | ![]() | 1.3m | 6.1s | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 5°C | 0% | 17% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 5.0m | 12.6s | ![]() | 1.2m | 6.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 4°C | 0% | 12% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 5.0m | 12.6s | ![]() | 1.2m | 6.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 4°C | 0% | 6% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 5.0m | 12.6s | ![]() | 1.2m | 6.1s | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 5.0m | 12.6s | ![]() | 1.2m | 6.0s | ![]() | 14nds | ![]() | 14nds | ![]() | 25nds | 8°C | 0% | 0% | 80% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 5.1m | 12.4s | ![]() | 1.3m | 5.9s | ![]() | 17nds | ![]() | 16nds | ![]() | 26nds | 9°C | 0% | 53% | 65% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 5.2m | 12.4s | ![]() | 1.4m | 5.8s | ![]() | 19nds | ![]() | 17nds | ![]() | 27nds | 9°C | 0% | 100% | 93% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 5.3m | 12.5s | ![]() | 1.6m | 5.7s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 26nds | 9°C | 0% | 100% | 91% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 5.5m | 12.5s | ![]() | 1.9m | 5.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 27nds | 8°C | 0% | 100% | 94% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 5.7m | 12.5s | ![]() | 2.0m | 5.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 20nds | ![]() | 28nds | 8°C | 0% | 100% | 60% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 5.9m | 12.5s | ![]() | 2.1m | 6.0s | ![]() | 13nds | ![]() | 21nds | ![]() | 28nds | 7°C | 0% | 0% | 41% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 6.0m | 12.6s | ![]() | 2.1m | 6.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 22nds | ![]() | 30nds | 7°C | 0% | 28% | 82% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 6.1m | 12.7s | ![]() | 2.1m | 6.0s | ![]() | 11nds | ![]() | 21nds | ![]() | 30nds | 6°C | 0% | 16% | 88% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 6.2m | 12.8s | ![]() | 2.1m | 6.1s | ![]() | 10nds | ![]() | 21nds | ![]() | 28nds | 6°C | 0% | 21% | 15% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 6.2m | 13.0s | ![]() | 2.2m | 6.1s | ![]() | 10nds | ![]() | 18nds | ![]() | 25nds | 6°C | 0% | 0% | 16% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 6.2m | 13.2s | ![]() | 2.1m | 6.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 17nds | ![]() | 24nds | 6°C | 0% | 0% | 69% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 12 Lever du soleil : 08h56 - Coucher du soleil : 17h08 - Ste JF de Chantal | ||||||||||||||||||
0h | 6.2m | 13.4s | ![]() | 2.0m | 6.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 17nds | ![]() | 23nds | 6°C | 0% | 0% | 96% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 5.9m | 13.4s | ![]() | 2.0m | 6.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | 5°C | 0% | 0% | 15% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 5.8m | 13.5s | ![]() | 2.0m | 6.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 5°C | 0% | 0% | 27% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 5.9m | 13.6s | ![]() | 2.0m | 6.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 4°C | 0% | 0% | 97% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 5.4m | 13.6s | ![]() | 1.8m | 6.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 4°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 5.3m | 13.7s | ![]() | 1.7m | 6.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 3°C | 0% | 89% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 5.6m | 13.7s | ![]() | 1.5m | 6.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 2°C | 0% | 58% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 5.0m | 13.7s | ![]() | 1.4m | 6.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 2°C | 0% | 67% | 19% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 4.9m | 13.7s | ![]() | 1.3m | 6.6s | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | ![]() | 12nds | 3°C | 80% | 100% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 5.1m | 13.7s | ![]() | 1.2m | 6.8s | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 3°C | 88% | 97% | 61% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 4.8m | 13.5s | ![]() | 1.1m | 6.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 4°C | 100% | 100% | 91% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 4.8m | 13.5s | ![]() | 1.1m | 6.9s | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | ![]() | 22nds | 6°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 4.9m | 13.6s | ![]() | 1.0m | 7.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | ![]() | 27nds | 8°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 5.0m | 13.2s | ![]() | 1.0m | 7.4s | ![]() | 18nds | ![]() | 19nds | ![]() | 31nds | 9°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 5.0m | 13.1s | ![]() | 1.1m | 7.2s | ![]() | 21nds | ![]() | 22nds | ![]() | 36nds | 9°C | 100% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 5.1m | 13.3s | ![]() | 1.3m | 6.6s | ![]() | 22nds | ![]() | 24nds | ![]() | 40nds | 10°C | 0% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 5.4m | 11.4s | ![]() | 1.5m | 5.6s | ![]() | 24nds | ![]() | 19nds | ![]() | 37nds | 11°C | 0% | 100% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 5.7m | 10.9s | ![]() | 1.8m | 5.4s | ![]() | 26nds | ![]() | 17nds | ![]() | 35nds | 11°C | 0% | 3% | 62% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 5.9m | 11.9s | ![]() | 2.0m | 5.5s | ![]() | 24nds | ![]() | 22nds | ![]() | 39nds | 11°C | 0% | 0% | 74% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 6.1m | 11.9s | ![]() | 2.1m | 5.6s | ![]() | 20nds | ![]() | 25nds | ![]() | 39nds | 11°C | 0% | 0% | 51% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 6.3m | 12.0s | ![]() | 2.3m | 5.8s | ![]() | 17nds | ![]() | 27nds | ![]() | 38nds | 10°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 6.4m | 12.1s | ![]() | 2.3m | 6.0s | ![]() | 20nds | ![]() | 26nds | ![]() | 38nds | 10°C | 0% | 0% | 66% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 6.6m | 12.2s | ![]() | 2.4m | 6.2s | ![]() | 23nds | ![]() | 25nds | ![]() | 39nds | 10°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 6.9m | 12.3s | ![]() | 2.6m | 6.4s | ![]() | 24nds | ![]() | 26nds | ![]() | 41nds | 10°C | 0% | 0% | 22% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 13 Lever du soleil : 08h57 - Coucher du soleil : 17h08 - Ste Lucie | ||||||||||||||||||
0h | 7.1m | 12.4s | ![]() | 2.8m | 6.8s | ![]() | 23nds | ![]() | 28nds | ![]() | 41nds | 9°C | 0% | 0% | 25% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 7.3m | 12.6s | ![]() | 3.1m | 7.0s | ![]() | 23nds | ![]() | 28nds | ![]() | 40nds | 9°C | 0% | 0% | 39% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 7.5m | 12.8s | ![]() | 3.4m | 7.2s | ![]() | 22nds | ![]() | 28nds | ![]() | 40nds | 9°C | 0% | 0% | 88% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 7.8m | 13.0s | ![]() | 3.5m | 7.3s | ![]() | 22nds | ![]() | 29nds | ![]() | 39nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 7.9m | 13.1s | ![]() | 3.7m | 7.3s | ![]() | 21nds | ![]() | 29nds | ![]() | 40nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 8.1m | 13.3s | ![]() | 3.8m | 7.3s | ![]() | 23nds | ![]() | 29nds | ![]() | 41nds | 8°C | 0% | 0% | 72% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 8.3m | 13.4s | ![]() | 3.8m | 7.3s | ![]() | 24nds | ![]() | 29nds | ![]() | 41nds | 8°C | 0% | 0% | 48% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 8.4m | 13.6s | ![]() | 3.8m | 7.3s | ![]() | 22nds | ![]() | 30nds | ![]() | 40nds | 8°C | 0% | 0% | 76% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 8.5m | 13.8s | ![]() | 3.8m | 7.3s | ![]() | 21nds | ![]() | 30nds | ![]() | 41nds | 8°C | 0% | 0% | 99% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 8.6m | 13.9s | ![]() | 3.9m | 7.4s | ![]() | 21nds | ![]() | 30nds | ![]() | 41nds | 8°C | 0% | 0% | 93% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 8.6m | 14.0s | ![]() | 3.9m | 7.5s | ![]() | 21nds | ![]() | 30nds | ![]() | 40nds | 8°C | 0% | 0% | 93% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 8.6m | 14.2s | ![]() | 3.8m | 7.7s | ![]() | 21nds | ![]() | 30nds | ![]() | 40nds | 8°C | 0% | 0% | 99% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 8.6m | 14.3s | ![]() | 3.6m | 7.7s | ![]() | 21nds | ![]() | 29nds | ![]() | 40nds | 8°C | 0% | 0% | 53% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 8.0m | 14.4s | ![]() | 3.5m | 7.7s | ![]() | 21nds | ![]() | 29nds | ![]() | 38nds | 9°C | 0% | 0% | 45% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 7.9m | 14.5s | ![]() | 3.6m | 7.7s | ![]() | 22nds | ![]() | 29nds | ![]() | 37nds | 10°C | 0% | 0% | 23% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 8.2m | 14.6s | ![]() | 3.8m | 7.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 27nds | ![]() | 33nds | 10°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 7.2m | 14.7s | ![]() | 4.0m | 7.6s | ![]() | 11nds | ![]() | 25nds | ![]() | 32nds | 10°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 7.0m | 14.8s | ![]() | 4.1m | 7.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 23nds | ![]() | 27nds | 10°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 7.5m | 15.0s | ![]() | 3.9m | 7.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 20nds | ![]() | 27nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 6.8m | 15.0s | ![]() | 3.7m | 7.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 18nds | ![]() | 26nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 6.7m | 15.0s | ![]() | 3.5m | 7.2s | ![]() | 8nds | ![]() | 17nds | ![]() | 27nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 7.0m | 15.1s | ![]() | 3.3m | 7.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 38nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 7.0m | 14.8s | ![]() | 3.1m | 7.1s | ![]() | 17nds | ![]() | 18nds | ![]() | 40nds | 12°C | 0% | 0% | 84% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 7.1m | 14.7s | ![]() | 3.0m | 7.1s | ![]() | 20nds | ![]() | 23nds | ![]() | 39nds | 12°C | 0% | 0% | 84% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 14 Lever du soleil : 08h57 - Coucher du soleil : 17h08 - Ste Odile | ||||||||||||||||||
0h | 7.1m | 14.8s | ![]() | 2.9m | 7.0s | ![]() | 19nds | ![]() | 24nds | ![]() | 42nds | 12°C | 0% | 0% | 93% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 7.3m | 14.2s | ![]() | 2.8m | 7.0s | ![]() | 19nds | ![]() | 24nds | ![]() | 42nds | 12°C | 0% | 0% | 62% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 7.4m | 14.1s | ![]() | 2.9m | 7.0s | ![]() | 18nds | ![]() | 23nds | ![]() | 38nds | 12°C | 0% | 0% | 31% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 7.6m | 14.4s | ![]() | 3.0m | 7.0s | ![]() | 16nds | ![]() | 22nds | ![]() | 35nds | 12°C | 0% | 0% | 56% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 7.6m | 14.3s | ![]() | 3.2m | 6.9s | ![]() | 13nds | ![]() | 21nds | ![]() | 33nds | 11°C | 0% | 0% | 20% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 7.6m | 14.3s | ![]() | 3.2m | 6.8s | ![]() | 10nds | ![]() | 20nds | ![]() | 32nds | 11°C | 0% | 0% | 11% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 7.6m | 14.3s | ![]() | 3.1m | 6.7s | ![]() | 11nds | ![]() | 19nds | ![]() | 32nds | 11°C | 0% | 0% | 15% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 7.6m | 14.4s | ![]() | 3.1m | 6.6s | ![]() | 12nds | ![]() | 19nds | ![]() | 31nds | 10°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 7.7m | 14.4s | ![]() | 3.0m | 6.7s | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | ![]() | 31nds | 10°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 7.7m | 14.4s | ![]() | 3.0m | 6.7s | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | ![]() | 32nds | 10°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 7.7m | 14.4s | ![]() | 3.0m | 6.8s | ![]() | 13nds | ![]() | 19nds | ![]() | 32nds | 9°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 7.7m | 14.3s | ![]() | 2.9m | 6.8s | ![]() | 11nds | ![]() | 19nds | ![]() | 30nds | 10°C | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 7.7m | 14.4s | ![]() | 2.9m | 6.8s | ![]() | 11nds | ![]() | 19nds | ![]() | 31nds | 10°C | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 7.5m | 14.3s | ![]() | 2.9m | 6.8s | ![]() | 11nds | ![]() | 20nds | ![]() | 28nds | 11°C | 0% | 0% | 22% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 7.5m | 14.3s | ![]() | 2.9m | 6.8s | ![]() | 13nds | ![]() | 21nds | ![]() | 25nds | 10°C | 0% | 0% | 71% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 7.6m | 14.4s | ![]() | 2.9m | 6.8s | ![]() | 10nds | ![]() | 8°C | 0% | 12% | 79% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 7.1m | 14.4s | ![]() | 3.0m | 6.7s | ![]() | 8nds | ![]() | 8°C | 0% | 23% | 90% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 7.0m | 14.4s | ![]() | 2.9m | 6.6s | ![]() | 7nds | ![]() | 8°C | 0% | 37% | 100% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 7.2m | 14.4s | ![]() | 2.7m | 6.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 4°C | 0% | 39% | 95% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 6.7m | 14.5s | ![]() | 2.4m | 6.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 3°C | 0% | 41% | 90% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 6.5m | 14.5s | ![]() | 2.1m | 6.3s | ![]() | 5nds | ![]() | 5°C | 0% | 44% | 86% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 6.8m | 14.5s | ![]() | 1.9m | 6.5s | ![]() | 7nds | ![]() | 6°C | 0% | 55% | 84% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 6.4m | 14.6s | ![]() | 1.7m | 6.9s | ![]() | 8nds | ![]() | 6°C | 0% | 66% | 81% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 6.2m | 14.6s | ![]() | 1.5m | 7.3s | ![]() | 12nds | ![]() | 7°C | 0% | 77% | 78% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 15 Lever du soleil : 08h58 - Coucher du soleil : 17h08 - Ste Ninon | ||||||||||||||||||
0h | 6.5m | 14.7s | ![]() | 1.4m | 7.8s | ![]() | 14nds | ![]() | 8°C | 0% | 68% | 75% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 6.6m | 14.7s | ![]() | 1.3m | 8.2s | ![]() | 16nds | ![]() | 8°C | 0% | 62% | 72% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 6.7m | 14.7s | ![]() | 1.3m | 8.3s | ![]() | 18nds | ![]() | 8°C | 0% | 55% | 69% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 6.9m | 14.7s | ![]() | 1.3m | 7.9s | ![]() | 20nds | ![]() | 5°C | 0% | 45% | 62% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 7.2m | 14.5s | ![]() | 1.4m | 7.5s | ![]() | 22nds | ![]() | 5°C | 0% | 33% | 53% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 7.5m | 14.4s | ![]() | 1.4m | 7.2s | ![]() | 25nds | ![]() | 6°C | 0% | 22% | 45% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 7.8m | 14.5s | ![]() | 1.3m | 6.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 2°C | 0% | 18% | 39% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 7.9m | 14.5s | ![]() | 1.2m | 6.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 1°C | 0% | 14% | 31% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 8.1m | 14.5s | ![]() | 1.1m | 6.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 3°C | 0% | 10% | 23% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 8.2m | 14.5s | ![]() | 1.1m | 6.6s | ![]() | 10nds | ![]() | 4°C | 0% | 8% | 16% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 8.1m | 15.3s | ![]() | 1.0m | 6.5s | ![]() | 12nds | ![]() | 4°C | 0% | 4% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 8.1m | 16.2s | ![]() | 1.0m | 6.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 5°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 8.1m | 17.0s | ![]() | 1.0m | 6.3s | ![]() | 15nds | ![]() | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 7.6m | 17.1s | ![]() | 1.0m | 6.0s | ![]() | 16nds | ![]() | 7°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
