![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 22 Lever du soleil : 08h13 - Coucher du soleil : 18h43 - Ste Isabelle | ||||||||||||||||||||
18h | 2.4m | 15.2s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 12°C | 80% | 1028 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 2.2m | 14.5s | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 12°C | 83% | 1028 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 2.1m | 14.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 11°C | 76% | 1028 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 2.2m | 14.6s | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 10°C | 85% | 1028 | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 2.0m | 14.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | 9°C | 87% | 1028 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 2.0m | 14.1s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 8°C | 83% | 1028 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 23 Lever du soleil : 08h11 - Coucher du soleil : 18h45 - St Lazare | ||||||||||||||||||||
0h | 2.1m | 14.3s | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | 8°C | 77% | 1028 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 2.0m | 13.7s | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 8°C | 76% | 1027 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 1.9m | 13.6s | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 8°C | 79% | 1027 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 2.0m | 13.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 8°C | 76% | 1027 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 1.9m | 13.5s | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 8°C | 75% | 1027 | 55% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 1.9m | 13.4s | ![]() | 13nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 7°C | 76% | 1027 | 50% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 2.0m | 13.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 7°C | 80% | 1027 | 50% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 1.9m | 13.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 7°C | 80% | 1027 | 49% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 1.9m | 13.2s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 18nds | 7°C | 80% | 1027 | 47% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 1.9m | 13.3s | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | ![]() | 17nds | 7°C | 81% | 1027 | 40% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 1.9m | 12.9s | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 7°C | 78% | 1027 | 34% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 1.9m | 12.8s | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | ![]() | 16nds | 7°C | 79% | 1028 | 29% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 1.9m | 13.0s | ![]() | 9nds | ![]() | 13nds | ![]() | 14nds | 8°C | 80% | 1028 | 38% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 1.9m | 12.8s | ![]() | 8nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 9°C | 71% | 1027 | 47% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 1.9m | 12.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 10°C | 72% | 1028 | 57% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 1.9m | 12.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 11°C | 73% | 1028 | 71% | 4% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 1.9m | 12.9s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 11°C | 71% | 1028 | 86% | 8% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 1.9m | 12.9s | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 10°C | 73% | 1028 | 100% | 12% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 2.0m | 13.0s | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | ![]() | 4nds | 10°C | 90% | 1028 | 99% | 17% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 2.0m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 4nds | ![]() | 3nds | 10°C | 95% | 1028 | 99% | 22% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 2.0m | 13.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 2nds | ![]() | 1nds | 10°C | 85% | 1029 | 99% | 27% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 2.0m | 13.4s | ![]() | 6nds | ![]() | 2nds | ![]() | 2nds | 10°C | 85% | 1029 | 0% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 2.0m | 13.4s | ![]() | 5nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 9°C | 84% | 1028 | 0% | 0% | 20% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 2.0m | 13.4s | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 9°C | 85% | 1030 | 0% | 0% | 15% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 24 Lever du soleil : 08h09 - Coucher du soleil : 18h47 - St Modeste | ||||||||||||||||||||
0h | 2.0m | 13.5s | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 9°C | 82% | 1030 | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 1.9m | 13.2s | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 8°C | 81% | 1030 | 58% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 1.8m | 13.1s | ![]() | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 8°C | 83% | 1030 | 45% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 1.9m | 13.2s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 8°C | 84% | 1030 | 30% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 1.8m | 13.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 8°C | 84% | 1029 | 15% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 1.8m | 12.9s | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 9°C | 84% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 1.8m | 13.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 9°C | 83% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 1.7m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | 8°C | 83% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 1.7m | 13.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 7nds | 8°C | 83% | 1029 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 1.8m | 13.1s | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 8°C | 82% | 1029 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 1.7m | 13.1s | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 8°C | 80% | 1028 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 1.6m | 13.2s | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 8°C | 79% | 1031 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 1.7m | 13.2s | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 9°C | 78% | 1030 | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 1.5m | 13.3s | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 9°C | 73% | 1030 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 1.5m | 13.3s | ![]() | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 71% | 1031 | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 1.6m | 13.4s | ![]() | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 9°C | 69% | 1030 | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 1.4m | 13.2s | ![]() | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 67% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 1.3m | 13.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 9°C | 66% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 1.4m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 9°C | 73% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 1.2m | 12.7s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 9°C | 74% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 1.2m | 12.6s | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 71% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 1.3m | 12.9s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 9°C | 75% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 1.1m | 12.4s | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 9°C | 76% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 1.1m | 12.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 9°C | 74% | 1031 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 25 Lever du soleil : 08h07 - Coucher du soleil : 18h48 - St Roméo | ||||||||||||||||||||
0h | 1.2m | 12.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 9°C | 67% | 1031 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 1.2m | 12.3s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 9°C | 65% | 1031 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 1.2m | 12.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | 9°C | 69% | 1032 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 1.2m | 12.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 8°C | 62% | 1032 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 1.3m | 13.5s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 8°C | 60% | 1032 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 1.4m | 14.6s | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 8°C | 64% | 1032 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 1.5m | 15.7s | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 7°C | 67% | 1031 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 1.6m | 16.4s | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 7°C | 66% | 1031 | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 1.7m | 17.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 7°C | 67% | 1030 | 0% | 0% | 36% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 1.9m | 17.8s | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 6°C | 68% | 1030 | 0% | 0% | 34% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 1.9m | 17.0s | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 6°C | 66% | 1030 | 0% | 0% | 41% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 2.0m | 16.8s | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 6°C | 67% | 1031 | 0% | 0% | 69% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 2.0m | 17.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 7°C | 75% | 1031 | 0% | 0% | 85% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 2.0m | 16.8s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | 7°C | 64% | 1031 | 0% | 0% | 80% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 2.0m | 16.7s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 8°C | 70% | 1031 | 0% | 0% | 74% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 2.0m | 16.9s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 72% | 1030 | 0% | 0% | 52% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 1.9m | 16.4s | ![]() | 6nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 9°C | 68% | 1030 | 0% | 0% | 45% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 1.9m | 16.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 9°C | 70% | 1029 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 1.9m | 16.5s | ![]() | 7nds | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | 9°C | 88% | 1029 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
19h | 1.8m | 16.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 9°C | 93% | 1029 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
20h | 1.8m | 16.0s | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 83% | 1029 | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
21h | 1.8m | 16.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 9°C | 80% | 1029 | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
22h | 1.7m | 15.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 9°C | 79% | 1029 | 0% | 0% | 4% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
23h | 1.7m | 14.9s | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 8°C | 81% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 26 Lever du soleil : 08h05 - Coucher du soleil : 18h50 - St Nestor | ||||||||||||||||||||
0h | 1.7m | 15.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 8°C | 75% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
1h | 1.6m | 14.7s | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 8°C | 73% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2h | 1.6m | 14.6s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 8°C | 77% | 1030 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
3h | 1.6m | 14.9s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 7°C | 75% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 1.5m | 14.2s | ![]() | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 7°C | 74% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 1.5m | 14.0s | ![]() | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 7°C | 75% | 1029 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 1.5m | 14.4s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 75% | 1028 | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 1.4m | 13.9s | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 75% | 1028 | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 1.4m | 13.7s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 7°C | 75% | 1028 | 4% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 1.4m | 14.0s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 7°C | 77% | 1028 | 7% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 1.3m | 13.4s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 8°C | 74% | 1027 | 10% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 1.3m | 13.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 8°C | 75% | 1028 | 13% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 1.4m | 13.5s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 8°C | 78% | 1028 | 11% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 1.3m | 13.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 9°C | 69% | 1028 | 9% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 1.3m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 10°C | 72% | 1028 | 7% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
15h | 1.3m | 13.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 13°C | 75% | 1027 | 8% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 1.3m | 13.1s | ![]() | 5nds | ![]() | 14°C | 70% | 1027 | 9% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 1.3m | 13.0s | ![]() | 4nds | ![]() | 14°C | 73% | 1026 | 9% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 1.3m | 13.1s | ![]() | 4nds | ![]() | 12°C | 85% | 1026 | 8% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 1.4m | 13.1s | ![]() | 3nds | ![]() | 11°C | 88% | 1026 | 8% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 1.4m | 13.2s | ![]() | 3nds | ![]() | 12°C | 82% | 1026 | 7% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 1.4m | 13.2s | ![]() | 4nds | ![]() | 11°C | 85% | 1026 | 5% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
22h | 1.4m | 13.2s | ![]() | 5nds | ![]() | 10°C | 85% | 1026 | 3% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
23h | 1.4m | 13.2s | ![]() | 6nds | ![]() | 11°C | 84% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Humidité | Pression hPa | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 27 Lever du soleil : 08h03 - Coucher du soleil : 18h51 - Ste Honorine | ||||||||||||||||||||
0h | 1.4m | 13.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 10°C | 88% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
1h | 1.5m | 14.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 10°C | 88% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
2h | 1.5m | 14.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 11°C | 87% | 1027 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
3h | 1.5m | 15.6s | ![]() | 7nds | ![]() | 11°C | 83% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
4h | 1.5m | 15.0s | ![]() | 7nds | ![]() | 11°C | 82% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
5h | 1.5m | 14.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 11°C | 84% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
6h | 1.5m | 15.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 10°C | 75% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
7h | 1.4m | 14.2s | ![]() | 7nds | ![]() | 10°C | 72% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
8h | 1.4m | 13.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 10°C | 77% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
9h | 1.5m | 14.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 11°C | 76% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
10h | 1.3m | 13.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 11°C | 74% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
11h | 1.3m | 13.7s | ![]() | 9nds | ![]() | 11°C | 73% | 1026 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
12h | 1.4m | 14.0s | ![]() | 9nds | ![]() | 13°C | 75% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
13h | 1.2m | 13.3s | ![]() | 8nds | ![]() | 14°C | 67% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
14h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 7nds | ![]() | 15°C | 69% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
15h | 1.3m | 13.5s | ![]() | 5nds | ![]() | 15°C | 71% | 1025 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
16h | 1.2m | 13.1s | ![]() | 4nds | ![]() | 15°C | 69% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
17h | 1.2m | 13.0s | ![]() | 3nds | ![]() | 15°C | 71% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
18h | 1.2m | 13.2s | ![]() | 3nds | ![]() | 12°C | 84% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
19h | 1.1m | 12.7s | ![]() | 3nds | ![]() | 11°C | 88% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
20h | 1.1m | 12.6s | ![]() | 3nds | ![]() | 13°C | 81% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
21h | 1.2m | 12.8s | ![]() | 4nds | ![]() | 10°C | 86% | 1024 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
