![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 25 Lever du soleil : 08h09 - Coucher du soleil : 18h53 - St Roméo | ||||||||||||||||||
18h | 3.8m | 13.6s | ![]() | 1.3m | 10.3s | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 10°C | 0% | 0% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 3.5m | 13.2s | ![]() | 1.2m | 10.2s | ![]() | 11nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 10°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3.4m | 13.1s | ![]() | 1.1m | 10.4s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 9°C | 0% | 0% | 2% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3.6m | 13.3s | ![]() | 1.0m | 10.7s | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 9°C | 0% | 17% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3.3m | 12.8s | ![]() | 1.0m | 10.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 8°C | 0% | 8% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 3.2m | 12.7s | ![]() | 1.0m | 11.1s | ![]() | 10nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 26 Lever du soleil : 08h07 - Coucher du soleil : 18h54 - St Nestor | ||||||||||||||||||
0h | 3.4m | 12.9s | ![]() | 1.0m | 11.1s | ![]() | 9nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 8°C | 0% | 6% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 3.1m | 12.5s | ![]() | 1.0m | 11.0s | ![]() | 9nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 8°C | 0% | 3% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 3.1m | 12.4s | ![]() | 1.1m | 10.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 8°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 3.2m | 12.6s | ![]() | 1.1m | 10.7s | ![]() | 8nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 7°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 3.0m | 12.4s | ![]() | 1.1m | 10.4s | ![]() | 8nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 3.0m | 12.3s | ![]() | 1.1m | 10.2s | ![]() | 9nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 3.1m | 12.5s | ![]() | 1.0m | 10.0s | ![]() | 8nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2.9m | 12.0s | ![]() | 1.0m | 9.8s | ![]() | 8nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2.8m | 11.9s | ![]() | 0.9m | 9.9s | ![]() | 9nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2.9m | 12.1s | ![]() | 0.8m | 10.0s | ![]() | 9nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2.7m | 11.8s | ![]() | 0.8m | 10.3s | ![]() | 9nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 2.6m | 11.7s | ![]() | 0.8m | 10.5s | ![]() | 9nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 2.8m | 11.9s | ![]() | 0.8m | 10.7s | ![]() | 8nds | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 2.5m | 11.7s | ![]() | 0.8m | 10.7s | ![]() | 8nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 9°C | 0% | 0% | 3% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 2.5m | 11.6s | ![]() | 0.9m | 10.5s | ![]() | 8nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 10°C | 0% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 2.6m | 11.7s | ![]() | 0.9m | 10.3s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 10°C | 0% | 0% | 9% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 2.3m | 11.4s | ![]() | 0.9m | 10.1s | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 10°C | 0% | 0% | 7% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 2.3m | 11.4s | ![]() | 0.9m | 9.8s | ![]() | 7nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 11°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 2.4m | 11.5s | ![]() | 0.8m | 9.6s | ![]() | 12nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 2.1m | 11.1s | ![]() | 0.8m | 9.5s | ![]() | 12nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 10°C | 0% | 0% | 1% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 2.1m | 11.0s | ![]() | 0.7m | 9.4s | ![]() | 13nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 9°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 2.2m | 11.2s | ![]() | 0.7m | 9.5s | ![]() | 13nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 8°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 2.0m | 11.0s | ![]() | 0.6m | 9.7s | ![]() | 13nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 7°C | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 1.9m | 10.9s | ![]() | 0.6m | 10.1s | ![]() | 13nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 27 Lever du soleil : 08h05 - Coucher du soleil : 18h56 - Ste Honorine | ||||||||||||||||||
0h | 2.0m | 11.0s | ![]() | 0.6m | 10.5s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 1.9m | 10.8s | ![]() | 0.7m | 10.7s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 6°C | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 1.9m | 10.8s | ![]() | 0.7m | 10.8s | ![]() | 12nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 5°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 1.9m | 10.9s | ![]() | 0.8m | 11.0s | ![]() | 11nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 5°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2.0m | 12.1s | ![]() | 0.8m | 11.3s | ![]() | 11nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 5°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 2.1m | 13.4s | ![]() | 0.9m | 11.5s | ![]() | 11nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 5°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2.2m | 14.6s | ![]() | 0.9m | 11.7s | ![]() | 12nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 5°C | 0% | 0% | 10% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2.4m | 15.4s | ![]() | 1.0m | 12.0s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 0% | 0% | 8% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2.6m | 16.1s | ![]() | 1.0m | 12.4s | ![]() | 13nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 4°C | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2.9m | 16.9s | ![]() | 1.0m | 12.7s | ![]() | 15nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 4°C | 6% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 3.1m | 15.7s | ![]() | 1.0m | 13.2s | ![]() | 15nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 5°C | 12% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 3.3m | 15.4s | ![]() | 1.1m | 13.8s | ![]() | 15nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 6°C | 18% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 3.5m | 16.0s | ![]() | 1.1m | 14.1s | ![]() | 12nds | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | 8°C | 5% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 3.6m | 15.2s | ![]() | 1.2m | 14.1s | ![]() | 12nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 9°C | 9% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 3.7m | 15.0s | ![]() | 1.3m | 13.9s | ![]() | 13nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 10°C | 14% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 3.8m | 15.4s | ![]() | 1.3m | 13.7s | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 10°C | 6% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 3.7m | 15.1s | ![]() | 1.4m | 12.4s | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 10°C | 11% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 3.6m | 15.0s | ![]() | 1.4m | 12.5s | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | ![]() | 14nds | 11°C | 16% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 3.7m | 15.1s | ![]() | 1.4m | 12.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | 10°C | 17% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 3.4m | 14.9s | ![]() | 1.3m | 11.8s | ![]() | 16nds | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | 10°C | 14% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3.3m | 14.8s | ![]() | 1.3m | 11.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 9°C | 12% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3.5m | 14.9s | ![]() | 1.2m | 11.7s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 20nds | 8°C | 24% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3.2m | 14.7s | ![]() | 1.2m | 12.4s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 18nds | 7°C | 31% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 3.2m | 14.7s | ![]() | 1.1m | 12.8s | ![]() | 18nds | ![]() | 13nds | ![]() | 18nds | 7°C | 37% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 28 Lever du soleil : 08h03 - Coucher du soleil : 18h57 - St Romain | ||||||||||||||||||
0h | 3.3m | 14.8s | ![]() | 1.1m | 13.3s | ![]() | 17nds | ![]() | 13nds | ![]() | 18nds | 7°C | 13% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 3.1m | 14.4s | ![]() | 1.2m | 13.4s | ![]() | 17nds | ![]() | 13nds | ![]() | 18nds | 7°C | 16% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 3.1m | 14.3s | ![]() | 1.2m | 13.3s | ![]() | 17nds | ![]() | 13nds | ![]() | 18nds | 7°C | 19% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 3.2m | 14.5s | ![]() | 1.3m | 13.2s | ![]() | 16nds | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | 6°C | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 3.0m | 14.3s | ![]() | 1.3m | 12.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 12nds | ![]() | 18nds | 6°C | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 2.9m | 14.2s | ![]() | 1.3m | 12.4s | ![]() | 16nds | ![]() | 12nds | ![]() | 18nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 3.0m | 14.3s | ![]() | 1.2m | 11.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 12nds | ![]() | 17nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2.8m | 14.2s | ![]() | 1.2m | 11.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2.8m | 14.1s | ![]() | 1.1m | 11.5s | ![]() | 17nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2.9m | 14.2s | ![]() | 1.0m | 11.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2.8m | 13.9s | ![]() | 1.0m | 11.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 12nds | ![]() | 13nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 2.7m | 13.8s | ![]() | 0.9m | 10.5s | ![]() | 18nds | ![]() | 12nds | ![]() | 17nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 2.8m | 13.9s | ![]() | 0.9m | 11.2s | ![]() | 15nds | ![]() | 13nds | ![]() | 17nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 2.7m | 13.5s | ![]() | 0.9m | 12.6s | ![]() | 15nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 2.7m | 13.4s | ![]() | 1.0m | 12.9s | ![]() | 15nds | ![]() | 15nds | ![]() | 19nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 2.7m | 13.6s | ![]() | 1.1m | 12.8s | ![]() | 15nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 2.7m | 13.4s | ![]() | 1.1m | 12.6s | ![]() | 16nds | ![]() | 16nds | ![]() | 19nds | 11°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 2.7m | 13.3s | ![]() | 1.1m | 12.0s | ![]() | 16nds | ![]() | 16nds | ![]() | 20nds | 11°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 2.7m | 13.4s | ![]() | 1.1m | 11.7s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 21nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 2.7m | 13.3s | ![]() | 1.1m | 11.9s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 22nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 2.7m | 13.2s | ![]() | 1.0m | 11.9s | ![]() | 18nds | ![]() | 17nds | ![]() | 24nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 2.7m | 13.3s | ![]() | 1.0m | 12.0s | ![]() | 19nds | ![]() | 16nds | ![]() | 23nds | 8°C | 4% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 2.8m | 13.4s | ![]() | 0.9m | 12.3s | ![]() | 19nds | ![]() | 15nds | ![]() | 24nds | 8°C | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 2.8m | 13.4s | ![]() | 0.8m | 12.7s | ![]() | 20nds | ![]() | 15nds | ![]() | 20nds | 8°C | 1% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 1 Lever du soleil : 08h01 - Coucher du soleil : 18h59 - St Aubin | ||||||||||||||||||
0h | 2.8m | 13.5s | ![]() | 0.8m | 12.1s | ![]() | 18nds | ![]() | 15nds | ![]() | 20nds | 7°C | 21% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 2.8m | 13.9s | ![]() | 0.8m | 13.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 15nds | ![]() | 20nds | 7°C | 24% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 2.8m | 14.3s | ![]() | 0.9m | 13.6s | ![]() | 18nds | ![]() | 14nds | ![]() | 20nds | 7°C | 27% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 2.9m | 14.7s | ![]() | 1.0m | 13.2s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 20nds | 7°C | 4% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2.8m | 14.3s | ![]() | 1.0m | 12.7s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 6°C | 2% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 2.8m | 14.3s | ![]() | 1.0m | 12.2s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 2.8m | 14.4s | ![]() | 1.0m | 11.9s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 2.7m | 14.2s | ![]() | 1.0m | 11.6s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 2.6m | 14.2s | ![]() | 1.0m | 11.3s | ![]() | 17nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 2.7m | 14.3s | ![]() | 0.9m | 10.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 5°C | 0% | 0% | 6% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 2.6m | 14.1s | ![]() | 0.8m | 10.5s | ![]() | 16nds | ![]() | 14nds | ![]() | 19nds | 6°C | 0% | 0% | 12% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 2.5m | 14.1s | ![]() | 0.8m | 9.9s | ![]() | 16nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 7°C | 0% | 0% | 19% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 2.6m | 14.2s | ![]() | 0.7m | 9.5s | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | ![]() | 18nds | 9°C | 0% | 9% | 23% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 2.4m | 14.0s | ![]() | 0.8m | 8.9s | ![]() | 14nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 10°C | 0% | 11% | 37% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 2.4m | 14.0s | ![]() | 0.8m | 8.0s | ![]() | 15nds | ![]() | 15nds | ![]() | 17nds | 11°C | 0% | 12% | 50% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 2.5m | 14.0s | ![]() | 0.9m | 7.2s | ![]() | 16nds | ![]() | 10°C | 1% | 57% | 57% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
16h | 2.4m | 13.5s | ![]() | 0.9m | 6.5s | ![]() | 16nds | ![]() | 10°C | 2% | 76% | 71% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
17h | 2.4m | 13.3s | ![]() | 0.9m | 6.1s | ![]() | 16nds | ![]() | 10°C | 2% | 95% | 87% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
18h | 2.4m | 13.6s | ![]() | 0.9m | 5.9s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
19h | 2.3m | 13.3s | ![]() | 0.9m | 5.7s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
20h | 2.3m | 13.2s | ![]() | 0.9m | 5.5s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
21h | 2.4m | 13.4s | ![]() | 0.9m | 5.3s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
22h | 2.3m | 13.1s | ![]() | 0.8m | 5.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
23h | 2.3m | 13.0s | ![]() | 0.8m | 5.2s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Date |
Houle NWW3 7 jours - 50km | Houle Période |
Houle Direction | Houle PWW3 6 jours - 0.2km | Houle Période |
Houle Direction | Marées Hauteur d'eau | Vent GFS 10 jours - 13km | Vent WRF-NMM + rafales 4 jours - 5km | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 2 Lever du soleil : 07h59 - Coucher du soleil : 19h00 - St Ch. Le Bon | ||||||||||||||||||
0h | 2.3m | 13.2s | ![]() | 0.7m | 4.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
1h | 2.2m | 12.6s | ![]() | 0.7m | 5.4s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
2h | 2.2m | 12.5s | ![]() | 0.7m | 5.8s | ![]() | 0nds | ![]() | ||||||||||
3h | 2.2m | 12.8s | ![]() | 0.7m | 6.1s | ![]() | 12nds | ![]() | 10°C | 0% | 12% | 56% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
4h | 2.1m | 12.6s | ![]() | 0.8m | 6.5s | ![]() | 13nds | ![]() | 10°C | 0% | 6% | 40% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
5h | 2.1m | 12.5s | ![]() | 0.8m | 6.9s | ![]() | 15nds | ![]() | 10°C | 0% | 1% | 24% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
6h | 2.1m | 12.6s | ![]() | 0.8m | 7.3s | ![]() | 13nds | ![]() | 10°C | 0% | 1% | 32% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
7h | 2.0m | 12.6s | ![]() | 0.7m | 7.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 10°C | 0% | 0% | 32% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
8h | 2.0m | 12.6s | ![]() | 0.7m | 7.8s | ![]() | 14nds | ![]() | 10°C | 0% | 0% | 32% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
9h | 2.0m | 12.6s | ![]() | 0.7m | 8.0s | ![]() | 15nds | ![]() | 10°C | 0% | 0% | 34% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
10h | 1.9m | 12.7s | ![]() | 0.6m | 8.2s | ![]() | 14nds | ![]() | 10°C | 0% | 0% | 30% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
11h | 1.9m | 12.8s | ![]() | 0.6m | 8.6s | ![]() | 13nds | ![]() | 10°C | 0% | 0% | 26% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
12h | 1.9m | 13.0s | ![]() | 0.5m | 9.1s | ![]() | 12nds | ![]() | 10°C | 0% | 0% | 26% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
13h | 1.8m | 13.0s | ![]() | 0.5m | 9.6s | ![]() | 12nds | ![]() | 10°C | 0% | 0% | 20% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
14h | 1.8m | 13.1s | ![]() | 0.5m | 9.6s | ![]() | 12nds | ![]() | 10°C | 0% | 0% | 13% | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
